广州市2012年1-3月技术引进分类统计表
广州市2012年1-3月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2012年 | 2011年 | 同比增长% | 2012年 | 2011年 | 同比增长% | |
总 计 | 227 | 208 | 9.13% | 25369.82 | 18008.68 | 40.88% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 17 | 14 | 21.43% | 481.47 | 486.37 | -1.01% |
2.专有技术的许可或转让 | 177 | 159 | 11.32% | 22831.59 | 15077.72 | 51.43% |
3.技术咨询、技术服务 | 26 | 29 | -10.34% | 977.79 | 1526.54 | -35.95% |
4.计算机软件的进口 | 5 | 4 | 25.00% | 142.56 | 35.08 | 306.39% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 1 | 0.00% | 875.7 | 848.75 | 3.18% |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 1 | 0.00% | 60.71 | 34.22 | 77.41% |
广州市2012年1-3月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 227 | 25369.82 | 100 | 40.88 |
亚洲 | 187 | 18487.83 | 72.87 | 48.06 |
中国香港 | 10 | 289.13 | 1.14 | 65.71 |
印度 | 1 | 36.51 | 0.14 | 5.34 |
印度尼西亚 | 1 | 35.4 | 0.14 | / |
日本 | 163 | 16857.09 | 66.45 | 55.42 |
新加坡 | 1 | 51.84 | 0.2 | / |
韩国 | 7 | 763.57 | 3.01 | -31.37 |
泰国 | 1 | 45.79 | 0.18 | / |
中国台湾 | 3 | 408.5 | 1.61 | 27.98 |
欧洲 | 18 | 448.95 | 1.77 | -23.14 |
英国 | 3 | 19.86 | 0.08 | -75.07 |
德意志联邦共和国 | 3 | 157.79 | 0.62 | 25.48 |
法国 | 2 | 40.77 | 0.16 | / |
意大利 | 3 | 10.02 | 0.04 | -96.35 |
卢森堡 | 1 | 6.78 | 0.03 | -41.35 |
荷兰 | 2 | 46.37 | 0.18 | 95.08 |
西班牙 | 1 | 58.56 | 0.23 | / |
瑞士 | 3 | 108.8 | 0.43 | / |
拉美洲 | 1 | 16.59 | 0.07 | -23.14 |
英属维尔京 | 1 | 16.59 | 0.07 | / |
北美洲 | 21 | 6416.45 | 25.29 | 29.95 |
加拿大 | 1 | 23.5 | 0.09 | / |
美国 | 20 | 6392.95 | 25.2 | 29.47 |
广州市2012年1-3月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 227 | 25369.82 | 100 | 40.88 |
一、制造业 | 207 | 24517.99 | 96.64 | 41.43 |
农副食品加工业 | 1 | 58.56 | 0.23 | / |
食品制造业 | 3 | 1705.34 | 6.72 | 555.35 |
饮料制造业 | 1 | 259.46 | 1.02 | / |
纺织业 | 1 | 7.38 | 0.03 | -24.54 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1 | 38.44 | 0.15 | / |
化学原料及化学制品制造业 | 17 | 1251.85 | 4.93 | 19.53 |
医药制造业 | 1 | 4.5 | 0.02 | / |
橡胶制品业 | 4 | 3.24 | 0.01 | -94.51 |
塑料制品业 | 5 | 75.27 | 0.3 | -21.51 |
非金属矿物制品业 | 1 | 6.78 | 0.03 | -41.35 |
金属制品业 | 5 | 27.37 | 0.11 | 127.33 |
通用设备制造业 | 2 | 106.1 | 0.42 | -69.06 |
专用设备制造业 | 6 | 1711.55 | 6.75 | / |
交通运输设备制造业 | 128 | 13238.22 | 52.18 | 69.54 |
电气机械及器材制造业 | 6 | 509.74 | 2.01 | -68.45 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 19 | 1109.91 | 4.37 | -30.66 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1 | 177.35 | 0.7 | 24.32 |
工艺品及其他制造业 | 2 | 3823.56 | 15.07 | 1.08 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3 | 403.37 | 1.59 | 0.16 |
二、建筑业 | 2 | 25.26 | 0.1 | / |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 25.26 | 0.1 | / |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 8.6 | 0.03 | 79.92 |
铁路运输业 | 1 | 8.6 | 0.03 | 79.92 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 50.14 | 0.2 | -59.44 |
计算机服务业 | 1 | 50.14 | 0.2 | 1457.14 |
五、住宿和餐饮业 | 2 | 97.63 | 0.38 | / |
住宿业 | 2 | 97.63 | 0.38 | / |
六、房地产业 | 12 | 594.54 | 2.34 | / |
房地产业 | 12 | 594.54 | 2.34 | / |
七、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 61.37 | 0.24 | -83.49 |
专业技术服务业 | 1 | 61.37 | 0.24 | -83.04 |
八、文化、体育和娱乐业 | 1 | 14.29 | 0.06 | / |
文化艺术业 | 1 | 14.29 | 0.06 | / |
相关稿件: