广州市2011年1-10月技术引进分类统计表
广州市2011年1-10月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2011年 | 2010年 | 同比增长% | 2011年 | 2010年 | 同比增长% | |
总 计 | 504 | 455 | 10.77% | 91472.34 | 81769.46 | 11.87% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 29 | 27 | 7.41% | 4179.46 | 4529.33 | -7.72% |
2.专有技术的许可或转让 | 373 | 327 | 14.07% | 78576.14 | 67557.18 | 16.31% |
3.技术咨询、技术服务 | 79 | 71 | 11.27% | 6112.24 | 5354.86 | 14.14% |
4.计算机软件的进口 | 14 | 12 | 16.67% | 195.84 | 1714.35 | -88.58% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 5 | 4 | 25.00% | 2353.41 | 697.9 | 237.21% |
6.其它方式的技术进口 | 4 | 14 | -71.43% | 55.25 | 1915.84 | -97.12% |
广州市2011年1-10月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 | 合同金额 (万美元) | 同比金额增长(%) |
总计 | 504 | 91472.34 | 11.87 |
亚洲 | 397 | 65394.65 | 5.62 |
中国香港 | 19 | 1267.68 | -48.17 |
印度 | 1 | 413.71 | 242.33 |
日本 | 348 | 57754.87 | 1.04 |
马来西亚 | 1 | 0 | / |
新加坡 | 2 | 78.83 | / |
韩国 | 18 | 5013.78 | 253.36 |
泰国 | 2 | 130.02 | 5456.41 |
中国台湾 | 6 | 735.76 | -3.81 |
非洲 | 1 | 0 | -100 |
毛里求斯 | 1 | 0 | -100 |
欧洲 | 66 | 6542.38 | -6.85 |
丹麦 | 2 | 60.01 | 531.68 |
英国 | 6 | 213.79 | 2.41 |
德意志联邦共和国 | 17 | 1823.44 | -55.37 |
法国 | 5 | 115.72 | -50.51 |
爱尔兰 | 2 | 19.05 | 27.68 |
意大利 | 10 | 514.02 | 37.38 |
卢森堡 | 1 | 30.65 | 134.51 |
荷兰 | 3 | 179.94 | -59.16 |
西班牙 | 3 | 126 | 7.58 |
芬兰 | 3 | 14.61 | -86.88 |
挪威 | 1 | 484.42 | 56.81 |
瑞典 | 3 | 329.3 | 399.7 |
瑞士 | 7 | 2570.45 | 150.34 |
白俄罗斯 | 1 | 1.98 | / |
俄罗斯 | 1 | 59 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 0 | / |
拉美洲 | 3 | 239.03 | 108.14 |
英属维尔京 | 3 | 239.03 | 108.14 |
北美洲 | 36 | 19261.9 | 53.61 |
加拿大 | 1 | 40 | 279.87 |
美国 | 35 | 19221.9 | 53.42 |
大洋洲 | 1 | 34.38 | -6.22 |
澳大利亚 | 1 | 34.38 | -6.22 |
广州市2011年1-10月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 同比金额 增长(%) |
总计 | 504 | 91472.34 | 11.87 |
一、制造业 | 461 | 88806.89 | 14.04 |
农副食品加工业 | 2 | 95.98 | 49.46 |
食品制造业 | 6 | 6270.09 | 122.32 |
饮料制造业 | 1 | 0 | / |
纺织业 | 1 | 15.59 | -83.05 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 | 1344.39 | 203.4 |
造纸及纸制品业 | 3 | 78.14 | -41.96 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2 | 102.25 | -79.15 |
化学原料及化学制品制造业 | 29 | 6479.26 | 12.01 |
医药制造业 | 3 | 656.69 | 19.11 |
橡胶制品业 | 2 | 157.66 | 7943.88 |
塑料制品业 | 7 | 553.97 | 37.49 |
非金属矿物制品业 | 1 | 30.65 | 134.51 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 59 | / |
金属制品业 | 9 | 187.28 | -68.84 |
通用设备制造业 | 12 | 941.39 | 32.76 |
专用设备制造业 | 9 | 1377.83 | 425.25 |
交通运输设备制造业 | 305 | 48832.71 | -4.16 |
电气机械及器材制造业 | 11 | 2590.94 | -25.04 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 44 | 6325.23 | 126.45 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 497.2 | 57.53 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 10986.55 | 50.59 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6 | 1224.09 | 77.31 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 403.33 | / |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 403.33 | / |
三、建筑业 | 6 | 99.88 | -44.91 |
房屋和土木工程建筑业 | 6 | 99.88 | -9.21 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 4.78 | -74.92 |
铁路运输业 | 1 | 4.78 | -59.18 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 10 | 566.72 | -12.71 |
电信和其他信息传输服务业 | 1 | 1.98 | / |
计算机服务业 | 6 | 299.33 | -14.29 |
软件业 | 3 | 265.41 | -11.53 |
六、批发和零售业 | 1 | 400.98 | 24.53 |
零售业 | 1 | 400.98 | 24.53 |
住宿和餐饮业 | 2 | 130.02 | / |
住宿业 | 2 | 130.02 | / |
房地产业 | 4 | 129.53 | -92.73 |
房地产业 | 4 | 129.53 | -92.73 |
七、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 12 | 539.61 | -14.16 |
研究与试验发展 | 2 | 9.82 | -79.58 |
专业技术服务业 | 10 | 529.79 | -8.74 |
八、水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 60.01 | / |
环境管理业 | 2 | 60.01 | / |
九、文化、体育和娱乐业 | 1 | 14.85 | / |
文化艺术业 | 1 | 14.85 | / |
相关稿件: