广州市2015年1-5月技术引进分类统计表
表1 广州市2015年1-5月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2015年 | 2014年 | 同比增长 | 2015年 | 2014年 | 同比增长 | |
总 计 | 254 | 285 | -10.88% | 57997.39 | 56082.01 | 3.42% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 23 | 23 | 0.00% | 2695 | 2229.63 | 20.87% |
2.专有技术的许可或转让 | 182 | 214 | -14.95% | 53288.99 | 48955.35 | 8.85% |
3.技术咨询、技术服务 | 39 | 40 | -2.50% | 1611.02 | 3969.91 | -59.42% |
4.计算机软件的进口 | 9 | 6 | 50.00% | 314.13 | 807.41 | -61.09% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 2 | -50.00% | 88.25 | 119.71 | -26.28% |
6.其它方式的技术进口 |
|
|
|
|
|
|
表2 广州市2015年1-5月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总 计 | 254 | 57997.39 | 100 | 3.42 |
一、亚洲 | 188 | 40594.91 | 69.99 | -7.09 |
中国香港 | 11 | 425.22 | 0.73 | -72.27 |
印度 | 2 | 31.97 | 0.06 | -58.99 |
日本 | 155 | 38957.9 | 67.17 | -0.87 |
马来西亚 | 1 | 3.73 | 0.01 | / |
新加坡 | 2 | 31.55 | 0.05 | -47.42 |
韩国 | 10 | 637.84 | 1.1 | -72.02 |
泰国 | 1 | 1.73 | 0 | / |
中国台湾 | 6 | 504.97 | 0.87 | 13.85 |
二、非洲 | 1 | 22.14 | 0.04 | -0.98 |
毛里求斯 | 1 | 22.14 | 0.04 | -0.98 |
三、欧洲 | 39 | 8924.45 | 15.39 | 259.84 |
比利时 | 1 | 4 | 0.01 | 2.56 |
丹麦 | 1 | 52 | 0.09 | / |
英国 | 7 | 167.23 | 0.29 | -42.93 |
德意志联邦共和国 | 10 | 7374.61 | 12.72 | 1262.06 |
法国 | 3 | 279.77 | 0.48 | -6.98 |
意大利 | 3 | 238.34 | 0.41 | -52.65 |
荷兰 | 2 | 20.51 | 0.04 | -79.23 |
西班牙 | 1 | 63.12 | 0.11 | -3.18 |
马耳他 | 2 | 25 | 0.04 | / |
波兰 | 1 | 75.74 | 0.13 | / |
罗马尼亚 | 1 | 15.14 | 0.03 | / |
瑞典 | 1 | 68.81 | 0.12 | / |
瑞士 | 5 | 481.71 | 0.83 | 11.55 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 58.47 | 0.1 | -43.81 |
四、拉美洲 | 2 | 146.5 | 0.25 | 133.69 |
英属维尔京 | 2 | 146.5 | 0.25 | 133.69 |
五、北美洲 | 24 | 8309.39 | 14.33 | -15.42 |
加拿大 | 2 | 94.06 | 0.16 | / |
美国 | 22 | 8215.33 | 14.16 | -16.38 |
|
|
|
|
|
表3 广州市2015年1-5月技术引进按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总 计 | 254 | 57997.39 | 100 | 3.42 |
一、制造业 | 227 | 57227.05 | 98.67 | 5.92 |
农副食品加工业 | 2 | 85.26 | 0.15 | -2.62 |
食品制造业 | 4 | 5647.48 | 9.74 | -19.6 |
饮料制造业 | 1 | 521.8 | 0.9 | 16.55 |
烟草制品业 | 1 | 97.5 | 0.17 | / |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 224.3 | 0.39 | -12.32 |
造纸及纸制品业 | 1 | 66.64 | 0.11 | / |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6 | 54.47 | 0.09 | 17.59 |
化学原料及化学制品制造业 | 29 | 8972.64 | 15.47 | 280.4 |
医药制造业 | 1 | 80 | 0.14 | -68.44 |
塑料制品业 | 4 | 98.29 | 0.17 | -52.27 |
金属制品业 | 5 | 56.34 | 0.1 | -45.5 |
通用设备制造业 | 7 | 393.55 | 0.68 | -24.53 |
专用设备制造业 | 11 | 3283.68 | 5.66 | 22.5 |
交通运输设备制造业 | 115 | 34408.59 | 59.33 | -1.46 |
电气机械及器材制造业 | 8 | 606.09 | 1.05 | 9.03 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 21 | 1841.24 | 3.17 | -52.15 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 478.13 | 0.82 | 91.96 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 200.59 | 0.35 | -1.41 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 110.46 | 0.19 | -48.81 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.16 | / |
电力、热力的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.16 | / |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 22.83 | 0.04 | 23.67 |
铁路运输业 | 1 | 22.83 | 0.04 | 23.67 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 117.7 | 0.2 | -85.65 |
电信和其他信息传输服务业 | 3 | 58.4 | 0.1 | / |
计算机服务业 | 1 | 59.3 | 0.1 | / |
五、住宿和餐饮业 | 2 | 2.28 | 0 | -86.59 |
住宿业 | 2 | 2.28 | 0 | -86.59 |
六、房地产业 | 7 | 215.11 | 0.37 | 23.73 |
房地产业 | 7 | 215.11 | 0.37 | 23.73 |
七、租赁和商务服务业 | 6 | 177.33 | 0.31 | -6.97 |
商务服务业 | 6 | 177.33 | 0.31 | -6.97 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 144.7 | 0.25 | -56.06 |
研究与试验发展 | 1 | 15.2 | 0.03 | / |
专业技术服务业 | 3 | 129.5 | 0.22 | -60.68 |
|
|
|
|
|
相关稿件: