广州市2015年1-4月技术引进分类统计表
表1 广州市2015年1-4月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2015年 | 2014年 | 同比增长 | 2015年 | 2014年 | 同比增长 | |
总 计 | 219 | 240 | -8.75% | 48644.85 | 45132.85 | 7.78% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 19 | 19 | 0.00% | 2375.65 | 1757.36 | 35.18% |
2.专有技术的许可或转让 | 158 | 177 | -10.73% | 44849.55 | 39985.7 | 12.16% |
3.技术咨询、技术服务 | 34 | 36 | -5.56% | 1177.19 | 2545.8 | -53.76% |
4.计算机软件的进口 | 7 | 6 | 16.67% | 229.1 | 807.41 | -71.63% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 2 | -50.00% | 13.36 | 36.58 | -63.48% |
6.其它方式的技术进口 |
|
|
|
|
|
|
表2 广州市2015年1-4月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总 计 | 219 | 48644.85 | 100 | 7.78 |
一、亚洲 | 167 | 34529.1 | 70.98 | -1.32 |
中国香港 | 11 | 397.22 | 0.82 | -71.21 |
印度 | 2 | 31.97 | 0.07 | -37.31 |
日本 | 136 | 33096.03 | 68.04 | 6.31 |
马来西亚 | 1 | 3.73 | 0.01 | / |
新加坡 | 2 | 31.55 | 0.06 | 57.75 |
韩国 | 9 | 508.87 | 1.05 | -74.54 |
泰国 | 1 | 1.73 | 0 | / |
中国台湾 | 5 | 458 | 0.94 | 12.38 |
二、非洲 | 1 | 22.14 | 0.05 | -0.98 |
毛里求斯 | 1 | 22.14 | 0.05 | -0.98 |
三、欧洲 | 29 | 7930.24 | 16.3 | 334.48 |
比利时 | 1 | 4 | 0.01 | / |
丹麦 | 1 | 52 | 0.11 | / |
英国 | 6 | 163.93 | 0.34 | -43.49 |
德意志联邦共和国 | 9 | 7192.21 | 14.79 | 2035.52 |
法国 | 2 | 255.37 | 0.52 | 3.61 |
意大利 | 1 | 20.94 | 0.04 | -94.34 |
荷兰 | 1 | 5.09 | 0.01 | -94.85 |
西班牙 | 1 | 63.12 | 0.13 | -3.18 |
马耳他 | 2 | 25 | 0.05 | / |
波兰 | 1 | 75.74 | 0.16 | / |
罗马尼亚 | 1 | 15.14 | 0.03 | / |
瑞士 | 3 | 57.7 | 0.12 | -79.42 |
四、拉美洲 | 2 | 146.5 | 0.3 | 133.69 |
英属维尔京 | 2 | 146.5 | 0.3 | 133.69 |
五、北美洲 | 20 | 6016.87 | 12.37 | -26.92 |
加拿大 | 2 | 94.06 | 0.19 | / |
美国 | 18 | 5922.81 | 12.18 | -28.06 |
|
|
|
|
|
表3 广州市2015年1-4月技术引进按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总 计 | 219 | 48644.85 | 100 | 7.78 |
一、制造业 | 193 | 47889.71 | 98.45 | 10.56 |
农副食品加工业 | 2 | 85.26 | 0.18 | -2.62 |
食品制造业 | 4 | 4522.07 | 9.3 | -34.85 |
饮料制造业 | 1 | 521.8 | 1.07 | 16.55 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 224.3 | 0.46 | -12.32 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6 | 51.14 | 0.11 | 60.72 |
化学原料及化学制品制造业 | 21 | 7370.52 | 15.15 | 616.92 |
医药制造业 | 1 | 80 | 0.16 | -68.44 |
塑料制品业 | 3 | 71.24 | 0.15 | -55.03 |
金属制品业 | 5 | 56.34 | 0.12 | -36.38 |
通用设备制造业 | 4 | 146.02 | 0.3 | -69.1 |
专用设备制造业 | 10 | 3211.25 | 6.6 | 20.67 |
交通运输设备制造业 | 98 | 28787.24 | 59.18 | 6.19 |
电气机械及器材制造业 | 8 | 606.09 | 1.25 | 9.03 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 19 | 1367.26 | 2.81 | -47.85 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 478.13 | 0.98 | 91.96 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 200.59 | 0.41 | -1.41 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 110.46 | 0.23 | 11.94 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.19 | / |
电力、热力的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.19 | / |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 22.83 | 0.05 | 23.67 |
铁路运输业 | 1 | 22.83 | 0.05 | 23.67 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 117.7 | 0.24 | -85.65 |
电信和其他信息传输服务业 | 3 | 58.4 | 0.12 | / |
计算机服务业 | 1 | 59.3 | 0.12 | / |
五、住宿和餐饮业 | 2 | 2.28 | 0 | -86.59 |
住宿业 | 2 | 2.28 | 0 | -86.59 |
六、房地产业 | 7 | 215.11 | 0.44 | 25.33 |
房地产业 | 7 | 215.11 | 0.44 | 25.33 |
七、租赁和商务服务业 | 6 | 177.33 | 0.36 | -6.97 |
商务服务业 | 6 | 177.33 | 0.36 | -6.97 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3 | 129.5 | 0.27 | -35.4 |
专业技术服务业 | 3 | 129.5 | 0.27 | -35.4 |
|
|
|
|
|
相关稿件: