广州市2017年9月技术引进分类统计表
表1 广州市2017年1-9月技术进口按引进方式分类统计表
序号 | 引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 38 | 99098.67 | 100 | -16.17 |
1 | 专利技术 | 2 | 5173.98 | 5.22 | -4.28 |
2 | 专有技术 | 28 | 87738.21 | 88.54 | -17.36 |
3 | 技术咨询、技术服务 | 8 | 5060.14 | 5.11 | -11.29 |
4 | 计算机软件 | 0 | 868.54 | 0.88 | 66.48 |
5 | 合资生产、合作生产 | 0 | 257.8 | 0.26 | 2.37 |
表2 广州市2017年1-9月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 38 | 99098.67 | 100 | -16.17 |
一、亚洲 | 25 | 68991.13 | 69.62 | -15.98 |
印度 | 0 | 73.32 | 0.07 | -60.3 |
韩国 | 2 | 1697.21 | 1.71 | -15.88 |
日本 | 16 | 64215.51 | 64.8 | -16.3 |
马来西亚 | 0 | 114.21 | 0.12 | -2.12 |
新加坡 | 2 | 107.59 | 0.11 | 497.39 |
中国台湾 | 0 | 1062.43 | 1.07 | 28.72 |
中国香港 | 5 | 1720.86 | 1.74 | -22.76 |
二、非洲 | 0 | 35.76 | 0.04 | -36.55 |
毛里求斯 | 0 | 35.76 | 0.04 | -36.55 |
三、欧洲 | 7 | 17611.38 | 17.77 | 33.97 |
瑞士 | 0 | 2384.47 | 2.41 | 0.07 |
荷兰 | 0 | 22.8 | 0.02 | 272.55 |
斯洛伐克共和国 | 0 | 48.71 | 0.05 | -5.98 |
奥地利 | 1 | 120.6 | 0.12 | -36.69 |
德国 | 4 | 13386.89 | 13.51 | 72.51 |
英国 | 1 | 297.16 | 0.3 | -29.69 |
瑞典 | 0 | 482.79 | 0.49 | 83.84 |
丹麦 | 0 | 120 | 0.12 | -90.35 |
意大利 | 1 | 232.89 | 0.24 | 36.62 |
比利时 | 0 | 22.04 | 0.02 | 70.46 |
法国 | 0 | 314.3 | 0.32 | 8.74 |
西班牙 | 0 | 178.73 | 0.18 | 21.83 |
四、南美洲 | 0 | 89.06 | 0.09 | -11.98 |
英属维尔京 | 0 | 89.06 | 0.09 | -11.98 |
五、北美洲 | 6 | 12371.34 | 12.48 | -45.64 |
美国 | 6 | 12330.76 | 12.44 | -45.78 |
加拿大 | 0 | 40.58 | 0.04 | 185.57 |
表3 广州市2017年1-9月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 38 | 99098.67 | 100 | -16.17 |
一、农、林、牧、渔业 | 0 | 137.71 | 0.14 | 17.85 |
畜牧业 | 0 | 137.71 | 0.14 | 17.85 |
二、制造业 | 32 | 95999.51 | 96.87 | -16.91 |
农副食品加工业 | 0 | 185.12 | 0.19 | 8.65 |
食品制造业 | 0 | 8580.56 | 8.66 | -40.85 |
饮料制造业 | 0 | 458.48 | 0.46 | -25.18 |
烟草制品业 | 0 | 38.99 | 0.04 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 546.47 | 0.55 | 26.17 |
造纸及纸制品业 | 0 | 55.78 | 0.06 | -6.06 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 66.48 | 0.07 | 19.14 |
化学原料及化学制品制造业 | 7 | 16200.33 | 16.35 | -5.8 |
医药制造业 | 0 | 1304.84 | 1.32 | -4.57 |
橡胶制品业 | 0 | 171.48 | 0.17 | 65.68 |
塑料制品业 | 3 | 550.83 | 0.56 | 73.79 |
非金属矿物制品业 | 0 | 90.08 | 0.09 | -38.99 |
金属制品业 | 1 | 95.42 | 0.1 | -62.96 |
通用设备制造业 | 1 | 282.06 | 0.28 | 112.17 |
专用设备制造业 | 3 | 6214.41 | 6.27 | 0.79 |
交通运输设备制造业 | 15 | 53483.24 | 53.97 | -21.6 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 2919.2 | 2.95 | 51.98 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2 | 3146.34 | 3.17 | 41.59 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 689.59 | 0.7 | 1.86 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 611.49 | 0.62 | -13.37 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 308.32 | 0.31 | 16.87 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 23.13 | 0.02 | -25.75 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 23.13 | 0.02 | -25.75 |
四、建筑业 | 0 | 93.26 | 0.09 | -16.03 |
建筑装饰业 | 0 | 93.26 | 0.09 | -16.03 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 0 | 589.26 | 0.59 | -12.42 |
电信和其他信息传输服务业 | 0 | 89.26 | 0.09 | -48.35 |
软件业 | 0 | 500 | 0.5 | 0 |
六、房地产业 | 4 | 275.41 | 0.28 | 219.61 |
房地产业 | 4 | 275.41 | 0.28 | 219.61 |
七、租赁和商务服务业 | 1 | 180.47 | 0.18 | 1304.44 |
商务服务业 | 1 | 180.47 | 0.18 | 1304.44 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 1701.68 | 1.72 | 335.48 |
研究与试验发展 | 1 | 1513.43 | 1.53 | 871.89 |
专业技术服务业 | 0 | 188.25 | 0.19 | -19.91 |
九、文化、体育和娱乐业 | 0 | 98.24 | 0.1 | -73.74 |
体育 | 0 | 98.24 | 0.1 | -73.74 |
表4 广州市2017年1-9月技术出口按出口方式分类统计表
出口方式(合同类别) | 合同个数 | 技术费 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 3 | 21936.26 | 100 | -50.76 |
b: 专有技术的许可或转让 | 3 | 1573.68 | 7.17 | -40.34 |
c: 技术咨询、技术服务 | 0 | 19239.86 | 87.71 | -29.25 |
d: 计算机软件的出口 | 0 | 1122.72 | 5.12 | -92.04 |
表5 广州市2017年1-9月技术出口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同个数 | 技术费(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 3 | 21936.26 | 100 | -50.76 |
一、亚洲 | 2 | 13670.63 | 62.32 | -29.07 |
韩国 | 0 | 3543.9 | 16.16 | -10.75 |
日本 | 0 | 196.03 | 0.89 | -78.29 |
新加坡 | 0 | 342.3 | 1.56 | -14.46 |
中国香港 | 2 | 9588.4 | 43.71 | -23.16 |
二、欧洲 | 1 | 6294.65 | 28.7 | -67.35 |
瑞士 | 0 | 350 | 1.6 | 16.67 |
法国 | 0 | 33.68 | 0.15 | -74.33 |
丹麦 | 0 | 127.13 | 0.58 | 4.51 |
英国 | 0 | 5237.75 | 23.88 | -42.03 |
德国 | 1 | 546.09 | 2.49 | -41.01 |
三、北美洲 | 0 | 1970.98 | 8.99 | -62.92 |
美国 | 0 | 1564.92 | 7.13 | -61.95 |
加拿大 | 0 | 406.06 | 1.85 | -66.24 |
表6 广州市2017年1-9月技术出口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同个数 | 技术费 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 3 | 21936.26 | 100 | -50.76 |
一、制造业 | 2 | 2358.48 | 10.75 | -39.83 |
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 160.81 | 0.73 | -68.64 |
医药制造业 | 0 | 350 | 1.6 | -59.54 |
塑料制品业 | 2 | 1180 | 5.38 | 0 |
电气机械及器材制造业 | 0 | 46.09 | 0.21 | -27.79 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | 521.48 | 2.38 | 250.39 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 100.1 | 0.46 | 25.49 |
二、建筑业 | 0 | 250 | 1.14 | -42.25 |
建筑装饰业 | 0 | 250 | 1.14 | 0 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 0 | 18693.55 | 85.22 | -52.23 |
电信和其他信息传输服务业 | 0 | 3543.9 | 16.16 | -10.75 |
计算机服务业 | 0 | 576 | 2.63 | -34.55 |
软件业 | 0 | 14573.65 | 66.44 | -57.49 |
四、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1 | 634.23 | 2.89 | -38.58 |
研究与试验发展 | 0 | 95.93 | 0.44 | -44.55 |
专业技术服务业 | 1 | 538.3 | 2.45 | -37.38 |
相关稿件: