广州市2016年11月技术引进分类统计表
表1 广州市2016年1-11月技术进口按引进方式分类统计表
引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 336 | 139329.32 | 100 | 2.04 |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 26 | 5445.42 | 3.91 | -28.3 |
2.专有技术的许可或转让 | 258 | 125811.52 | 90.3 | 3.25 |
3.技术咨询、技术服务 | 41 | 6312.43 | 4.53 | 24.84 |
4.计算机软件的进口 | 9 | 1234.09 | 0.89 | -24.65 |
5.涉及以上类别之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 368.53 | 0.26 | -8.17 |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 157.33 | 0.11 |
|
表2 广州市2016年1-11月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 336 | 139329.32 | 100 | 2.04 |
一、亚洲 | 244 | 100608.27 | 72.21 | 7.99 |
中国香港 | 18 | 2346.12 | 1.68 | 11.82 |
印度 | 2 | 211.43 | 0.15 | 95.66 |
日本 | 197 | 95066.58 | 68.23 | 7.14 |
马来西亚 | 1 | 116.68 | 0.08 | 3028.15 |
新加坡 | 2 | 18.01 | 0.01 | -90.66 |
韩国 | 18 | 2023.58 | 1.45 | 81.11 |
泰国 | 1 | 0.5 | 0 | -71.1 |
中国台湾 | 5 | 825.37 | 0.59 | -9 |
二、非洲 | 1 | 56.36 | 0.04 | 26.25 |
毛里求斯 | 1 | 56.36 | 0.04 | 26.25 |
三、欧洲 | 50 | 14373.53 | 10.32 | 0.77 |
比利时 | 1 | 12.93 | 0.01 | -82.4 |
丹麦 | 2 | 1244 | 0.89 | 649.4 |
英国 | 5 | 435.67 | 0.31 | -48.56 |
德意志联邦共和国 | 16 | 7995.84 | 5.74 | -7.3 |
法国 | 5 | 384.03 | 0.28 | -2.49 |
意大利 | 4 | 605.46 | 0.43 | 113.69 |
荷兰 | 1 | 26.21 | 0.02 | -92.6 |
西班牙 | 3 | 220.01 | 0.16 | 94.91 |
奥地利 | 1 | 190.5 | 0.14 | 253.83 |
瑞典 | 2 | 501.79 | 0.36 | -14.97 |
瑞士 | 8 | 2499.51 | 1.79 | -3.12 |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 205.77 | 0.15 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 51.81 | 0.04 | -11.39 |
四、南美洲 | 1 | 101.18 | 0.07 | -49.45 |
英属维尔京 | 1 | 101.18 | 0.07 | -49.45 |
五、北美洲 | 38 | 24140.27 | 17.33 | -16.14 |
加拿大 | 3 | 89.65 | 0.06 | -38.88 |
美国 | 35 | 24050.62 | 17.26 | -16.03 |
六、大洋洲 | 2 | 49.71 | 0.04 | -41.75 |
澳大利亚 | 2 | 49.71 | 0.04 | -41.75 |
表3 广州市2016年1-11月技术进口按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 336 | 139329.32 | 100 | 2.04 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 116.85 | 0.08 | 101.67 |
畜牧业 | 1 | 116.85 | 0.08 | 101.67 |
二、制造业 | 308 | 136519.11 | 97.98 | 1.92 |
农副食品加工业 | 3 | 234.57 | 0.17 | 117.68 |
食品制造业 | 11 | 15303.46 | 10.98 | 22.62 |
饮料制造业 | 2 | 612.81 | 0.44 | 14.91 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 588.45 | 0.42 | 5.34 |
造纸及纸制品业 | 1 | 59.38 | 0.04 | -10.89 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 59.04 | 0.04 | -8.17 |
化学原料及化学制品制造业 | 49 | 17370.77 | 12.47 | -25.55 |
医药制造业 | 3 | 1367.32 | 0.98 | -17.86 |
橡胶制品业 | 2 | 112.61 | 0.08 | -29.09 |
塑料制品业 | 5 | 356.56 | 0.26 | 46.99 |
非金属矿物制品业 | 3 | 147.65 | 0.11 | 24.78 |
金属制品业 | 7 | 257.58 | 0.18 | 275.37 |
通用设备制造业 | 5 | 328.22 | 0.24 | -50.87 |
专用设备制造业 | 15 | 6188.06 | 4.44 | -5.98 |
交通运输设备制造业 | 157 | 86676.08 | 62.21 | 13.76 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 2044.77 | 1.47 | -60.94 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 20 | 3165.14 | 2.27 | -29.06 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 676.98 | 0.49 | -5.35 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 705.85 | 0.51 | 60.11 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 263.81 | 0.19 | 65.17 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.02 | -65.54 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.02 | -65.54 |
四、建筑业 | 1 | 111.06 | 0.08 | 4.94 |
建筑装饰业 | 1 | 111.06 | 0.08 | 4.94 |
五、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 205.77 | 0.15 | 801.31 |
航空运输业 | 1 | 205.77 | 0.15 | / |
六、信息传输、计算机服务和软件业 | 5 | 672.81 | 0.48 | -14.05 |
电信和其他信息传输服务业 | 4 | 172.81 | 0.12 | -18.98 |
软件业 | 1 | 500 | 0.36 | -2.01 |
七、批发和零售业 | 1 | 37.14 | 0.03 | / |
批发业 | 1 | 37.14 | 0.03 | / |
八、房地产业 | 5 | 155.46 | 0.11 | -69.91 |
房地产业 | 5 | 155.46 | 0.11 | -69.91 |
九、租赁和商务服务业 | 3 | 24.72 | 0.02 | -91.56 |
商务服务业 | 3 | 24.72 | 0.02 | -91.56 |
十、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 8 | 446.33 | 0.32 | 39.23 |
研究与试验发展 | 3 | 211.29 | 0.15 | 1290.07 |
专业技术服务业 | 5 | 235.04 | 0.17 | -23.03 |
十一、教育 | 1 | 634.75 | 0.46 | / |
教育 | 1 | 634.75 | 0.46 | / |
十二、文化、体育和娱乐业 | 1 | 374.17 | 0.27 | -6.84 |
体育 | 1 | 374.17 | 0.27 | -6.84 |
相关稿件: