广州市2016年10月技术引进分类统计表
表1 广州市2016年1-10月技术进口按引进方式分类统计表
引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 326 | 129669.28 | 100 | 9.88 |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 25 | 5436.31 | 4.19 | -26.76 |
2.专有技术的许可或转让 | 253 | 117537.11 | 90.64 | 13.29 |
3.技术咨询、技术服务 | 39 | 5764.98 | 4.45 | 20.07 |
4.计算机软件的进口 | 7 | 521.72 | 0.4 | -68.15 |
5.涉及以上类别之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 251.83 | 0.19 | -37.25 |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 157.33 | 0.12 |
|
表2 广州市2016年1-10月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 326 | 129669.28 | 100 | 9.88 |
一、亚洲 | 238 | 92981.4 | 71.71 | 22.81 |
中国香港 | 17 | 2325.82 | 1.79 | 14.4 |
印度 | 2 | 211.43 | 0.16 | 159.9 |
日本 | 192 | 87465.91 | 67.45 | 22.51 |
马来西亚 | 1 | 116.68 | 0.09 | 3028.15 |
新加坡 | 2 | 18.01 | 0.01 | -90.66 |
韩国 | 18 | 2017.68 | 1.56 | 83.69 |
泰国 | 1 | 0.5 | 0 | -71.1 |
中国台湾 | 5 | 825.37 | 0.64 | -9 |
二、非洲 | 1 | 56.36 | 0.04 | 26.25 |
毛里求斯 | 1 | 56.36 | 0.04 | 26.25 |
三、欧洲 | 47 | 13632.53 | 10.51 | 1.44 |
比利时 | 1 | 12.93 | 0.01 | -82.4 |
丹麦 | 2 | 1244 | 0.96 | 991.23 |
英国 | 5 | 422.67 | 0.33 | -50.09 |
德意志联邦共和国 | 15 | 7987.84 | 6.16 | 0.89 |
法国 | 3 | 289.03 | 0.22 | -26.61 |
意大利 | 4 | 170.46 | 0.13 | -39.84 |
荷兰 | 1 | 26.21 | 0.02 | -91.6 |
西班牙 | 3 | 146.71 | 0.11 | 61.27 |
奥地利 | 1 | 190.5 | 0.15 | 253.83 |
瑞典 | 2 | 501.79 | 0.39 | -14.97 |
瑞士 | 8 | 2382.81 | 1.84 | -7.64 |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 205.77 | 0.16 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 51.81 | 0.04 | -11.39 |
四、南美洲 | 1 | 101.18 | 0.08 | -49.45 |
英属维尔京 | 1 | 101.18 | 0.08 | -49.45 |
五、北美洲 | 37 | 22848.1 | 17.62 | -19.91 |
加拿大 | 3 | 89.65 | 0.07 | -38.88 |
美国 | 34 | 22758.45 | 17.55 | -19.81 |
六、大洋洲 | 2 | 49.71 | 0.04 | -41.75 |
澳大利亚 | 2 | 49.71 | 0.04 | -41.75 |
表3 广州市2016年1-10月技术进口按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 326 | 129669.28 | 100 | 9.88 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 116.85 | 0.09 | 101.67 |
畜牧业 | 1 | 116.85 | 0.09 | 101.67 |
二、制造业 | 299 | 126883.54 | 97.85 | 9.86 |
农副食品加工业 | 3 | 170.38 | 0.13 | 58.11 |
食品制造业 | 11 | 14505.92 | 11.19 | 16.23 |
饮料制造业 | 2 | 612.81 | 0.47 | 14.91 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 480.65 | 0.37 | 4.49 |
造纸及纸制品业 | 1 | 59.38 | 0.05 | -10.89 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 55.8 | 0.04 | -8.49 |
化学原料及化学制品制造业 | 49 | 17326.75 | 13.36 | -24.22 |
医药制造业 | 3 | 1367.32 | 1.05 | -17.86 |
橡胶制品业 | 2 | 103.5 | 0.08 | -24.4 |
塑料制品业 | 5 | 356.56 | 0.27 | 65.18 |
非金属矿物制品业 | 3 | 147.65 | 0.11 | 24.78 |
金属制品业 | 7 | 257.58 | 0.2 | 275.37 |
通用设备制造业 | 5 | 293.17 | 0.23 | -48.86 |
专用设备制造业 | 15 | 6180.06 | 4.77 | -5.01 |
交通运输设备制造业 | 151 | 79176.39 | 61.06 | 33.11 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 1920.77 | 1.48 | -58.94 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 17 | 2222.21 | 1.71 | -45.36 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 676.98 | 0.52 | -5.35 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 705.85 | 0.54 | 60.11 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 263.81 | 0.2 | 65.17 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.02 | -65.54 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.02 | -65.54 |
四、建筑业 | 1 | 111.06 | 0.09 | 4.94 |
建筑装饰业 | 1 | 111.06 | 0.09 | 4.94 |
五、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 205.77 | 0.16 | 801.31 |
航空运输业 | 1 | 205.77 | 0.16 | / |
六、信息传输、计算机服务和软件业 | 5 | 672.81 | 0.52 | -12.91 |
电信和其他信息传输服务业 | 4 | 172.81 | 0.13 | -18.98 |
软件业 | 1 | 500 | 0.39 | 0 |
七、批发和零售业 | 1 | 37.14 | 0.03 | / |
批发业 | 1 | 37.14 | 0.03 | / |
八、房地产业 | 4 | 135.16 | 0.1 | -72.45 |
房地产业 | 4 | 135.16 | 0.1 | -72.45 |
九、租赁和商务服务业 | 3 | 24.72 | 0.02 | -90.04 |
商务服务业 | 3 | 24.72 | 0.02 | -90.04 |
十、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 8 | 442.16 | 0.34 | 37.93 |
研究与试验发展 | 3 | 207.12 | 0.16 | 1262.63 |
专业技术服务业 | 5 | 235.04 | 0.18 | -23.03 |
十一、教育 | 1 | 634.75 | 0.49 | / |
教育 | 1 | 634.75 | 0.49 | / |
十二、文化、体育和娱乐业 | 1 | 374.17 | 0.29 | -6.84 |
体育 | 1 | 374.17 | 0.29 | -6.84 |
表4 广州市2016年1-10月技术出口按出口方式分类统计表
出口方式(合同类别) | 合同个数 | 技术费(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 21 | 48419.41 | 100 | 16.57 |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 2 | 625 | 1.29 | / |
2.专有技术的许可或转让 | 6 | 2650.88 | 5.47 | 129.87 |
3.技术咨询、技术服务 | 10 | 31046.04 | 64.12 | 4.96 |
4.计算机软件的出口 | 3 | 14097.49 | 29.12 | 30.48 |
表5 广州市2016年1-10月技术出口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同个数 | 技术费(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 21 | 48419.41 | 100 | 16.57 |
一、亚洲 | 9 | 23127.23 | 47.76 | 18.55 |
中国澳门 | 0 | 467.71 | 0.97 | 1071.03 |
阿拉伯酋长国 | 1 | 1000 | 2.07 | / |
韩国 | 0 | 7824.47 | 16.16 | -15.52 |
越南 | 1 | 10 | 0.02 | / |
日本 | 1 | 902.78 | 1.86 | 8.57 |
新加坡 | 1 | 400.16 | 0.83 | 3.95 |
柬埔寨 | 1 | 44.5 | 0.09 | / |
中国香港 | 4 | 12477.61 | 25.77 | 51.91 |
二、非洲 | 1 | 18 | 0.04 | -94.18 |
埃及 | 1 | 18 | 0.04 | / |
三、欧洲 | 5 | 19294.25 | 39.85 | 25.37 |
英国 | 1 | 9035.77 | 18.66 | 8.84 |
俄罗斯 | 1 | 124 | 0.26 | / |
法国 | 1 | 144.49 | 0.3 | 163.28 |
瑞士 | 0 | 300 | 0.62 | 0 |
德意志联邦共和国 | 1 | 925.72 | 1.91 | 143.81 |
丹麦 | 1 | 121.64 | 0.25 | -79.73 |
瑞典 | 0 | 8642.63 | 17.85 | 118.63 |
四、南美洲 | 1 | 664 | 1.37 | -27.83 |
英属维尔京 | 0 | 504 | 1.04 | 20 |
开曼群岛 | 1 | 160 | 0.33 | / |
五、北美洲 | 5 | 5315.93 | 10.98 | 0.95 |
加拿大 | 1 | 1202.87 | 2.48 | 36.07 |
美国 | 4 | 4113.06 | 8.49 | -6.14 |
表6 广州市2016年1-10月技术出口按国民经济行业分类统计表
国别地区 | 合同个数 | 技术费(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 21 | 48419.41 | 100 | 16.57 |
一、亚洲 | 9 | 23127.23 | 47.76 | 18.55 |
中国澳门 | 0 | 467.71 | 0.97 | 1071.03 |
阿拉伯酋长国 | 1 | 1000 | 2.07 | / |
韩国 | 0 | 7824.47 | 16.16 | -15.52 |
越南 | 1 | 10 | 0.02 | / |
日本 | 1 | 902.78 | 1.86 | 8.57 |
新加坡 | 1 | 400.16 | 0.83 | 3.95 |
柬埔寨 | 1 | 44.5 | 0.09 | / |
中国香港 | 4 | 12477.61 | 25.77 | 51.91 |
二、非洲 | 1 | 18 | 0.04 | -94.18 |
埃及 | 1 | 18 | 0.04 | / |
三、欧洲 | 5 | 19294.25 | 39.85 | 25.37 |
英国 | 1 | 9035.77 | 18.66 | 8.84 |
俄罗斯 | 1 | 124 | 0.26 | / |
法国 | 1 | 144.49 | 0.3 | 163.28 |
瑞士 | 0 | 300 | 0.62 | 0 |
德意志联邦共和国 | 1 | 925.72 | 1.91 | 143.81 |
丹麦 | 1 | 121.64 | 0.25 | -79.73 |
瑞典 | 0 | 8642.63 | 17.85 | 118.63 |
四、南美洲 | 1 | 664 | 1.37 | -27.83 |
英属维尔京 | 0 | 504 | 1.04 | 20 |
开曼群岛 | 1 | 160 | 0.33 | / |
五、北美洲 | 5 | 5315.93 | 10.98 | 0.95 |
加拿大 | 1 | 1202.87 | 2.48 | 36.07 |
美国 | 4 | 4113.06 | 8.49 | -6.14 |
相关稿件: