广州市2016年9月技术引进分类统计表
表1 广州市2016年1-9月技术进口按引进方式分类统计表
引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 314 | 118211.53 | 100 | 3.63 |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 25 | 5405.59 | 4.57 | -26.74 |
2.专有技术的许可或转让 | 243 | 106170.94 | 89.81 | 5 |
3.技术咨询、技术服务 | 37 | 5704.12 | 4.83 | 33.03 |
4.计算机软件的进口 | 7 | 521.72 | 0.44 | -47.98 |
5.涉及以上类别之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 251.83 | 0.21 | -11.26 |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 157.33 | 0.13 |
|
表2 广州市2016年1-9月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 314 | 118211.53 | 100 | 3.63 |
一、亚洲 | 234 | 82113.15 | 69.46 | 9.77 |
中国香港 | 17 | 2227.94 | 1.88 | 9.59 |
印度 | 2 | 184.69 | 0.16 | 127.03 |
日本 | 188 | 76722.28 | 64.9 | 8.85 |
马来西亚 | 1 | 116.68 | 0.1 | 3028.15 |
新加坡 | 2 | 18.01 | 0.02 | -90.66 |
韩国 | 18 | 2017.68 | 1.71 | 83.69 |
泰国 | 1 | 0.5 | 0 | -71.1 |
中国台湾 | 5 | 825.37 | 0.7 | -9 |
二、非洲 | 1 | 56.36 | 0.05 | 26.25 |
毛里求斯 | 1 | 56.36 | 0.05 | 26.25 |
三、欧洲 | 44 | 13145.34 | 11.12 | -0.32 |
比利时 | 1 | 12.93 | 0.01 | -80.36 |
丹麦 | 2 | 1244 | 1.05 | 991.23 |
英国 | 5 | 422.67 | 0.36 | -50.09 |
德意志联邦共和国 | 13 | 7759.92 | 6.56 | -1.99 |
法国 | 3 | 289.03 | 0.24 | -26.61 |
意大利 | 4 | 170.46 | 0.14 | -30.24 |
荷兰 | 1 | 6.12 | 0.01 | -97.96 |
西班牙 | 3 | 146.71 | 0.12 | 61.27 |
奥地利 | 1 | 190.5 | 0.16 | / |
瑞典 | 1 | 262.61 | 0.22 | -55.5 |
瑞士 | 8 | 2382.81 | 2.02 | -2.37 |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 205.77 | 0.17 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 51.81 | 0.04 | -11.39 |
四、南美洲 | 1 | 101.18 | 0.09 | -49.45 |
英属维尔京 | 1 | 101.18 | 0.09 | -49.45 |
五、北美洲 | 33 | 22757.66 | 19.25 | -11.74 |
加拿大 | 1 | 14.21 | 0.01 | -87.11 |
美国 | 32 | 22743.45 | 19.24 | -11.42 |
六、大洋洲 | 1 | 37.84 | 0.03 | -21.17 |
澳大利亚 | 1 | 37.84 | 0.03 | -21.17 |
表3 广州市2016年1-9月技术进口按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 314 | 118211.53 | 100 | 3.63 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 116.85 | 0.1 | 101.67 |
畜牧业 | 1 | 116.85 | 0.1 | 101.67 |
二、制造业 | 290 | 115538.05 | 97.74 | 3.37 |
农副食品加工业 | 3 | 170.38 | 0.14 | 58.11 |
食品制造业 | 11 | 14505.92 | 12.27 | 39.85 |
饮料制造业 | 2 | 612.81 | 0.52 | 14.91 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 433.12 | 0.37 | -5.85 |
造纸及纸制品业 | 1 | 59.38 | 0.05 | -10.89 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 55.8 | 0.05 | -8.49 |
化学原料及化学制品制造业 | 48 | 17198.15 | 14.55 | -24.32 |
医药制造业 | 3 | 1367.32 | 1.16 | -17.86 |
橡胶制品业 | 2 | 103.5 | 0.09 | -24.4 |
塑料制品业 | 5 | 316.95 | 0.27 | 55.48 |
非金属矿物制品业 | 3 | 147.65 | 0.12 | 33.38 |
金属制品业 | 7 | 257.58 | 0.22 | 275.37 |
通用设备制造业 | 4 | 132.94 | 0.11 | -74.91 |
专用设备制造业 | 14 | 6165.98 | 5.22 | -5.23 |
交通运输设备制造业 | 145 | 68220.95 | 57.71 | 16.25 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 1920.77 | 1.62 | -58.94 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 17 | 2222.21 | 1.88 | -35.71 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 676.98 | 0.57 | -5.35 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 705.85 | 0.6 | 60.11 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 263.81 | 0.22 | 69.87 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.03 | -65.54 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.03 | -65.54 |
四、建筑业 | 1 | 111.06 | 0.09 | / |
建筑装饰业 | 1 | 111.06 | 0.09 | / |
五、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 205.77 | 0.17 | 801.31 |
航空运输业 | 1 | 205.77 | 0.17 | / |
六、信息传输、计算机服务和软件业 | 5 | 672.81 | 0.57 | -12.91 |
电信和其他信息传输服务业 | 4 | 172.81 | 0.15 | -18.98 |
软件业 | 1 | 500 | 0.42 | 0 |
七、批发和零售业 | 1 | 37.14 | 0.03 | / |
批发业 | 1 | 37.14 | 0.03 | / |
八、房地产业 | 3 | 86.17 | 0.07 | -82.43 |
房地产业 | 3 | 86.17 | 0.07 | -82.43 |
九、租赁和商务服务业 | 2 | 12.85 | 0.01 | -93.86 |
商务服务业 | 2 | 12.85 | 0.01 | -93.86 |
十、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7 | 390.76 | 0.33 | 58.33 |
研究与试验发展 | 2 | 155.72 | 0.13 | 924.47 |
专业技术服务业 | 5 | 235.04 | 0.2 | 1.49 |
十一、教育 | 1 | 634.75 | 0.54 | / |
教育 | 1 | 634.75 | 0.54 | / |
十二、文化、体育和娱乐业 | 1 | 374.17 | 0.32 | -6.84 |
体育 | 1 | 374.17 | 0.32 | -6.84 |
相关稿件: