广州市2016年8月技术引进分类统计表
表1 广州市2016年1-8月技术进口按引进方式分类统计表
引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 299 | 111913.01 | 100 | 7.62 |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 25 | 5151.87 | 4.6 | 18.09 |
2.专有技术的许可或转让 | 230 | 101492.85 | 90.69 | 7.69 |
3.技术咨询、技术服务 | 35 | 4353.15 | 3.89 | 4.43 |
4.计算机软件的进口 | 7 | 505.98 | 0.45 | -45.78 |
5.涉及以上类别之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 251.83 | 0.23 | -11.26 |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 157.33 | 0.14 |
|
表2 广州市2016年1-8月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 299 | 111913.01 | 100 | 7.62 |
一、亚洲 | 224 | 77509.91 | 69.26 | 17.08 |
中国香港 | 15 | 1724.04 | 1.54 | -14.84 |
印度 | 2 | 184.69 | 0.17 | 127.03 |
日本 | 181 | 72676.41 | 64.94 | 17.39 |
马来西亚 | 1 | 116.68 | 0.1 | 3028.15 |
新加坡 | 2 | 18.01 | 0.02 | -90.66 |
韩国 | 17 | 1964.21 | 1.76 | 81.51 |
泰国 | 1 | 0.5 | 0 | -71.1 |
中国台湾 | 5 | 825.37 | 0.74 | -9 |
二、非洲 | 1 | 56.36 | 0.05 | 26.25 |
毛里求斯 | 1 | 56.36 | 0.05 | 26.25 |
三、欧洲 | 41 | 12637.23 | 11.29 | 6.73 |
比利时 | 1 | 12.93 | 0.01 | -45.63 |
丹麦 | 2 | 1244 | 1.11 | 991.23 |
英国 | 4 | 44.8 | 0.04 | -94.71 |
德意志联邦共和国 | 13 | 7655.25 | 6.84 | -2.48 |
法国 | 2 | 279.02 | 0.25 | -29.15 |
意大利 | 4 | 167.72 | 0.15 | -31.36 |
荷兰 | 1 | 6.12 | 0.01 | -97.96 |
西班牙 | 3 | 146.71 | 0.13 | 61.27 |
奥地利 | 1 | 190.5 | 0.17 | / |
瑞典 | 1 | 262.61 | 0.23 | -55.5 |
瑞士 | 7 | 2369.99 | 2.12 | 95.58 |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 205.77 | 0.18 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 51.81 | 0.05 | -11.39 |
四、南美洲 | 1 | 56.33 | 0.05 | -61.55 |
英属维尔京 | 1 | 56.33 | 0.05 | -61.55 |
五、北美洲 | 31 | 21615.34 | 19.31 | -16.08 |
加拿大 | 1 | 14.21 | 0.01 | -86.65 |
美国 | 30 | 21601.13 | 19.3 | -15.79 |
六、大洋洲 | 1 | 37.84 | 0.03 | -16.08 |
澳大利亚 | 1 | 37.84 | 0.03 | / |
表3 广州市2016年1-8月技术进口按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 299 | 111913.01 | 100 | 7.62 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 116.85 | 0.1 | 101.67 |
畜牧业 | 1 | 116.85 | 0.1 | 101.67 |
二、制造业 | 277 | 110135.86 | 98.41 | 8.24 |
农副食品加工业 | 3 | 170.38 | 0.15 | 58.11 |
食品制造业 | 11 | 13941.84 | 12.46 | 34.41 |
饮料制造业 | 2 | 612.81 | 0.55 | 14.91 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 386.21 | 0.35 | -7.77 |
造纸及纸制品业 | 1 | 59.38 | 0.05 | -10.89 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 55.8 | 0.05 | 2.44 |
化学原料及化学制品制造业 | 45 | 16495.77 | 14.74 | -27.21 |
医药制造业 | 2 | 1354.5 | 1.21 | 210.89 |
橡胶制品业 | 2 | 103.5 | 0.09 | -24.4 |
塑料制品业 | 5 | 316.95 | 0.28 | 55.48 |
非金属矿物制品业 | 3 | 147.65 | 0.13 | 33.38 |
金属制品业 | 7 | 257.58 | 0.23 | 275.37 |
通用设备制造业 | 4 | 132.94 | 0.12 | -67.71 |
专用设备制造业 | 13 | 4866.62 | 4.35 | -4.44 |
交通运输设备制造业 | 138 | 65656.47 | 58.67 | 19.8 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 1816.1 | 1.62 | 8.25 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 16 | 2165.04 | 1.93 | -36.76 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 676.98 | 0.6 | -5.35 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 705.85 | 0.63 | 188 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 213.49 | 0.19 | 86.6 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.03 | -65.54 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.03 | -65.54 |
四、建筑业 | 1 | 111.06 | 0.1 | / |
建筑装饰业 | 1 | 111.06 | 0.1 | / |
五、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 205.77 | 0.18 | 801.31 |
航空运输业 | 1 | 205.77 | 0.18 | / |
六、信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 172.81 | 0.15 | -77.63 |
电信和其他信息传输服务业 | 4 | 172.81 | 0.15 | -18.98 |
七、批发和零售业 | 1 | 21.4 | 0.02 | / |
批发业 | 1 | 21.4 | 0.02 | / |
八、房地产业 | 3 | 86.17 | 0.08 | -80.14 |
房地产业 | 3 | 86.17 | 0.08 | -80.14 |
九、租赁和商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.93 |
商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.93 |
十、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7 | 390.76 | 0.35 | 58.33 |
研究与试验发展 | 2 | 155.72 | 0.14 | 924.47 |
专业技术服务业 | 5 | 235.04 | 0.21 | 1.49 |
十一、教育 | 1 | 634.75 | 0.57 | / |
教育 | 1 | 634.75 | 0.57 | / |
相关稿件: