广州市2016年7月技术引进分类统计表
表1 广州市2016年1-7月技术进口按引进方式分类统计表
引进方式(合同类别) | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 278 | 100107.2 | 100 | 6.25 |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 22 | 4303.86 | 4.3 | 34.91 |
2.专有技术的许可或转让 | 216 | 90910 | 90.81 | 4.59 |
3.技术咨询、技术服务 | 32 | 4052.63 | 4.05 | 31.38 |
4.计算机软件的进口 | 6 | 431.55 | 0.43 | -53.75 |
5.涉及以上类别之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 251.83 | 0.25 | 185.36 |
6.其它方式的技术进口 | 1 | 157.33 | 0.16 |
|
表2 广州市2016年1-7月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
总 计 | 278 | 100107.2 | 100 | 6.25 |
一、亚洲 | 209 | 67397.61 | 67.33 | 13.96 |
中国香港 | 11 | 894.87 | 0.89 | 15.93 |
印度 | 2 | 150.8 | 0.15 | 166.01 |
日本 | 171 | 63709.93 | 63.64 | 13.16 |
马来西亚 | 1 | 116.68 | 0.12 | 3028.15 |
新加坡 | 2 | 18.01 | 0.02 | -90.66 |
韩国 | 16 | 1681.45 | 1.68 | 85.04 |
泰国 | 1 | 0.5 | 0 | -71.1 |
中国台湾 | 5 | 825.37 | 0.82 | -9 |
二、非洲 | 1 | 56.36 | 0.06 | 26.25 |
毛里求斯 | 1 | 56.36 | 0.06 | 26.25 |
三、欧洲 | 39 | 12508.17 | 12.49 | 18.7 |
比利时 | 1 | 12.93 | 0.01 | -45.63 |
丹麦 | 2 | 1244 | 1.24 | 991.23 |
英国 | 4 | 44.8 | 0.04 | -89.05 |
德意志联邦共和国 | 13 | 7581.87 | 7.57 | -0.38 |
法国 | 1 | 227.52 | 0.23 | -18.68 |
意大利 | 4 | 167.72 | 0.17 | -29.63 |
荷兰 | 1 | 6.12 | 0.01 | -97.96 |
西班牙 | 2 | 142.53 | 0.14 | 56.68 |
奥地利 | 1 | 190.5 | 0.19 | / |
瑞典 | 1 | 262.61 | 0.26 | -55.5 |
瑞士 | 7 | 2369.99 | 2.37 | 235.96 |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 205.77 | 0.21 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 51.81 | 0.05 | -11.39 |
四、南美洲 | 1 | 56.33 | 0.06 | -61.55 |
英属维尔京 | 1 | 56.33 | 0.06 | -61.55 |
五、北美洲 | 27 | 20050.89 | 20.03 | -17.64 |
加拿大 | 1 | 14.21 | 0.01 | -86.65 |
美国 | 26 | 20036.68 | 20.02 | -17.34 |
六、大洋洲 | 1 | 37.84 | 0.04 | -17.64 |
澳大利亚 | 1 | 37.84 | 0.04 | / |
表3 广州市2016年1-7月技术进口按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 金额占比 (%) | 金额同比 (%) |
总 计 | 278 | 100107.2 | 100 | 6.25 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 116.85 | 0.12 | 101.67 |
畜牧业 | 1 | 116.85 | 0.12 | 101.67 |
二、制造业 | 260 | 99230.95 | 99.12 | 6.65 |
农副食品加工业 | 3 | 170.38 | 0.17 | 58.11 |
食品制造业 | 10 | 13136.71 | 13.12 | 44.31 |
饮料制造业 | 2 | 612.81 | 0.61 | 14.91 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 332.86 | 0.33 | 5.82 |
造纸及纸制品业 | 1 | 59.38 | 0.06 | -10.89 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 51.3 | 0.05 | -5.82 |
化学原料及化学制品制造业 | 39 | 15482.2 | 15.47 | -29.07 |
医药制造业 | 2 | 1354.5 | 1.35 | 723.1 |
橡胶制品业 | 2 | 103.5 | 0.1 | -24.4 |
塑料制品业 | 5 | 302.7 | 0.3 | 81.02 |
非金属矿物制品业 | 3 | 75.85 | 0.08 | 12.97 |
金属制品业 | 7 | 257.58 | 0.26 | 275.37 |
通用设备制造业 | 3 | 115.14 | 0.12 | -72.03 |
专用设备制造业 | 12 | 4106.39 | 4.1 | -19.37 |
交通运输设备制造业 | 131 | 58327.38 | 58.26 | 16.06 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 1816.1 | 1.81 | 121.39 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 16 | 1906.35 | 1.9 | -34.64 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 432.52 | 0.43 | -9.54 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 479.91 | 0.48 | 95.81 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3 | 107.39 | 0.11 | -6.14 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.03 | -65.54 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.03 | -65.54 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 205.77 | 0.21 | 801.31 |
航空运输业 | 1 | 205.77 | 0.21 | / |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 2 | 30.41 | 0.03 | -88.84 |
电信和其他信息传输服务业 | 2 | 30.41 | 0.03 | -85.74 |
六、批发和零售业 | 1 | 21.4 | 0.02 | / |
批发业 | 1 | 21.4 | 0.02 | / |
七、房地产业 | 3 | 86.17 | 0.09 | -77.1 |
房地产业 | 3 | 86.17 | 0.09 | -77.1 |
八、租赁和商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.82 |
商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.82 |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7 | 378.07 | 0.38 | 161.28 |
研究与试验发展 | 2 | 155.72 | 0.16 | 924.47 |
专业技术服务业 | 5 | 222.35 | 0.22 | 71.7 |
表4 广州市2016年1-7月技术出口按出口方式分类统计表
出口方式(合同类别) | 合同个数 | 技术费(万美元) | 占比金(%) | 同比金(%) |
总 计 | 16 | 37249.58 | 100 | 3.18 |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 1 | 465 | 1.25 | / |
2.专有技术的许可或转让 | 5 | 2003.1 | 5.38 | 79.13 |
3.技术咨询、技术服务 | 7 | 21998.99 | 59.06 | -9.09 |
4.计算机软件的出口 | 3 | 12782.49 | 34.32 | 18.53 |
表5 广州市2016年1-7月技术出口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同个数 | 技术费 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 16 | 37249.58 | 100 | 3.18 |
一、亚洲 | 7 | 13801.71 | 37.05 | -4.69 |
中国澳门 | 0 | 467.71 | 1.26 | 8076.75 |
阿拉伯酋长国 | 1 | 1000 | 2.68 | / |
越南 | 1 | 10 | 0.03 | / |
日本 | 0 | 551.23 | 1.48 | -32.72 |
新加坡 | 0 | 365.66 | 0.98 | -5.01 |
柬埔寨 | 1 | 44.5 | 0.12 | / |
中国香港 | 4 | 11362.61 | 30.5 | 49.62 |
二、欧洲 | 5 | 19217.14 | 51.59 | 27.51 |
英国 | 1 | 9035.77 | 24.26 | 8.94 |
俄罗斯 | 1 | 124 | 0.33 | / |
法国 | 1 | 131.21 | 0.35 | 228.76 |
瑞士 | 0 | 300 | 0.81 | 0 |
德意志联邦共和国 | 1 | 861.89 | 2.31 | 203.75 |
丹麦 | 1 | 121.64 | 0.33 | -69.59 |
瑞典 | 0 | 8642.63 | 23.2 | 118.63 |
三、北美洲 | 4 | 4230.73 | 11.36 | -18.26 |
加拿大 | 1 | 1202.87 | 3.23 | 36.07 |
美国 | 3 | 3027.86 | 8.13 | -29.45 |
表6 广州市2016年1-7月技术出口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同 个数 | 技术费 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额 (%) |
总 计 | 16 | 37249.58 | 100 | 3.18 |
一、制造业 | 6 | 2839.34 | 7.62 | 63.24 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0 | 60 | 0.16 | -87.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 212.85 | 0.57 | 433.33 |
医药制造业 | 1 | 705 | 1.89 | 135 |
塑料制品业 | 2 | 1180 | 3.17 | 1375 |
金属制品业 | 0 | 46.5 | 0.12 | 95.54 |
专用设备制造业 | 1 | 44.5 | 0.12 | -85.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 148.83 | 0.4 | -3.36 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 361.89 | 0.97 | 27.54 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 79.77 | 0.21 | 15.91 |
二、建筑业 | 0 | 432.88 | 1.16 | 676.88 |
其他建筑业 | 0 | 432.88 | 1.16 | 7467.83 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 6 | 33041.41 | 88.7 | -1.33 |
软件业 | 6 | 33041.41 | 88.7 | 19.46 |
四、房地产业 | 0 | 34.83 | 0.09 | / |
房地产业 | 0 | 34.83 | 0.09 | / |
五、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 901.12 | 2.42 | 9.87 |
研究与试验发展 | 2 | 121.46 | 0.33 | 407.56 |
专业技术服务业 | 2 | 779.66 | 2.09 | -2.08 |
相关稿件: