广州市2016年6月技术引进分类统计表
表1 广州市2016年1-6月技术进口按引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2016年 | 2015年 | 同比增长 | 2016年 | 2015年 | 同比增长 | |
总 计 | 254 | 286 | -11.19% | 87378.05 | 83941.2 | 4.09% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 21 | 25 | -16.00% | 3865.44 | 2775 | 39.30% |
2.专有技术的许可或转让 | 197 | 205 | -3.90% | 78962.66 | 77986.45 | 1.25% |
3.技术咨询、技术服务 | 28 | 45 | -37.78% | 3885.98 | 2761.66 | 40.71% |
4.计算机软件的进口 | 6 | 10 | -40.00% | 431.55 | 329.84 | 30.84% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 1 | 0.00% | 75.09 | 88.25 | -14.91% |
6.其它方式的技术进口 | 1 |
|
| 157.33 |
|
|
表2 广州市2016年1-6月技术进口按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总 计 | 254 | 87378.05 | 100 | 4.09 |
一、亚洲 | 193 | 57603.52 | 65.92 | 10.85 |
中国香港 | 9 | 556.06 | 0.64 | 3.61 |
印度 | 2 | 150.8 | 0.17 | 166.01 |
日本 | 157 | 54394.3 | 62.25 | 8.98 |
马来西亚 | 1 | 116.68 | 0.13 | 3028.15 |
新加坡 | 2 | 18.01 | 0.02 | -90.66 |
韩国 | 16 | 1669.45 | 1.91 | 123.89 |
泰国 | 1 | 0.5 | 0 | -71.1 |
中国台湾 | 5 | 697.72 | 0.8 | 34.82 |
二、非洲 | 1 | 21.19 | 0.02 | -4.29 |
毛里求斯 | 1 | 21.19 | 0.02 | -4.29 |
三、欧洲 | 32 | 10411.28 | 11.92 | 8.59 |
比利时 | 1 | 12.93 | 0.01 | 223.25 |
丹麦 | 2 | 1244 | 1.42 | 2292.31 |
英国 | 3 | 34.69 | 0.04 | -91.52 |
德意志联邦共和国 | 11 | 7370.42 | 8.44 | -1.71 |
法国 | 1 | 227.52 | 0.26 | -18.68 |
意大利 | 2 | 60.15 | 0.07 | -74.76 |
荷兰 | 1 | 6.12 | 0.01 | -97.96 |
西班牙 | 2 | 136.38 | 0.16 | 116.06 |
瑞典 | 1 | 262.61 | 0.3 | 204.16 |
瑞士 | 6 | 798.88 | 0.91 | 65.84 |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 205.77 | 0.24 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 51.81 | 0.06 | -11.39 |
四、南美洲 | 1 | 56.33 | 0.06 | -61.55 |
英属维尔京 | 1 | 56.33 | 0.06 | -61.55 |
五、北美洲 | 26 | 19247.89 | 22.03 | -13.37 |
加拿大 | 1 | 14.21 | 0.02 | -86.65 |
美国 | 25 | 19233.68 | 22.01 | -13.02 |
六、大洋洲 | 1 | 37.84 | 0.04 | -13.37 |
澳大利亚 | 1 | 37.84 | 0.04 | / |
表3 广州市2016年1-6月技术进口按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总 计 | 254 | 87378.05 | 100 | 4.09 |
一、制造业 | 238 | 86732.21 | 99.26 | 4.57 |
农副食品加工业 | 3 | 135.21 | 0.15 | 58.59 |
食品制造业 | 9 | 12168.5 | 13.93 | 54.9 |
饮料制造业 | 2 | 612.81 | 0.7 | 14.91 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 286.56 | 0.33 | -8.9 |
造纸及纸制品业 | 1 | 59.38 | 0.07 | -10.89 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 51.3 | 0.06 | -5.82 |
化学原料及化学制品制造业 | 37 | 15315.9 | 17.53 | -27.69 |
医药制造业 | 1 | 37.5 | 0.04 | -77.21 |
橡胶制品业 | 2 | 97.35 | 0.11 | / |
塑料制品业 | 4 | 106.17 | 0.12 | -13.69 |
非金属矿物制品业 | 3 | 75.85 | 0.09 | 60.16 |
金属制品业 | 7 | 257.58 | 0.29 | 357.19 |
通用设备制造业 | 2 | 112.14 | 0.13 | -71.51 |
专用设备制造业 | 10 | 3596.37 | 4.12 | 6.36 |
交通运输设备制造业 | 121 | 49699 | 56.88 | 10.07 |
电气机械及器材制造业 | 9 | 1693.1 | 1.94 | 149.74 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 15 | 1763.4 | 2.02 | -10.17 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1 | 225.78 | 0.26 | -52.78 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 330.92 | 0.38 | 64.97 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3 | 107.39 | 0.12 | -6.14 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.04 | -65.54 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.04 | -65.54 |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 205.77 | 0.24 | 801.31 |
航空运输业 | 1 | 205.77 | 0.24 | / |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 2 | 30.41 | 0.03 | -81.16 |
电信和其他信息传输服务业 | 2 | 30.41 | 0.03 | -70.21 |
五、批发和零售业 | 1 | 21.4 | 0.02 | / |
批发业 | 1 | 21.4 | 0.02 | / |
六、房地产业 | 3 | 74.22 | 0.08 | -80.28 |
房地产业 | 3 | 74.22 | 0.08 | -80.28 |
七、租赁和商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.82 |
商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.82 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6 | 276.46 | 0.32 | 91.06 |
研究与试验发展 | 2 | 155.72 | 0.18 | 924.47 |
专业技术服务业 | 4 | 120.74 | 0.14 | -6.76 |
相关稿件: