广州市2016年4月技术引进分类统计表
表1 广州市2016年1-4月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2016年 | 2015年 | 同比增长 | 2016年 | 2015年 | 同比增长 | |
总 计 | 181 | 219 | -17.35% | 47287.89 | 48644.85 | -2.79% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 13 | 19 | -31.58% | 2179.13 | 2375.65 | -8.27% |
2.专有技术的许可或转让 | 143 | 158 | -9.49% | 42775.41 | 44849.55 | -4.62% |
3.技术咨询、技术服务 | 20 | 34 | -41.18% | 1837.18 | 1177.19 | 56.06% |
4.计算机软件的进口 | 3 | 7 | -57.14% | 263.75 | 229.1 | 15.12% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 1 | 0.00% | 75.09 | 13.36 | 462.05% |
6.其它方式的技术进口 | 1 |
|
| 157.33 |
|
|
表2 广州市2016年1-4月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总 计 | 181 | 47287.89 | 100 | -2.79 |
一、亚洲 | 144 | 28392.68 | 60.04 | -17.77 |
中国香港 | 6 | 387.5 | 0.82 | -2.45 |
印度 | 1 | 104.17 | 0.22 | 225.84 |
日本 | 117 | 26116.43 | 55.23 | -21.09 |
马来西亚 | 1 | 116.68 | 0.25 | 3028.15 |
新加坡 | 2 | 18.01 | 0.04 | -42.92 |
韩国 | 12 | 1168.42 | 2.47 | 129.61 |
泰国 | 1 | 0.5 | 0 | -71.1 |
中国台湾 | 4 | 480.97 | 1.02 | 5.02 |
二、非洲 | 1 | 21.19 | 0.04 | -4.29 |
毛里求斯 | 1 | 21.19 | 0.04 | -4.29 |
三、欧洲 | 18 | 7875.29 | 16.65 | -0.69 |
英国 | 2 | 15.22 | 0.03 | -90.72 |
德意志联邦共和国 | 7 | 6986.18 | 14.77 | -2.86 |
法国 | 1 | 227.52 | 0.48 | -10.91 |
意大利 | 2 | 35.15 | 0.07 | 67.86 |
西班牙 | 1 | 113.52 | 0.24 | 79.85 |
瑞典 | 1 | 262.61 | 0.56 | / |
瑞士 | 3 | 183.28 | 0.39 | 217.64 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 51.81 | 0.11 | / |
四、南美洲 | 1 | 56.33 | 0.12 | -61.55 |
英属维尔京 | 1 | 56.33 | 0.12 | -61.55 |
五、北美洲 | 17 | 10942.4 | 23.14 | 81.86 |
美国 | 17 | 10942.4 | 23.14 | 84.75 |
表3 广州市2016年1-4月技术引进按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总 计 | 181 | 47287.89 | 100 | -2.79 |
一、农、林、牧、渔业 | 171 | 46954.54 | 99.3 | -1.95 |
农副食品加工业 | 3 | 135.21 | 0.29 | 58.59 |
食品制造业 | 5 | 4450.79 | 9.41 | -1.58 |
饮料制造业 | 2 | 612.81 | 1.3 | 17.44 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 189.91 | 0.4 | -15.33 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 48.3 | 0.1 | -5.55 |
化学原料及化学制品制造业 | 26 | 13843.68 | 29.28 | 87.83 |
医药制造业 | 1 | 37.5 | 0.08 | -53.12 |
塑料制品业 | 2 | 36.8 | 0.08 | -48.34 |
非金属矿物制品业 | 2 | 62.92 | 0.13 | / |
金属制品业 | 4 | 196.29 | 0.42 | 248.4 |
通用设备制造业 | 1 | 78.97 | 0.17 | -45.92 |
专用设备制造业 | 7 | 2308.07 | 4.88 | -28.13 |
交通运输设备制造业 | 91 | 22972.93 | 48.58 | -20.2 |
电气机械及器材制造业 | 4 | 127.54 | 0.27 | -78.96 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12 | 1209.23 | 2.56 | -11.56 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1 | 225.78 | 0.48 | -52.78 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 330.92 | 0.7 | 64.97 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2 | 86.89 | 0.18 | -21.34 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.07 | -65.54 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 31.15 | 0.07 | -65.54 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 10.94 | 0.02 | -90.71 |
电信和其他信息传输服务业 | 1 | 10.94 | 0.02 | -81.27 |
四、房地产业 | 2 | 60.42 | 0.13 | -71.91 |
房地产业 | 2 | 60.42 | 0.13 | -71.91 |
五、租赁和商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.37 |
商务服务业 | 2 | 6.43 | 0.01 | -96.37 |
六、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 224.41 | 0.47 | 73.29 |
研究与试验发展 | 2 | 155.72 | 0.33 | / |
专业技术服务业 | 2 | 68.69 | 0.15 | -46.96 |
相关稿件: