广州市2014年10月技术引进分类统计表
表1 广州市2014年1-10月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2014年 | 2013年 | 同比增长 | 2014年 | 2013年 | 同比增长 | |
总 计 | 408 | 670 | -39.10% | 130517.5 | 133039.6 | -1.90% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 34 | 57 | -40.35% | 3813.42 | 3936.72 | -3.13% |
2.专有技术的许可或转让 | 291 | 447 | -34.90% | 117516.04 | 115231.9 | 1.98% |
3.技术咨询、技术服务 | 67 | 139 | -51.80% | 7532.31 | 11815.98 | -36.25% |
4.计算机软件的进口 | 14 | 21 | -33.33% | 1191.39 | 1073.9 | 10.94% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 2 | 4 | -50.00% | 464.34 | 884.46 | -47.50% |
6.其它方式的技术进口 |
| 2 | -100.00% |
| 96.66 | -100.00% |
表2 广州市2014年1-10月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额增长 (%) |
总计 | 408 | 130517.5 | 100 | -1.9 |
一、亚洲 | 283 | 80768.44 | 61.88 | 11.73 |
中国香港 | 23 | 2815 | 2.16 | -22.94 |
印度 | 2 | 101.98 | 0.08 | -32.02 |
日本 | 226 | 73455.17 | 56.28 | 17.75 |
新加坡 | 3 | 148 | 0.11 | -35.67 |
韩国 | 19 | 3011.29 | 2.31 | -33.25 |
中国台湾 | 10 | 1237 | 0.95 | -7.91 |
二、非洲 | 1 | 44.71 | 0.03 | -87.8 |
毛里求斯 | 1 | 44.71 | 0.03 | -87.8 |
三、欧洲 | 72 | 17470.42 | 13.39 | 5.06 |
比利时 | 2 | 20.44 | 0.02 | 461.54 |
丹麦 | 3 | 332.04 | 0.25 | 32.49 |
英国 | 8 | 860.14 | 0.66 | -16.25 |
德意志联邦共和国 | 18 | 12054.5 | 9.24 | 8.71 |
法国 | 5 | 337.32 | 0.26 | 8.22 |
爱尔兰 | 3 | 132.37 | 0.1 | 37.04 |
意大利 | 11 | 900.22 | 0.69 | 11.33 |
卢森堡 | 1 | 6.4 | 0 | -46.8 |
荷兰 | 3 | 116.76 | 0.09 | -22.91 |
西班牙 | 6 | 175.62 | 0.13 | 2.3 |
瑞典 | 3 | 266.14 | 0.2 | -21.55 |
瑞士 | 8 | 2164.42 | 1.66 | 18.4 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 104.05 | 0.08 | -27.29 |
四、拉美洲 | 2 | 244.47 | 0.19 | 44.91 |
英属维尔京 | 2 | 244.47 | 0.19 | 44.91 |
五、北美洲 | 47 | 31851.91 | 24.4 | -26.65 |
加拿大 | 2 | 177.58 | 0.14 | 355.45 |
美国 | 45 | 31674.33 | 24.27 | -26.99 |
六、大洋洲 | 3 | 137.55 | 0.11 | -14.23 |
澳大利亚 | 3 | 137.55 | 0.11 | -14.23 |
表3 广州市2014年1-10月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 金额同比增长(%) |
总计 | 408 | 130517.5 | 100 | -1.9 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 0.01 | 0 | / |
畜牧业 | 1 | 0.01 | 0 | / |
二、制造业 | 362 | 126325.22 | 96.79 | -1.5 |
农副食品加工业 | 4 | 162.68 | 0.12 | -12.19 |
食品制造业 | 12 | 16043.71 | 12.29 | 21.48 |
饮料制造业 | 2 | 447.72 | 0.34 | -2.98 |
纺织业 | 1 | 4.9 | 0 | -61.14 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 512.78 | 0.39 | 48.9 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 13 | 0.01 | / |
造纸及纸制品业 | 1 | 52 | 0.04 | -15.93 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5 | 58.77 | 0.05 | -7.07 |
化学原料及化学制品制造业 | 44 | 26682.19 | 20.44 | -23.5 |
医药制造业 | 8 | 1548.65 | 1.19 | 28.7 |
橡胶制品业 | 2 | 50.77 | 0.04 | -71.51 |
塑料制品业 | 9 | 465.35 | 0.36 | -45.18 |
非金属矿物制品业 | 3 | 87.03 | 0.07 | 35.27 |
金属制品业 | 11 | 148.28 | 0.11 | -67.81 |
通用设备制造业 | 12 | 896.52 | 0.69 | 17.18 |
专用设备制造业 | 17 | 7354.87 | 5.64 | 23.82 |
交通运输设备制造业 | 171 | 62268.94 | 47.71 | 19.33 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 1852.11 | 1.42 | -9.02 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 35 | 6335.87 | 4.85 | -22.03 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 708.14 | 0.54 | 10.76 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 367.15 | 0.28 | -93.32 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5 | 263.79 | 0.2 | -75.76 |
三、建筑业 | 4 | 177.65 | 0.14 | -67.22 |
建筑装饰业 | 1 | 107.55 | 0.08 | -0.52 |
其他建筑业 | 3 | 70.1 | 0.05 | -64.77 |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 48.04 | 0.04 | -88.87 |
铁路运输业 | 1 | 18.46 | 0.01 | 37.35 |
航空运输业 | 2 | 29.58 | 0.02 | -92.78 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 6 | 1215.1 | 0.93 | 69.85 |
电信和其他信息传输服务业 | 2 | 118.26 | 0.09 | -66.81 |
软件业 | 4 | 1096.84 | 0.84 | 410.16 |
五、住宿和餐饮业 | 2 | 105 | 0.08 | 172.02 |
住宿业 | 2 | 105 | 0.08 | 172.02 |
六、房地产业 | 11 | 865.37 | 0.66 | -62.16 |
房地产业 | 11 | 865.37 | 0.66 | -62.16 |
七、租赁和商务服务业 | 6 | 427.33 | 0.33 | 54.72 |
商务服务业 | 6 | 427.33 | 0.33 | 54.72 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10 | 588.19 | 0.45 | 238.94 |
专业技术服务业 | 10 | 588.19 | 0.45 | 262.05 |
九、教育 | 1 | 282.33 | 0.22 | / |
教育 | 1 | 282.33 | 0.22 | / |
十、文化、体育和娱乐业 | 2 | 483.26 | 0.37 | 642.22 |
文化艺术业 | 1 | 100 | 0.08 | 53.59 |
体育 | 1 | 383.26 | 0.29 | / |
相关稿件: