广州市2014年9月技术引进分类统计表
表1 广州市2014年1-9月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2014年 | 2013年 | 同比增长 | 2014年 | 2013年 | 同比增长 | |
总 计 | 393 | 658 | -40.27% | 127264.29 | 126959.7 | 0.24% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 33 | 57 | -42.11% | 3773.78 | 3890.54 | -3.00% |
2.专有技术的许可或转让 | 283 | 442 | -35.97% | 114743.46 | 110451.3 | 3.89% |
3.技术咨询、技术服务 | 63 | 133 | -52.63% | 7241.03 | 11098.65 | -34.76% |
4.计算机软件的进口 | 12 | 20 | -40.00% | 1177.63 | 538.07 | 118.86% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 2 | 4 | -50.00% | 328.39 | 884.46 | -62.87% |
6.其它方式的技术进口 |
| 2 | -100.00% |
| 96.66 | -100.00% |
表2 广州市2014年1-9月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 同比金额增长 (%) |
总计 | 393 | 127264.29 | 100 | 0.24 |
一、亚洲 | 274 | 79431.8 | 62.41 | 15.4 |
中国香港 | 21 | 2679.13 | 2.11 | -22.67 |
印度 | 2 | 101.98 | 0.08 | -17.36 |
日本 | 220 | 72260.9 | 56.78 | 21.79 |
新加坡 | 3 | 148 | 0.12 | -35.67 |
韩国 | 18 | 3004.79 | 2.36 | -30.34 |
中国台湾 | 10 | 1237 | 0.97 | -7.91 |
二、非洲 | 1 | 44.71 | 0.04 | -87.8 |
毛里求斯 | 1 | 44.71 | 0.04 | -87.8 |
三、欧洲 | 68 | 16905.08 | 13.28 | 6.82 |
比利时 | 2 | 20.44 | 0.02 | 461.54 |
丹麦 | 1 | 64 | 0.05 | -74.46 |
英国 | 8 | 742.4 | 0.58 | -27.71 |
德意志联邦共和国 | 17 | 12052.29 | 9.47 | 10.07 |
法国 | 5 | 337.32 | 0.27 | 8.22 |
爱尔兰 | 3 | 132.37 | 0.1 | 97.51 |
意大利 | 11 | 900.22 | 0.71 | 181.23 |
卢森堡 | 1 | 6.4 | 0.01 | -46.8 |
荷兰 | 3 | 108.86 | 0.09 | -28.12 |
西班牙 | 6 | 168.06 | 0.13 | 4.26 |
瑞典 | 3 | 266.14 | 0.21 | 31.19 |
瑞士 | 7 | 2002.53 | 1.57 | 9.55 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 104.05 | 0.08 | -27.29 |
四、拉美洲 | 2 | 175.41 | 0.14 | 3.97 |
英属维尔京 | 2 | 175.41 | 0.14 | 3.97 |
五、北美洲 | 45 | 30569.74 | 24.02 | -26.53 |
加拿大 | 2 | 177.58 | 0.14 | 355.45 |
美国 | 43 | 30392.16 | 23.88 | -26.89 |
六、大洋洲 | 3 | 137.55 | 0.11 | -14.23 |
澳大利亚 | 3 | 137.55 | 0.11 | -14.23 |
|
|
|
|
|
表3 广州市2014年1-9月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额 (%) | 金额同比增长 (%) |
总计 | 393 | 127264.29 | 100 | 0.24 |
一、制造业 | 351 | 123176.39 | 96.79 | 0.67 |
农副食品加工业 | 3 | 156.18 | 0.12 | -15.7 |
食品制造业 | 12 | 14639.34 | 11.5 | 22.72 |
饮料制造业 | 2 | 447.72 | 0.35 | -2.98 |
纺织业 | 1 | 4.9 | 0 | -61.14 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 | 468.55 | 0.37 | 36.05 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 13 | 0.01 | / |
造纸及纸制品业 | 1 | 52 | 0.04 | -15.93 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5 | 58.77 | 0.05 | -7.07 |
化学原料及化学制品制造业 | 44 | 26613.43 | 20.91 | -23.36 |
医药制造业 | 8 | 1548.65 | 1.22 | 28.7 |
橡胶制品业 | 2 | 43.21 | 0.03 | -74.23 |
塑料制品业 | 9 | 465.35 | 0.37 | -41.88 |
非金属矿物制品业 | 2 | 50.4 | 0.04 | -21.67 |
金属制品业 | 10 | 142.09 | 0.11 | -67.03 |
通用设备制造业 | 12 | 896.52 | 0.7 | 23.79 |
专用设备制造业 | 16 | 7098.74 | 5.58 | 19.5 |
交通运输设备制造业 | 165 | 61076.85 | 47.99 | 25.71 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 1852.11 | 1.46 | -9.02 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 35 | 6209.5 | 4.88 | -15.98 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 708.14 | 0.56 | 10.76 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 367.15 | 0.29 | -93.31 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5 | 263.79 | 0.21 | -75.76 |
二、建筑业 | 4 | 177.65 | 0.14 | -67.22 |
建筑装饰业 | 1 | 107.55 | 0.08 | -0.52 |
其他建筑业 | 3 | 70.1 | 0.06 | -64.77 |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 2 | 41.21 | 0.03 | -90.45 |
铁路运输业 | 1 | 18.46 | 0.01 | 37.35 |
航空运输业 | 1 | 22.75 | 0.02 | -94.45 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 5 | 1119.77 | 0.88 | 90.07 |
电信和其他信息传输服务业 | 1 | 22.93 | 0.02 | -90.2 |
软件业 | 4 | 1096.84 | 0.86 | 410.16 |
五、住宿和餐饮业 | 2 | 105 | 0.08 | 172.02 |
住宿业 | 2 | 105 | 0.08 | 172.02 |
六、房地产业 | 11 | 865.37 | 0.68 | -62.04 |
房地产业 | 11 | 865.37 | 0.68 | -62.04 |
七、租赁和商务服务业 | 5 | 425.12 | 0.33 | 69.24 |
商务服务业 | 5 | 425.12 | 0.33 | 69.24 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10 | 588.19 | 0.46 | 238.94 |
专业技术服务业 | 10 | 588.19 | 0.46 | 262.05 |
九、教育 | 1 | 282.33 | 0.22 | / |
教育 | 1 | 282.33 | 0.22 | / |
十、文化、体育和娱乐业 | 2 | 483.26 | 0.38 | 1155.55 |
文化艺术业 | 1 | 100 | 0.08 | 159.81 |
体育 | 1 | 383.26 | 0.3 | / |
|
|
|
|
|
相关稿件: