广州市2014年8月技术引进分类统计表
表1 广州市2014年1-8月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2014年 | 2013年 | 同比增长 | 2014年 | 2013年 | 同比增长 | |
总 计 | 367 | 631 | -41.84% | 99971.61 | 118573.8 | -15.69% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 31 | 54 | -42.59% | 3366.27 | 3685.08 | -8.65% |
2.专有技术的许可或转让 | 269 | 428 | -37.15% | 88525.37 | 102660.8 | -13.77% |
3.技术咨询、技术服务 | 56 | 126 | -55.56% | 6759.62 | 10741.91 | -37.07% |
4.计算机软件的进口 | 9 | 17 | -47.06% | 991.96 | 504.91 | 96.46% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 2 | 4 | -50.00% | 328.39 | 884.46 | -62.87% |
6.其它方式的技术进口 |
| 2 | -100.00% |
| 96.66 | -100.00% |
表2 广州市2014年1-8月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 367 | 99971.61 | 100 | -15.69 |
一、亚洲 | 259 | 65990.53 | 66.01 | 4.34 |
中国香港 | 18 | 2269.86 | 2.27 | -33.52 |
印度 | 2 | 101.98 | 0.1 | -17.36 |
日本 | 208 | 59299.48 | 59.32 | 9.4 |
新加坡 | 3 | 148 | 0.15 | 68.18 |
韩国 | 18 | 2934.21 | 2.94 | -27.52 |
中国台湾 | 10 | 1237 | 1.24 | -7.91 |
二、非洲 | 1 | 22.36 | 0.02 | -93.9 |
毛里求斯 | 1 | 22.36 | 0.02 | -93.9 |
三、欧洲 | 61 | 16268.95 | 16.27 | 6.27 |
比利时 | 2 | 20.44 | 0.02 | 1146.34 |
丹麦 | 1 | 64 | 0.06 | -74.46 |
英国 | 8 | 742.4 | 0.74 | -17.7 |
德意志联邦共和国 | 15 | 11477.35 | 11.48 | 6.67 |
法国 | 3 | 300.76 | 0.3 | -3.51 |
爱尔兰 | 2 | 131.42 | 0.13 | 318.27 |
意大利 | 11 | 890.22 | 0.89 | 211.93 |
卢森堡 | 1 | 6.4 | 0.01 | -46.8 |
荷兰 | 3 | 98.77 | 0.1 | -22.44 |
西班牙 | 4 | 164.47 | 0.16 | 2.03 |
瑞典 | 3 | 266.14 | 0.27 | 31.19 |
瑞士 | 7 | 2002.53 | 2 | 14.52 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 104.05 | 0.1 | -27.29 |
四、拉美洲 | 2 | 175.41 | 0.18 | 13.39 |
英属维尔京 | 2 | 175.41 | 0.18 | 13.39 |
五、北美洲 | 42 | 17437.52 | 17.44 | -55.67 |
加拿大 | 1 | 126.84 | 0.13 | 225.31 |
美国 | 41 | 17310.68 | 17.32 | -55.95 |
六、大洋洲 | 2 | 76.84 | 0.08 | -52.09 |
澳大利亚 | 2 | 76.84 | 0.08 | -52.09 |
|
|
|
|
|
表3 广州市2014年1-8月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总计 | 367 | 99971.61 | 100 | -15.69 |
一、制造业 | 331 | 96421.27 | 96.45 | -15.61 |
农副食品加工业 | 3 | 133.83 | 0.13 | -27.76 |
食品制造业 | 12 | 13407.28 | 13.41 | 32.56 |
饮料制造业 | 2 | 447.72 | 0.45 | -2.98 |
纺织业 | 1 | 4.9 | 0 | 4.03 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 | 389.41 | 0.39 | 13.07 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 13 | 0.01 | / |
造纸及纸制品业 | 1 | 52 | 0.05 | -15.93 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5 | 50.43 | 0.05 | -20.26 |
化学原料及化学制品制造业 | 41 | 14526.74 | 14.53 | -57.31 |
医药制造业 | 8 | 1548.65 | 1.55 | 28.7 |
橡胶制品业 | 1 | 43.2 | 0.04 | -74.24 |
塑料制品业 | 7 | 432.88 | 0.43 | -45.94 |
非金属矿物制品业 | 2 | 50.4 | 0.05 | -21.67 |
金属制品业 | 10 | 142.09 | 0.14 | -59.93 |
通用设备制造业 | 11 | 876.8 | 0.88 | 22.17 |
专用设备制造业 | 16 | 5742.91 | 5.74 | -2.04 |
交通运输设备制造业 | 155 | 49797.28 | 49.81 | 14.23 |
电气机械及器材制造业 | 8 | 1557.6 | 1.56 | -19.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 34 | 5870.97 | 5.87 | -17.32 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 708.14 | 0.71 | 10.76 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 367.15 | 0.37 | -93.31 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5 | 257.89 | 0.26 | -75.46 |
二、建筑业 | 3 | 163.84 | 0.16 | -69.77 |
建筑装饰业 | 1 | 107.55 | 0.11 | -0.52 |
其他建筑业 | 2 | 56.29 | 0.06 | -71.71 |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 18.46 | 0.02 | -95.65 |
铁路运输业 | 1 | 18.46 | 0.02 | 37.35 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 5 | 1119.77 | 1.12 | 95.04 |
电信和其他信息传输服务业 | 1 | 22.93 | 0.02 | -90.2 |
软件业 | 4 | 1096.84 | 1.1 | 448.42 |
五、住宿和餐饮业 | 2 | 105 | 0.11 | 172.02 |
住宿业 | 2 | 105 | 0.11 | 172.02 |
六、房地产业 | 9 | 559.55 | 0.56 | -73.28 |
房地产业 | 9 | 559.55 | 0.56 | -73.28 |
七、租赁和商务服务业 | 5 | 425.12 | 0.43 | 92.56 |
商务服务业 | 5 | 425.12 | 0.43 | 92.56 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 8 | 393.01 | 0.39 | 201.25 |
专业技术服务业 | 8 | 393.01 | 0.39 | 229.21 |
九、教育 | 1 | 282.33 | 0.28 | / |
教育 | 1 | 282.33 | 0.28 | / |
十、文化、体育和娱乐业 | 2 | 483.26 | 0.48 | 1564.12 |
文化艺术业 | 1 | 100 | 0.1 | 244.35 |
体育 | 1 | 383.26 | 0.38 | / |
|
|
|
|
|
相关稿件: