广州市2014年4月技术引进分类统计表
表1 广州市2014年1-4月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2014年 | 2013年 | 同比增长 | 2014年 | 2013年 | 同比增长 | |
总 计 | 240 | 338 | -28.99% | 45132.85 | 47268.78 | -4.52% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 19 | 30 | -36.67% | 1757.36 | 1032.21 | 70.25% |
2.专有技术的许可或转让 | 177 | 249 | -28.92% | 39985.7 | 41858.56 | -4.47% |
3.技术咨询、技术服务 | 36 | 49 | -26.53% | 2545.8 | 4109.78 | -38.06% |
4.计算机软件的进口 | 6 | 8 | -25.00% | 807.41 | 197.26 | 309.31% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 2 | 1 | 100.00% | 36.58 | 15.73 | 132.55% |
6.其它方式的技术进口 |
| 1 | -100.00% |
| 55.24 | -100.00% |
表2 广州市2014年1-4月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 240 | 45132.85 | 100 | -4.52 |
一、亚洲 | 185 | 34989.53 | 77.53 | 22.66 |
中国香港 | 9 | 1379.77 | 3.06 | 260.35 |
印度 | 2 | 51 | 0.11 | 4.83 |
日本 | 153 | 31132.27 | 68.98 | 20.4 |
新加坡 | 1 | 20 | 0.04 | 37.93 |
韩国 | 15 | 1998.94 | 4.43 | 25.65 |
中国台湾 | 5 | 407.55 | 0.9 | -34.03 |
二、非洲 | 1 | 22.36 | 0.05 | -44.49 |
毛里求斯 | 1 | 22.36 | 0.05 | -44.49 |
三、欧洲 | 32 | 1825.21 | 4.04 | -82.28 |
英国 | 4 | 290.09 | 0.64 | 114.07 |
德意志联邦共和国 | 8 | 336.79 | 0.75 | -96.33 |
法国 | 2 | 246.48 | 0.55 | 111.15 |
爱尔兰 | 2 | 131.42 | 0.29 | 318.27 |
意大利 | 6 | 369.65 | 0.82 | 6251.37 |
卢森堡 | 1 | 6.4 | 0.01 | / |
荷兰 | 3 | 98.77 | 0.22 | -2.8 |
西班牙 | 2 | 65.19 | 0.14 | / |
瑞士 | 4 | 280.42 | 0.62 | 5.9 |
四、拉美洲 | 1 | 62.69 | 0.14 | -46.45 |
英属维尔京 | 1 | 62.69 | 0.14 | -46.45 |
五、北美洲 | 21 | 8233.06 | 18.24 | 0.78 |
美国 | 21 | 8233.06 | 18.24 | 0.87 |
表3 广州市2014年1-4月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总计 | 240 | 45132.85 | 100 | -4.52 |
一、制造业 | 220 | 43316.07 | 95.97 | -6.47 |
农副食品加工业 | 3 | 87.55 | 0.19 | 31.2 |
食品制造业 | 8 | 6940.96 | 15.38 | 469.18 |
饮料制造业 | 2 | 447.72 | 0.99 | 31.79 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 | 255.81 | 0.57 | 147.78 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1 | 31.82 | 0.07 | -49.68 |
化学原料及化学制品制造业 | 17 | 1028.08 | 2.28 | -90.4 |
医药制造业 | 3 | 253.47 | 0.56 | -25.59 |
塑料制品业 | 4 | 158.41 | 0.35 | 65.32 |
非金属矿物制品业 | 2 | 50.4 | 0.11 | 66.45 |
金属制品业 | 7 | 88.56 | 0.2 | -71.24 |
通用设备制造业 | 7 | 472.56 | 1.05 | 81.01 |
专用设备制造业 | 12 | 2661.21 | 5.9 | 12.16 |
交通运输设备制造业 | 116 | 27110.36 | 60.07 | 26.21 |
电气机械及器材制造业 | 6 | 555.91 | 1.23 | 54.27 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 22 | 2622.03 | 5.81 | -3.02 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1 | 249.08 | 0.55 | 22.6 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 203.46 | 0.45 | -96.18 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3 | 98.68 | 0.22 | -68.9 |
二、建筑业 | 1 | 16.27 | 0.04 | / |
其他建筑业 | 1 | 16.27 | 0.04 | / |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 18.46 | 0.04 | 37.35 |
铁路运输业 | 1 | 18.46 | 0.04 | 37.35 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 820 | 1.82 | 751.51 |
软件业 | 1 | 820 | 1.82 | / |
五、住宿和餐饮业 | 1 | 17 | 0.04 | -43.33 |
住宿业 | 1 | 17 | 0.04 | -43.33 |
六、房地产业 | 7 | 171.63 | 0.38 | -67.54 |
房地产业 | 7 | 171.63 | 0.38 | -67.54 |
七、租赁和商务服务业 | 2 | 190.62 | 0.42 | 70.27 |
商务服务业 | 2 | 190.62 | 0.42 | 70.27 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 200.47 | 0.44 | / |
专业技术服务业 | 5 | 200.47 | 0.44 | / |
九、教育 | 1 | 282.33 | 0.63 | / |
教育 | 1 | 282.33 | 0.63 | / |
十、文化、体育和娱乐业 | 1 | 100 | 0.22 | 455.56 |
文化艺术业 | 1 | 100 | 0.22 | 455.56 |
相关稿件: