广州市2014年2月技术引进分类统计表
表1 广州市2014年1-2月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2014年 | 2013年 | 同比增长 | 2014年 | 2013年 | 同比增长 | |
总 计 | 99 | 109 | -9.17% | 18258.13 | 26150.64 | -30.18% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 9 | 11 | -18.18% | 283.79 | 450.75 | -37.04% |
2.专有技术的许可或转让 | 67 | 81 | -17.28% | 16528.32 | 25175.93 | -34.35% |
3.技术咨询、技术服务 | 19 | 13 | 46.15% | 1323.34 | 452.04 | 192.75% |
4.计算机软件的进口 | 3 | 4 | -25.00% | 107.5 | 71.92 | 49.47% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 |
|
| 15.18 |
|
|
6.其它方式的技术进口 |
|
|
|
|
|
|
表2 广州市2014年1-2月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 99 | 18258.13 | 100 | -30.18 |
一、亚洲 | 69 | 12867.1 | 70.47 | -4.33 |
中国香港 | 5 | 882.36 | 4.83 | 1043.55 |
印度 | 1 | 28.23 | 0.15 | -41.97 |
日本 | 58 | 11663.95 | 63.88 | -7.61 |
韩国 | 4 | 283.56 | 1.55 | -2.27 |
中国台湾 | 1 | 9 | 0.05 | -97.72 |
二、欧洲 | 16 | 932.61 | 5.11 | -90.22 |
英国 | 2 | 28.36 | 0.16 | -72.48 |
德意志联邦共和国 | 4 | 242.13 | 1.33 | -97.29 |
爱尔兰 | 2 | 131.42 | 0.72 | 318.27 |
意大利 | 2 | 179.79 | 0.98 | / |
荷兰 | 1 | 9.32 | 0.05 | -65.24 |
西班牙 | 1 | 61.17 | 0.34 | / |
瑞士 | 4 | 280.42 | 1.54 | 42.83 |
三、北美洲 | 14 | 4458.42 | 24.42 | 47.24 |
美国 | 14 | 4458.42 | 24.42 | 47.24 |
|
|
|
|
|
表3 广州市2014年1-2月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总计 | 99 | 18258.13 | 100 | -30.18 |
一、制造业 | 84 | 16896.48 | 92.54 | -34.83 |
农副食品加工业 | 1 | 61.17 | 0.34 | / |
食品制造业 | 5 | 4124.5 | 22.59 | / |
饮料制造业 | 1 | 57.24 | 0.31 | / |
化学原料及化学制品制造业 | 8 | 343.17 | 1.88 | -96.35 |
医药制造业 | 2 | 250.62 | 1.37 | -18.61 |
塑料制品业 | 3 | 77.59 | 0.42 | 44.33 |
金属制品业 | 1 | 6.46 | 0.04 | -97.13 |
通用设备制造业 | 2 | 114.62 | 0.63 | -5.3 |
专用设备制造业 | 6 | 2049.46 | 11.22 | 64.52 |
交通运输设备制造业 | 41 | 8784.5 | 48.11 | -18.5 |
电气机械及器材制造业 | 2 | 203.83 | 1.12 | 95.86 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 11 | 574.24 | 3.15 | -25.56 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1 | 249.08 | 1.36 | / |
二、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 18.46 | 0.1 | 37.35 |
铁路运输业 | 1 | 18.46 | 0.1 | 37.35 |
三、信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 510 | 2.79 | 844.09 |
软件业 | 1 | 510 | 2.79 | / |
四、住宿和餐饮业 | 1 | 17 | 0.09 | -15 |
住宿业 | 1 | 17 | 0.09 | -15 |
五、房地产业 | 3 | 42.77 | 0.23 | -67.84 |
房地产业 | 3 | 42.77 | 0.23 | -67.84 |
六、租赁和商务服务业 | 2 | 190.62 | 1.04 | 7776.86 |
商务服务业 | 2 | 190.62 | 1.04 | 7776.86 |
七、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 200.47 | 1.1 | / |
专业技术服务业 | 5 | 200.47 | 1.1 | / |
八、教育 | 1 | 282.33 | 1.55 | / |
教育 | 1 | 282.33 | 1.55 | / |
九、文化、体育和娱乐业 | 1 | 100 | 0.55 | / |
文化艺术业 | 1 | 100 | 0.55 | / |
|
|
|
|
|
相关稿件: