广州市2013年1-12月技术引进分类统计表
表1 广州市2013年1-12月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2013年 | 2012年 | 同比增长 | 2013年 | 2012年 | 同比增长 | |
总 计 | 711 | 767 | -7.30% | 160028.8 | 141744.9 | 12.90% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 59 | 54 | 8.70% | 4372.7 | 2909.01 | 50.32% |
2.专有技术的许可或转让 | 465 | 531 | -12.48% | 137801.6 | 124003.6 | 11.13% |
3.技术咨询、技术服务 | 157 | 149 | 5.69% | 15613.39 | 12006.19 | 30.04% |
4.计算机软件的进口 | 24 | 26 | -6.65% | 1121.04 | 490.62 | 128.49% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 4 | 6 | -29.99% | 1023.46 | 2254.14 | -54.60% |
6.其它方式的技术进口 | 2 | 1 | 40.03% | 96.66 | 81.34 | 18.83% |
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 711 | 160028.81 | 100 | 12.9 |
一、亚洲 | 499 | 86802.6 | 54.24 | -0.94 |
中国香港 | 57 | 4949.79 | 3.09 | 63.39 |
印度 | 3 | 182.41 | 0.11 | 55.85 |
日本 | 388 | 74951.73 | 46.84 | -2.13 |
菲律宾 | 1 | 0.31 | 0 | / |
新加坡 | 5 | 332.57 | 0.21 | 25.43 |
韩国 | 32 | 4689.19 | 2.93 | 100.77 |
泰国 | 3 | 23.42 | 0.01 | -96.17 |
中国台湾 | 10 | 1673.18 | 1.05 | 122.36 |
二、非洲 | 3 | 366.5 | 0.23 | -0.94 |
毛里求斯 | 3 | 366.5 | 0.23 | / |
三、欧洲 | 115 | 18671.59 | 11.67 | 75.27 |
比利时 | 2 | 9.04 | 0.01 | 149.04 |
丹麦 | 4 | 272.89 | 0.17 | 44.15 |
英国 | 8 | 1459.95 | 0.91 | 367.87 |
德意志联邦共和国 | 37 | 11438.34 | 7.15 | 122.5 |
法国 | 11 | 400.11 | 0.25 | 84.44 |
爱尔兰 | 3 | 96.59 | 0.06 | 306.52 |
意大利 | 12 | 1352.81 | 0.85 | 229.19 |
卢森堡 | 2 | 30.81 | 0.02 | 13.23 |
荷兰 | 6 | 190.78 | 0.12 | -2.13 |
西班牙 | 7 | 190.69 | 0.12 | -5.89 |
奥地利 | 3 | 8.93 | 0.01 | / |
芬兰 | 1 | 220.49 | 0.14 | 35.75 |
挪威 | 2 | 262.07 | 0.16 | -18.63 |
罗马尼亚 | 3 | 17.2 | 0.01 | -23.89 |
瑞典 | 3 | 597.6 | 0.37 | 154.53 |
瑞士 | 8 | 1966.99 | 1.23 | -35.43 |
白俄罗斯 | 2 | 13.2 | 0.01 | / |
斯洛伐克共和国 | 16 | 143.1 | 0.09 | 46.87 |
四、拉美洲 | 15 | 225.71 | 0.14 | 24.68 |
英属维尔京 | 5 | 225.71 | 0.14 | 24.68 |
五、北美洲 | 71 | 53802.03 | 33.62 | 25.75 |
加拿大 | 5 | 251.42 | 0.16 | 220.73 |
美国 | 66 | 53550.61 | 33.46 | 25.4 |
六、大洋洲 | 3 | 160.38 | 0.1 | -68.16 |
澳大利亚 | 3 | 160.38 | 0.1 | -68.16 |
行业 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 711 | 160028.81 | 100 | 12.9 |
一、制造业 | 602 | 152850 | 95.51 | 12.7 |
农副食品加工业 | 6 | 204.28 | 0.13 | 98.02 |
食品制造业 | 16 | 16431.12 | 10.27 | 201.35 |
饮料制造业 | 2 | 461.45 | 0.29 | 77.85 |
纺织业 | 1 | 12.61 | 0.01 | -35.43 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 490.33 | 0.31 | 2.79 |
造纸及纸制品业 | 1 | 61.85 | 0.04 | -23.37 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10 | 86.62 | 0.05 | -68.19 |
化学原料及化学制品制造业 | 59 | 41295.96 | 25.81 | 71.96 |
医药制造业 | 9 | 1343.59 | 0.84 | -46.34 |
化学纤维制造业 | 2 | 12.14 | 0.01 | / |
橡胶制品业 | 3 | 178.18 | 0.11 | 7.71 |
塑料制品业 | 10 | 1315.76 | 0.82 | 293.45 |
非金属矿物制品业 | 3 | 105.4 | 0.07 | 58.45 |
金属制品业 | 15 | 460.65 | 0.29 | -90.41 |
通用设备制造业 | 69 | 860.58 | 0.54 | 12.98 |
专用设备制造业 | 23 | 6204.77 | 3.88 | 0.77 |
交通运输设备制造业 | 266 | 64333.6 | 40.2 | 1.05 |
电气机械及器材制造业 | 28 | 2344.22 | 1.46 | 47.15 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 58 | 9172.43 | 5.73 | 62.73 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 639.37 | 0.4 | 7.97 |
工艺品及其他制造业 | 8 | 5492.27 | 3.43 | -67.68 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8 | 1342.82 | 0.84 | -19.58 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 167.59 | 0.1 | 389.46 |
电力、热力的生产和供应业 | 3 | 167.59 | 0.1 | 389.46 |
三、建筑业 | 5 | 541.89 | 0.34 | 117.75 |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 234.79 | 0.15 | 234.17 |
建筑装饰业 | 1 | 108.11 | 0.07 | -39.47 |
其他建筑业 | 2 | 198.99 | 0.12 | / |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 5 | 431.44 | 0.27 | 2914.95 |
铁路运输业 | 1 | 13.44 | 0.01 | 56.28 |
水上运输业 | 2 | 8.35 | 0.01 | 46.23 |
航空运输业 | 8 | 409.65 | 0.26 | / |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 20 | 1400.94 | 0.88 | 62.84 |
电信和其他信息传输服务业 | 5 | 531.59 | 0.33 | 446.06 |
计算机服务业 | 6 | 144.35 | 0.09 | -40.09 |
软件业 | 3 | 725 | 0.45 | 38.89 |
六、批发和零售业 | 5 | 118.45 | 0.07 | 57.87 |
批发业 | 4 | 45.12 | 0.03 | -39.86 |
零售业 | 1 | 73.33 | 0.05 | / |
七、住宿和餐饮业 | 2 | 38.6 | 0.02 | -94.09 |
住宿业 | 2 | 38.6 | 0.02 | -94.09 |
八、房地产业 | 45 | 3139.65 | 1.96 | 12.48 |
房地产业 | 45 | 3139.65 | 1.96 | 12.48 |
九、租赁和商务服务业 | 11 | 331.18 | 0.21 | 112.17 |
商务服务业 | 11 | 331.18 | 0.21 | 112.17 |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7 | 454.84 | 0.28 | -62.44 |
研究与实验发展 | 1 | 11.08 | 0.01 | -75.38 |
专业技术服务业 | 6 | 443.76 | 0.28 | -61.41 |
十、居民服务和其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.03 | / |
其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.03 | / |
十一、文化、体育和娱乐业 | 5 | 505.13 | 0.32 | 563.25 |
文化艺术业 | 4 | 72.21 | 0.05 | -5.19 |
体育 | 1 | 432.92 | 0.27 | / |
相关稿件: