广州市2013年1-11月技术引进分类统计表
广州市2013年1-11月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2013年 | 2012年 | 同比增长 | 2013年 | 2012年 | 同比增长 | |
总 计 | 688 | 716 | -3.91% | 152309.2 | 124323.7 | 22.51% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 58 | 52 | 11.88% | 4274.32 | 2799.15 | 52.70% |
2.专有技术的许可或转让 | 454 | 504 | -10.00% | 132244.9 | 107486.4 | 23.03% |
3.技术咨询、技术服务 | 148 | 130 | 13.58% | 13567.9 | 11225.4 | 20.87% |
4.计算机软件的进口 | 22 | 22 | -1.87% | 1102.02 | 477.34 | 130.87% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 4 | 6 | -28.63% | 1023.46 | 2254.14 | -54.60% |
6.其它方式的技术进口 | 2 | 1 | 42.74% | 96.66 | 81.34 | 18.83% |
广州市2013年1-11月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 688 | 152309.23 | 100 | 22.51 |
一、亚洲 | 490 | 82584.95 | 54.22 | -3.53 |
中国香港 | 56 | 4619.08 | 3.03 | 59.47 |
印度 | 3 | 182.41 | 0.12 | 83.09 |
日本 | 381 | 71466.13 | 46.92 | -4.57 |
菲律宾 | 1 | 0.31 | 0 | / |
新加坡 | 5 | 326.57 | 0.21 | 23.16 |
韩国 | 31 | 4606.35 | 3.02 | 105.7 |
泰国 | 3 | 23.42 | 0.02 | -95.72 |
中国台湾 | 10 | 1360.68 | 0.89 | 83.27 |
二、非洲 | 3 | 366.5 | 0.24 | -3.53 |
毛里求斯 | 3 | 366.5 | 0.24 | / |
三、欧洲 | 106 | 17368.56 | 11.4 | 148.32 |
比利时 | 2 | 3.64 | 0 | 0.28 |
丹麦 | 4 | 272.89 | 0.18 | 115.72 |
英国 | 8 | 1459.95 | 0.96 | 367.87 |
德意志联邦共和国 | 35 | 11102.11 | 7.29 | 565.22 |
法国 | 10 | 311.71 | 0.2 | 43.69 |
爱尔兰 | 3 | 96.59 | 0.06 | 306.52 |
意大利 | 11 | 902.66 | 0.59 | 119.65 |
卢森堡 | 2 | 30.81 | 0.02 | 13.23 |
荷兰 | 4 | 153.31 | 0.1 | 3.77 |
西班牙 | 5 | 171.67 | 0.11 | -15.28 |
奥地利 | 3 | 8.93 | 0.01 | / |
芬兰 | 1 | 112.49 | 0.07 | 5.48 |
挪威 | 2 | 262.07 | 0.17 | -18.63 |
罗马尼亚 | 3 | 17.2 | 0.01 | -23.89 |
瑞典 | 2 | 339.24 | 0.22 | 58.45 |
瑞士 | 8 | 1966.99 | 1.29 | -35.43 |
白俄罗斯 | 2 | 13.2 | 0.01 | / |
斯洛伐克共和国 | 11 | 143.1 | 0.09 | 46.87 |
四、拉美洲 | 9 | 168.71 | 0.11 | -6.81 |
英属维尔京 | 9 | 168.71 | 0.11 | -6.81 |
五、北美洲 | 67 | 51660.13 | 33.92 | 66.05 |
加拿大 | 4 | 62.12 | 0.04 | 141.62 |
美国 | 63 | 51598.01 | 33.88 | 65.99 |
六、大洋洲 | 3 | 160.38 | 0.11 | -62.94 |
澳大利亚 | 3 | 160.38 | 0.11 | -62.94 |
广州市2013年1-11月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 688 | 152309.23 | 100 | 22.51 |
一、制造业 | 583 | 145938.39 | 95.82 | 22.84 |
农副食品加工业 | 4 | 185.26 | 0.12 | 79.59 |
食品制造业 | 16 | 14885.2 | 9.77 | 190.42 |
饮料制造业 | 2 | 461.45 | 0.3 | 77.85 |
纺织业 | 1 | 12.61 | 0.01 | -35.43 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 490.33 | 0.32 | 2.79 |
造纸及纸制品业 | 1 | 61.85 | 0.04 | -23.37 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10 | 63.24 | 0.04 | -76.78 |
化学原料及化学制品制造业 | 53 | 41016.23 | 26.93 | 269.25 |
医药制造业 | 7 | 1221.34 | 0.8 | -49.93 |
化学纤维制造业 | 2 | 12.14 | 0.01 | / |
橡胶制品业 | 3 | 178.18 | 0.12 | 7.71 |
塑料制品业 | 10 | 1315.76 | 0.86 | 293.45 |
非金属矿物制品业 | 3 | 105.4 | 0.07 | 287.36 |
金属制品业 | 15 | 460.65 | 0.3 | -90.39 |
通用设备制造业 | 69 | 855.18 | 0.56 | 36.11 |
专用设备制造业 | 20 | 6082.31 | 3.99 | 0.17 |
交通运输设备制造业 | 260 | 60128.27 | 39.48 | -3.03 |
电气机械及器材制造业 | 28 | 2230.43 | 1.46 | 42.11 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 58 | 8698.1 | 5.71 | 54.37 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 639.37 | 0.42 | 7.97 |
工艺品及其他制造业 | 8 | 5492.27 | 3.61 | -64.42 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8 | 1342.82 | 0.88 | -19.27 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 167.59 | 0.11 | 389.46 |
电力、热力的生产和供应业 | 3 | 167.59 | 0.11 | 389.46 |
三、建筑业 | 5 | 541.89 | 0.36 | 117.75 |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 234.79 | 0.15 | 234.17 |
建筑装饰业 | 1 | 108.11 | 0.07 | -39.47 |
其他建筑业 | 2 | 198.99 | 0.13 | / |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 11 | 431.44 | 0.28 | 4916.74 |
铁路运输业 | 1 | 13.44 | 0.01 | 56.28 |
水上运输业 | 2 | 8.35 | 0.01 | / |
航空运输业 | 8 | 409.65 | 0.27 | / |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 20 | 1225.63 | 0.8 | 43.52 |
电信和其他信息传输服务业 | 8 | 356.28 | 0.23 | 265.98 |
计算机服务业 | 9 | 144.35 | 0.09 | -38.47 |
软件业 | 3 | 725 | 0.48 | 38.89 |
六、批发和零售业 | 5 | 118.45 | 0.08 | 57.87 |
批发业 | 4 | 45.12 | 0.03 | -39.86 |
零售业 | 1 | 73.33 | 0.05 | / |
七、住宿和餐饮业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.43 |
住宿业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.43 |
八、房地产业 | 43 | 2710.04 | 1.78 | 9.24 |
房地产业 | 43 | 2710.04 | 1.78 | 9.24 |
九、租赁和商务服务业 | 10 | 322.53 | 0.21 | 740.36 |
商务服务业 | 10 | 322.53 | 0.21 | 740.36 |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6 | 265.54 | 0.17 | -76.78 |
研究与实验发展 | 1 | 11.08 | 0.01 | -75.38 |
专业技术服务业 | 5 | 254.46 | 0.17 | -76.5 |
十、居民服务和其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.03 | / |
其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.03 | / |
十一、文化、体育和娱乐业 | 5 | 500.03 | 0.33 | 999.45 |
文化艺术业 | 4 | 67.11 | 0.04 | 47.56 |
体育 | 1 | 432.92 | 0.28 | / |
相关稿件: