广州市2013年1-10月技术引进分类统计表
表1 广州市2013年1-10月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2013年 | 2012年 | 同比增长 | 2013年 | 2012年 | 同比增长 | |
总 计 | 670 | 648 | 3.40% | 133039.6 | 112046.9 | 18.74% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 57 | 45 | 26.25% | 3936.72 | 2366.24 | 66.37% |
2.专有技术的许可或转让 | 447 | 465 | -3.82% | 115231.9 | 96717.04 | 19.14% |
3.技术咨询、技术服务 | 139 | 112 | 24.62% | 11815.98 | 10383.95 | 13.79% |
4.计算机软件的进口 | 21 | 21 | -1.16% | 1073.9 | 422.99 | 153.88% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 4 | 4 | 0.41% | 884.46 | 2075.3 | -57.38% |
6.其它方式的技术进口 | 2 | 1 | 50.62% | 96.66 | 81.34 | 18.83% |
表2 广州市2013年1-10月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 670 | 133039.58 | 100 | 18.74 |
一、亚洲 | 476 | 72291.91 | 54.34 | -4.74 |
中国香港 | 54 | 3652.96 | 2.75 | 33.14 |
印度 | 2 | 150.01 | 0.11 | 50.57 |
日本 | 376 | 62380.78 | 46.89 | -4.88 |
菲律宾 | 1 | 0.31 | 0 | / |
新加坡 | 4 | 230.07 | 0.17 | -4.52 |
韩国 | 27 | 4511.12 | 3.39 | 124.99 |
泰国 | 3 | 23.42 | 0.02 | -95.72 |
中国台湾 | 9 | 1343.24 | 1.01 | 80.92 |
二、非洲 | 3 | 366.5 | 0.28 | -4.74 |
毛里求斯 | 3 | 366.5 | 0.28 | / |
三、欧洲 | 103 | 16628.99 | 12.5 | 156.85 |
比利时 | 2 | 3.64 | 0 | 0.28 |
丹麦 | 4 | 250.61 | 0.19 | 98.11 |
英国 | 7 | 1027.03 | 0.77 | 229.13 |
德意志联邦共和国 | 34 | 11088.66 | 8.33 | 616.25 |
法国 | 10 | 311.71 | 0.23 | 74.58 |
爱尔兰 | 3 | 96.59 | 0.07 | 306.52 |
意大利 | 11 | 808.58 | 0.61 | 127.51 |
卢森堡 | 2 | 12.03 | 0.01 | -55.79 |
荷兰 | 4 | 151.45 | 0.11 | 23.13 |
西班牙 | 5 | 171.67 | 0.13 | -15.28 |
奥地利 | 3 | 8.93 | 0.01 | / |
芬兰 | 1 | 112.49 | 0.08 | 121.09 |
挪威 | 2 | 262.07 | 0.2 | 11.59 |
瑞典 | 4 | 339.24 | 0.25 | 58.45 |
瑞士 | 7 | 1827.99 | 1.37 | -37.15 |
白俄罗斯 | 2 | 13.2 | 0.01 | / |
斯洛伐克共和国 | 2 | 143.1 | 0.11 | 46.87 |
四、拉美洲 | 19 | 168.71 | 0.13 | 5.54 |
英属维尔京 | 14 | 168.71 | 0.13 | 5.54 |
五、北美洲 | 71 | 43423.09 | 32.64 | 49.26 |
加拿大 | 4 | 38.99 | 0.03 | 51.65 |
美国 | 62 | 43384.1 | 32.61 | 49.26 |
六、大洋洲 | 3 | 160.38 | 0.12 | -62.94 |
澳大利亚 | 3 | 160.38 | 0.12 | -62.94 |
表3 广州市2013年1-10月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 670 | 133039.58 | 100 | 18.74 |
一、制造业 | 574 | 128252.29 | 96.4 | 19.51 |
农副食品加工业 | 4 | 185.26 | 0.14 | 79.59 |
食品制造业 | 16 | 13207.34 | 9.93 | 164.8 |
饮料制造业 | 2 | 461.45 | 0.35 | 77.85 |
纺织业 | 1 | 12.61 | 0.01 | -17.85 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 344.39 | 0.26 | -3.38 |
造纸及纸制品业 | 1 | 61.85 | 0.05 | -23.37 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10 | 63.24 | 0.05 | -76.78 |
化学原料及化学制品制造业 | 51 | 34879.79 | 26.22 | 223.53 |
医药制造业 | 7 | 1203.34 | 0.9 | -50.67 |
化学纤维制造业 | 2 | 12.14 | 0.01 | / |
橡胶制品业 | 3 | 178.18 | 0.13 | 9.15 |
塑料制品业 | 9 | 848.85 | 0.64 | 186.06 |
非金属矿物制品业 | 3 | 64.34 | 0.05 | 136.46 |
金属制品业 | 15 | 460.65 | 0.35 | -90.39 |
通用设备制造业 | 69 | 765.11 | 0.58 | 32.74 |
专用设备制造业 | 19 | 5940.2 | 4.46 | 18.05 |
交通运输设备制造业 | 257 | 52182.01 | 39.22 | -3.63 |
电气机械及器材制造业 | 27 | 2035.75 | 1.53 | 41.73 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 57 | 8126.02 | 6.11 | 58.37 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 639.37 | 0.48 | 7.97 |
工艺品及其他制造业 | 8 | 5492.27 | 4.13 | -61.21 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8 | 1088.13 | 0.82 | -34.58 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 2 | 90.48 | 0.07 | 164.25 |
电力、热力的生产和供应业 | 2 | 90.48 | 0.07 | 164.25 |
三、建筑业 | 5 | 541.89 | 0.41 | 117.75 |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 234.79 | 0.18 | 234.17 |
建筑装饰业 | 1 | 108.11 | 0.08 | -39.47 |
其他建筑业 | 2 | 198.99 | 0.15 | / |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 5 | 431.44 | 0.32 | 4916.74 |
铁路运输业 | 1 | 13.44 | 0.01 | 56.28 |
水上运输业 | 2 | 8.35 | 0.01 | / |
航空运输业 | 8 | 409.65 | 0.31 | / |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 19 | 715.41 | 0.54 | -12.54 |
电信和其他信息传输服务业 | 5 | 356.28 | 0.27 | 265.98 |
计算机服务业 | 6 | 144.13 | 0.11 | -27.45 |
软件业 | 2 | 215 | 0.16 | -58.81 |
六、批发和零售业 | 5 | 118.45 | 0.09 | 57.87 |
批发业 | 4 | 45.12 | 0.03 | -39.86 |
零售业 | 1 | 73.33 | 0.06 | / |
七、住宿和餐饮业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.43 |
住宿业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.43 |
八、房地产业 | 40 | 2287.08 | 1.72 | 29.01 |
房地产业 | 40 | 2287.08 | 1.72 | 29.01 |
九、租赁和商务服务业 | 9 | 276.19 | 0.21 | / |
商务服务业 | 9 | 276.19 | 0.21 | / |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 173.54 | 0.13 | -84.82 |
研究与实验发展 | 1 | 11.08 | 0.01 | -75.38 |
专业技术服务业 | 4 | 162.46 | 0.12 | -84.99 |
十、居民服务和其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.04 | / |
其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.04 | / |
十一、文化、体育和娱乐业 | 3 | 65.11 | 0.05 | 43.16 |
文化艺术业 | 3 | 65.11 | 0.05 | 43.16 |
相关稿件: