广州市2013年1-9月技术引进分类统计表
广州市2013年1-9月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2013年 | 2012年 | 同比增长 | 2013年 | 2012年 | 同比增长 | |
总 计 | 658 | 602 | 9.30% | 126959.68 | 108081 | 17.47% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 57 | 40 | 43.86% | 3890.54 | 1916.65 | 102.99% |
2.专有技术的许可或转让 | 442 | 445 | -0.63% | 110451.3 | 94393.52 | 17.01% |
3.技术咨询、技术服务 | 133 | 92 | 44.53% | 11098.65 | 9239.45 | 20.12% |
4.计算机软件的进口 | 20 | 20 | -2.20% | 538.07 | 374.78 | 43.57% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 4 | 4 | 4.32% | 884.46 | 2075.3 | -57.38% |
6.其它方式的技术进口 | 2 | 1 | 56.48% | 96.66 | 81.34 | 18.83% |
广州市2013年1-9月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 658 | 126959.68 | 100 | 17.47 |
亚洲 | 467 | 68829.73 | 54.21 | -5.83 |
中国香港 | 49 | 3464.63 | 2.73 | 32.47 |
印度 | 2 | 123.4 | 0.1 | 23.86 |
印度尼西亚 |
|
|
|
|
日本 | 372 | 59331.03 | 46.73 | -5.8 |
菲律宾 | 1 | 0.31 | 0 | / |
新加坡 | 4 | 230.07 | 0.18 | 4.36 |
韩国 | 27 | 4313.63 | 3.4 | 120.44 |
泰国 | 3 | 23.42 | 0.02 | -95.72 |
阿拉伯酋长国 |
|
|
|
|
中国台湾 | 9 | 1343.24 | 1.06 | 80.92 |
非洲 | 3 | 366.5 | 0.29 | -5.83 |
毛里求斯 | 3 | 366.5 | 0.29 | / |
欧洲 | 101 | 15825.14 | 12.46 | 149.58 |
比利时 | 2 | 3.64 | 0 | 0.28 |
丹麦 | 4 | 250.61 | 0.2 | 148.13 |
英国 | 7 | 1027.03 | 0.81 | 229.13 |
德意志联邦共和国 | 33 | 10949.72 | 8.62 | 613.08 |
法国 | 10 | 311.71 | 0.25 | 74.58 |
爱尔兰 | 2 | 67.02 | 0.05 | 182.07 |
意大利 | 11 | 320.1 | 0.25 | 13.73 |
卢森堡 | 2 | 12.03 | 0.01 | -55.79 |
荷兰 | 4 | 151.45 | 0.12 | 29.12 |
西班牙 | 5 | 161.19 | 0.13 | -15.93 |
奥地利 | 3 | 8.93 | 0.01 | / |
芬兰 | 1 | 112.49 | 0.09 | 121.09 |
挪威 | 2 | 262.07 | 0.21 | 13.53 |
罗马尼亚 |
|
|
|
|
瑞典 | 4 | 202.86 | 0.16 | -5.25 |
瑞士 | 7 | 1827.99 | 1.44 | -37.13 |
乌克兰 |
|
|
|
|
白俄罗斯 | 2 | 13.2 | 0.01 | / |
斯洛伐克共和国 | 2 | 143.1 | 0.11 | 46.87 |
拉美洲 | 19 | 168.71 | 0.13 | 5.54 |
英属维尔京 | 14 | 168.71 | 0.13 | 5.54 |
北美洲 | 70 | 41609.22 | 32.77 | 48.32 |
加拿大 | 4 | 38.99 | 0.03 | 51.65 |
美国 | 61 | 41570.23 | 32.74 | 48.32 |
大洋洲 | 3 | 160.38 | 0.13 | -62.94 |
澳大利亚 | 3 | 160.38 | 0.13 | -62.94 |
广州市2013年1-9月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 658 | 126959.68 | 100 | 17.47 |
一、制造业 | 567 | 122357.68 | 96.38 | 17.19 |
农副食品加工业 | 4 | 185.26 | 0.15 | 79.59 |
食品制造业 | 16 | 11928.69 | 9.4 | 169 |
饮料制造业 | 2 | 461.45 | 0.36 | 77.85 |
纺织业 | 1 | 12.61 | 0.01 | -17.85 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 344.39 | 0.27 | -3.38 |
造纸及纸制品业 | 1 | 61.85 | 0.05 | -23.37 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10 | 63.24 | 0.05 | -76.78 |
化学原料及化学制品制造业 | 51 | 34726.7 | 27.35 | 228.4 |
医药制造业 | 7 | 1203.34 | 0.95 | -50.65 |
化学纤维制造业 | 2 | 12.14 | 0.01 | / |
橡胶制品业 | 3 | 167.7 | 0.13 | 10.08 |
塑料制品业 | 9 | 800.69 | 0.63 | 193.04 |
非金属矿物制品业 | 3 | 64.34 | 0.05 | 136.46 |
金属制品业 | 14 | 430.99 | 0.34 | -91.01 |
通用设备制造业 | 69 | 724.25 | 0.57 | 25.65 |
专用设备制造业 | 19 | 5940.2 | 4.68 | 28.19 |
交通运输设备制造业 | 252 | 48584.57 | 38.27 | -8.83 |
电气机械及器材制造业 | 27 | 2035.75 | 1.6 | 45.06 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 56 | 7390.36 | 5.82 | 61.03 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 639.37 | 0.5 | 7.97 |
工艺品及其他制造业 | 8 | 5491.66 | 4.33 | -61.22 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8 | 1088.13 | 0.86 | -21.37 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 2 | 90.48 | 0.07 | 164.25 |
电力、热力的生产和供应业 | 2 | 90.48 | 0.07 | 164.25 |
三、建筑业 | 5 | 541.89 | 0.43 | 117.75 |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 234.79 | 0.18 | 234.17 |
建筑装饰业 | 1 | 108.11 | 0.09 | -39.47 |
其他建筑业 | 2 | 198.99 | 0.16 | / |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 5 | 431.44 | 0.34 | 4916.74 |
铁路运输业 | 1 | 13.44 | 0.01 | 56.28 |
水上运输业 | 2 | 8.35 | 0.01 | / |
航空运输业 | 8 | 409.65 | 0.32 | / |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 17 | 589.13 | 0.46 | -23.47 |
电信和其他信息传输服务业 | 4 | 233.9 | 0.18 | 140.27 |
计算机服务业 | 5 | 140.23 | 0.11 | -6.8 |
软件业 | 2 | 215 | 0.17 | -58.81 |
六、批发和零售业 | 5 | 118.45 | 0.09 | 57.87 |
批发业 | 4 | 45.12 | 0.04 | -39.86 |
零售业 | 1 | 73.33 | 0.06 | / |
七、住宿和餐饮业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.43 |
住宿业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.43 |
八、房地产业 | 39 | 2279.69 | 1.8 | 36.04 |
房地产业 | 39 | 2279.69 | 1.8 | 36.04 |
九、租赁和商务服务业 | 8 | 251.19 | 0.2 | / |
商务服务业 | 8 | 251.19 | 0.2 | / |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 173.54 | 0.14 | -27.9 |
研究与实验发展 | 1 | 11.08 | 0.01 | -75.38 |
专业技术服务业 | 4 | 162.46 | 0.13 | -9.66 |
科技交流和推广服务业 |
|
|
|
|
十、居民服务和其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.04 | / |
其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.04 | / |
十一、文化、体育和娱乐业 | 2 | 38.49 | 0.03 | 40.07 |
文化艺术业 | 2 | 38.49 | 0.03 | 40.07 |
相关稿件: