广州市2013年1-8月技术引进分类统计表
广州市2013年1-8月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2013年 | 2012年 | 同比增长 | 2013年 | 2012年 | 同比增长 | |
总 计 | 631 | 421 | 49.88% | 118573.8 | 81802.78 | 44.95% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 54 | 28 | 92.86% | 3685.08 | 1531.18 | 140.67% |
2.专有技术的许可或转让 | 428 | 312 | 37.18% | 102660.8 | 69304.62 | 48.13% |
3.技术咨询、技术服务 | 126 | 63 | 100.00% | 10741.91 | 8459.83 | 26.98% |
4.计算机软件的进口 | 17 | 14 | 21.43% | 504.91 | 350.51 | 44.05% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 4 | 3 | 33.33% | 884.46 | 2075.3 | -57.38% |
6.其它方式的技术进口 | 2 | 1 | 100.00% | 96.66 | 81.34 | 18.83% |
广州市2013年1-8月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 631 | 118573.77 | 100 | 44.95 |
亚洲 | 448 | 63244.05 | 53.34 | 16.69 |
中国香港 | 46 | 3414.33 | 2.88 | 84.24 |
印度 | 2 | 123.4 | 0.1 | 23.86 |
印度尼西亚 |
|
|
|
|
日本 | 358 | 54203.08 | 45.71 | 19.85 |
菲律宾 | 1 | 0.31 | 0 | / |
新加坡 | 3 | 88 | 0.07 | -49.74 |
韩国 | 26 | 4048.27 | 3.41 | 147.62 |
泰国 | 3 | 23.42 | 0.02 | -95.69 |
阿拉伯酋长国 |
|
|
|
|
中国台湾 | 9 | 1343.24 | 1.13 | 81.87 |
非洲 | 3 | 366.5 | 0.31 | 16.69 |
毛里求斯 | 3 | 366.5 | 0.31 | / |
欧洲 | 94 | 15308.53 | 12.91 | 150.39 |
比利时 | 2 | 1.64 | 0 | / |
丹麦 | 5 | 250.61 | 0.21 | 148.13 |
英国 | 6 | 902.03 | 0.76 | 329.46 |
德意志联邦共和国 | 31 | 10759.91 | 9.07 | 608.04 |
法国 | 11 | 311.71 | 0.26 | 76.37 |
爱尔兰 | 1 | 31.42 | 0.03 | 32.24 |
意大利 | 10 | 285.39 | 0.24 | 1.4 |
卢森堡 | 1 | 12.03 | 0.01 | -55.79 |
荷兰 | 4 | 127.35 | 0.11 | 8.58 |
西班牙 | 5 | 161.19 | 0.14 | -15.93 |
奥地利 | 2 | 8.93 | 0.01 | / |
芬兰 | 2 | 112.49 | 0.09 | 121.09 |
挪威 | 2 | 236.02 | 0.2 | 2.25 |
罗马尼亚 |
|
|
|
|
瑞典 | 2 | 202.86 | 0.17 | 7.19 |
瑞士 | 8 | 1748.65 | 1.47 | -39.63 |
乌克兰 |
|
|
|
|
白俄罗斯 | 1 | 13.2 | 0.01 | / |
斯洛伐克共和国 | 1 | 143.1 | 0.12 | 46.87 |
拉美洲 | 6 | 154.69 | 0.13 | 6.51 |
英属维尔京 | 6 | 154.69 | 0.13 | 6.51 |
北美洲 | 77 | 39339.62 | 33.18 | 87.87 |
加拿大 | 14 | 38.99 | 0.03 | 51.65 |
美国 | 63 | 39300.63 | 33.14 | 87.91 |
大洋洲 | 3 | 160.38 | 0.14 | -60.58 |
澳大利亚 | 3 | 160.38 | 0.14 | -60.58 |
广州市2013年1-8月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总计 | 631 | 118573.77 | 100 | 44.95 |
一、制造业 | 546 | 114263.06 | 96.36 | 44.62 |
农副食品加工业 | 4 | 185.26 | 0.16 | 79.59 |
食品制造业 | 16 | 10113.82 | 8.53 | 133.4 |
饮料制造业 | 2 | 461.45 | 0.39 | 77.85 |
纺织业 | 1 | 4.71 | 0 | -69.32 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 344.39 | 0.29 | -1.37 |
造纸及纸制品业 | 1 | 61.85 | 0.05 | -23.37 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10 | 63.24 | 0.05 | -76.32 |
化学原料及化学制品制造业 | 45 | 34030.74 | 28.7 | 941.61 |
医药制造业 | 7 | 1203.34 | 1.01 | -47.62 |
化学纤维制造业 | 2 | 12.14 | 0.01 | / |
橡胶制品业 | 3 | 167.7 | 0.14 | 10.08 |
塑料制品业 | 9 | 800.69 | 0.68 | 193.04 |
非金属矿物制品业 | 3 | 64.34 | 0.05 | 136.46 |
金属制品业 | 13 | 354.59 | 0.3 | -92.6 |
通用设备制造业 | 69 | 717.7 | 0.61 | 48.97 |
专用设备制造业 | 18 | 5862.35 | 4.94 | 29.54 |
交通运输设备制造业 | 241 | 43592.14 | 36.76 | 19.47 |
电气机械及器材制造业 | 28 | 1939.71 | 1.64 | 41.03 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 53 | 7100.85 | 5.99 | 65.09 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 639.37 | 0.54 | 7.97 |
工艺品及其他制造业 | 8 | 5491.66 | 4.63 | -60.83 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8 | 1051.02 | 0.89 | 4.27 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 2 | 90.48 | 0.08 | 250.83 |
电力、热力的生产和供应业 | 2 | 90.48 | 0.08 | 250.83 |
三、建筑业 | 5 | 541.89 | 0.46 | 117.75 |
房屋和土木工程建筑业 | 2 | 234.79 | 0.2 | 234.17 |
建筑装饰业 | 1 | 108.11 | 0.09 | -39.47 |
其他建筑业 | 2 | 198.99 | 0.17 | / |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 423.94 | 0.36 | 4829.53 |
铁路运输业 | 2 | 13.44 | 0.01 | 56.28 |
水上运输业 | 1 | 8.35 | 0.01 | / |
航空运输业 | 2 | 402.15 | 0.34 | / |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 16 | 574.13 | 0.48 | 131.68 |
电信和其他信息传输服务业 | 10 | 233.9 | 0.2 | 140.27 |
计算机服务业 | 5 | 140.23 | 0.12 | -6.8 |
软件业 | 1 | 200 | 0.17 | / |
六、批发和零售业 | 3 | 118.45 | 0.1 | 116.58 |
批发业 | 5 | 45.12 | 0.04 | -17.5 |
零售业 | 4 | 73.33 | 0.06 | / |
七、住宿和餐饮业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.39 |
住宿业 | 2 | 38.6 | 0.03 | -93.39 |
八、房地产业 | 36 | 2093.85 | 1.77 | 39.31 |
房地产业 | 36 | 2093.85 | 1.77 | 39.31 |
九、租赁和商务服务业 | 7 | 220.77 | 0.19 | / |
商务服务业 | 7 | 220.77 | 0.19 | / |
九、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 130.46 | 0.11 | 42.81 |
研究与实验发展 | 1 | 11.08 | 0.01 | / |
专业技术服务业 | 3 | 119.38 | 0.1 | 30.68 |
科技交流和推广服务业 |
|
|
|
|
十、居民服务和其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.04 | / |
其他服务业 | 1 | 49.1 | 0.04 | / |
十一、文化、体育和娱乐业 | 2 | 29.04 | 0.02 | 5.68 |
文化艺术业 | 2 | 29.04 | 0.02 | 5.68 |
(技术处)
相关稿件: