广州市2011年1-9月技术引进分类统计表
广州市2011年1-9月技术引进按引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2011年 | 2010年 | 同比% | 2011年 | 2010年 | 同比% | |
总 计 | 485 | 442 | 9.73% | 78838.96 | 79581.72 | -0.93% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 28 | 25 | 12.00% | 2337.52 | 4437.93 | -47.33% |
2.专有技术的许可或转让 | 360 | 321 | 12.15% | 69905 | 66334.8 | 5.38% |
3.技术咨询、技术服务 | 76 | 66 | 15.15% | 5230.59 | 4480.9 | 16.73% |
4.计算机软件的进口 | 13 | 12 | 8.33% | 161.75 | 1714.35 | -90.56% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 4 | 4 | 0.00% | 1148.85 | 697.9 | 64.62% |
6.其它方式的技术进口 | 4 | 14 | -71.43% | 55.25 | 1915.84 | -97.12% |
广州市2011年1-9月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区合同数合同金额 (万美元)同比金额增长(%) 总计48578838.96-0.94 亚洲38658546.33-2.83 中国香港181242.09-47.98 印度163.36-47.57 日本33953142.59-4.35 马来西亚10/ 新加坡278.83/ 韩国173153.68123.18 泰国2130.025456.41 中国台湾6735.76-3.81 非洲10-100 毛里求斯10-100 欧洲614542.36-34.72 丹麦260.01531.68 英国6203.56-2.49 德意志联邦共和国171702.56-58.22 法国5112.68-50.51 爱尔兰219.0527.68 意大利8398.57.48 卢森堡111.56-11.55 荷兰3179.94-54.33 西班牙21267.58 芬兰314.61-86.88 挪威1265.82-13.95 瑞典1130.9898.76 瑞士71256.1122.33 白俄罗斯11.98/ 俄罗斯159/ 斯洛伐克共和国10/ 拉美洲3239.03108.14 英属维尔京3239.03108.14 北美洲3315476.8628.06 加拿大130184.9 美国3215446.8627.92 大洋洲134.38-6.22 澳大利亚134.38-6.22
广州市2011年1-9月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 同比金额 增长(%) |
总计 | 485 | 78838.96 | -0.94 |
一、制造业 | 443 | 76247.74 | 0.5 |
农副食品加工业 | 2 | 95.98 | 49.46 |
食品制造业 | 5 | 2465.83 | 1.35 |
饮料制造业 | 1 | 0 | / |
纺织业 | 1 | 15.59 | -83.05 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2 | 1344.39 | 203.4 |
造纸及纸制品业 | 3 | 78.14 | -41.96 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1 | 27.25 | -94.44 |
化学原料及化学制品制造业 | 26 | 3500.24 | -38.59 |
医药制造业 | 3 | 500.76 | -9.18 |
橡胶制品业 | 1 | 157.66 | 7943.88 |
塑料制品业 | 6 | 203.62 | -46.38 |
非金属矿物制品业 | 1 | 11.56 | -11.55 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 59 | / |
金属制品业 | 8 | 99.26 | -83.48 |
通用设备制造业 | 11 | 895.24 | 26.26 |
专用设备制造业 | 8 | 1352.7 | 526.95 |
交通运输设备制造业 | 298 | 45479.15 | -8.5 |
电气机械及器材制造业 | 11 | 2580.94 | -25.33 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 43 | 5723.68 | 110.49 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 497.2 | 186.75 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 9935.46 | 36.18 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6 | 1224.09 | 77.31 |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 403.33 | / |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 403.33 | / |
三、建筑业 | 6 | 99.88 | -44.91 |
房屋和土木工程建筑业 | 6 | 99.88 | -9.21 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 4.78 | -74.92 |
铁路运输业 | 1 | 4.78 | -59.18 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 10 | 563.68 | -12.71 |
电信和其他信息传输服务业 | 1 | 1.98 | / |
计算机服务业 | 6 | 296.29 | -14.29 |
软件业 | 3 | 265.41 | -11.53 |
六、批发和零售业 | 1 | 400.98 | 24.53 |
零售业 | 1 | 400.98 | 24.53 |
住宿和餐饮业 | 2 | 130.02 | / |
住宿业 | 2 | 130.02 | / |
房地产业 | 3 | 103.94 | -94.16 |
房地产业 | 3 | 103.94 | -94.16 |
七、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 12 | 539.61 | 17.22 |
研究与试验发展 | 2 | 9.82 | -79.58 |
专业技术服务业 | 10 | 529.79 | 28.51 |
八、水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 60.01 | / |
环境管理业 | 2 | 60.01 | / |
九、文化、体育和娱乐业 | 1 | 14.85 | / |
文化艺术业 | 1 | 14.85 | / |
相关稿件: