2005年1—9月广州市技术进口统计表
2005
(万美元)
序号 | 行业 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% | 金额同比% |
1 | 制造业 | 67 | 7430 | 63.22 | 11.61 |
2 | 房地产业 | 22 | 1267 | 10.78 | 162.86 |
3 | 技术咨询、服务 | 54 | 2911 | 24.77 | 55.75 |
2005
(万美元)
引进方式 | 合同数量 | 合同金额 | 金额占比重% | 金额同比% |
总计 | 147 | 11752 | |
|
专利技术的许可或转让 | 5 | 107 | 0.91 | -29.61 |
专有技术的许可和转让 | 61 | 7103 | 60.44 | 31.25 |
技术咨询、技术服务 | 62 | 3828 | 32.57 | 63.31 |
计算机软件的进口 | 18 | 494 | 4.20 | 247.89 |
2005年
(万美元)
国别 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% |
总计 | 147 | 11752 | |
日本 | 64 | 4268 | 36.32 |
香港 | 32 | 1782 | 15.16 |
美国 | 23 | 4253 | 36.19 |
德国 | 3 | 516 | 4.39 |
澳大利亚 | 10 | 78 | 0.66 |
2005年1
(万美元)
名称 | 对比时间 | 总计 | 专利技术的许可或转让 | 专有技术的许可或转让 | 技术咨询、技术服务 | 计算机软件的进口 |
合同数 | 04年9月合同数 | 118 | 4 | 47 | 55 | 10 |
05年9月合同数 | 147 | 5 | 61 | 62 | 18 | |
同比% | 0.85 | 25 | 29.78 | 12.73 | 80 | |
合同金额 | 04年9月合同金额 | 8663 | 152 | 5412 | 2344 | 142 |
05年9月合同金额 | 11752 | 107 | 7103 | 3828 | 494 | |
同比% | 35.66 | -29.61 | 31.25 | 63.31 | 247.89 | |
|
相关稿件: