2005年1-7月广州市技术进口统计表
2005
(万美元)
序号 | 行业 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% | 金额同比% |
1 | 制造业 | 47 | 5738 | 66.89 | -11.89 |
2 | 房地产业 | 15 | 1075 | 12.53 | 128.24 |
3 | 技术咨询、服务 | 45 | 1621 | 18.90 | 22.43 |
(万美元)
引进方式 | 合同数量 | 合同金额 | 金额占比重% | 金额同比% |
总计 | 111 | 8578 | |
|
专利技术的许可或转让 | 5 | 107 | 0.74 | -23.57 |
专有技术的许可和转让 | 42 | 5632 | 54.76 | 6.69 |
技术咨询、技术服务 | 52 | 2536 | 29.56 | 8.70 |
计算机软件的进口 | 12 | 304 | 3.54 | 118.71 |
2005年
(万美元)
国别 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% |
总计 | 111 | 8578 | |
日本 | 53 | 2674 | 31.17 |
香港 | 24 | 1468 | 17.11 |
美国 | 14 | 3228 | 37.63 |
德国 | 3 | 516 | 6.02 |
澳大利亚 | 6 | 66 | 0.77 |
2005年1
(万美元)
名称 | 对比时间 | 总计 | 专利技术的许可或转让 | 专有技术的许可或转让 | 技术咨询、技术服务 | 计算机软件的进口 |
合同数 | 04年7月合同数 | 103 | 3 | 39 | 52 | 8 |
05年7月合同数 | 111 | 5 | 42 | 52 | 12 | |
同比% | 7.77 | 66.67 | 7.69 | 0 | 50 | |
合同金额 | 04年7月合同金额 | 8307 | 140 | 5279 | 2333 | 139 |
05年7月合同金额 | 8578 | 107 | 5632 | 2535 | 304 | |
同比% | 3.26 | -23.57 | 6.69 | 8.66 | 118.71 | |
|
相关稿件: