2005年1―6月份广州市技术进口统计表
2005
(万美元)
序号 | 行业 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% | 金额同比% |
1 | 制造业 | 40 | 3377 | 55.48 | -44.56 |
2 | 房地产业 | 14 | 1061 | 17.43 | 129.16 |
3 | 技术咨询、服务 | 48 | 2054 | 33.74 | -10.58 |
(万美元)
引进方式 | 合同数量 | 合同金额 | 金额占比重% | 金额同比% |
总计 | 99 | 6087 | |
|
专利技术的许可或转让 | 3 | 45 | 0.74 | -57.55 |
专有技术的许可和转让 | 37 | 3333 | 54.76 | -31.91 |
技术咨询、技术服务 | 48 | 2054 | 33.74 | -10.58 |
计算机软件的进口 | 11 | 655 | 10.76 | 892.42 |
2005年
(万美元)
国别 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% |
总计 | 99 | 6087 | |
日本 | 51 | 2086 | 34.27 |
香港 | 20 | 1475 | 24.23 |
美国 | 7 | 896 | 14.72 |
德国 | 3 | 516 | 8.48 |
澳大利亚 | 6 | 66 | 1.08 |
2005年
(万美元)
名称 | 对比时间 | 总计 | 专利技术的许可或转让 | 专有技术的许可或转让 | 技术咨询、技术服务 | 计算机软件的进口 |
合同数 | 04年6月合同数 | 91 | 2 | 35 | 47 | 6 |
05年6月合同数 | 99 | 3 | 37 | 48 | 11 | |
同比% | 8.79 | 50 | 5.74 | 2.13 | 83.33 | |
合同金额 | 04年6月合同金额 | 7780 | 106 | 4895 | 2297 | 66 |
05年6月合同金额 | 6087 | 45 | 3333 | 2054 | 655 | |
同比% | -21.76 | -57.55 | -31.91 | -10.58 | 892.42 | |
|
相关稿件: