2005年1-3月广州市技术进口统计表
2005
(万美元)
序号 | 行业 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% | 金额同比% |
1 | 制造业 | 20 | 1314 | 52.29 | -60.69 |
2 | 房地产业 | 7 | 700 | 27.32 | 168.20 |
3 | 技术咨询、服务 | 22 | 542 | 21.16 | 2.07 |
2005年1-3
(万美元)
引进方式 | 合同数量 | 合同金额 | 金额占比重% | 金额同比% |
总计 | 49 | 2562 | |
|
专利技术的许可或转让 | 2 | 44 | 1.05 | 0 |
专有技术的许可和转让 | 17 | 1259 | 58.45 | -41.42 |
技术咨询、技术服务 | 24 | 1193 | 46.57 | 52.75 |
计算机软件的进口 | 5 | 49 | 1.91 | 321.69 |
2005年
(万美元)
国别 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% |
总计 | 49 | 2562 | |
日本 | 31 | 1599 | 62.41 |
香港 | 8 | 821 | 32.05 |
美国 | 1 | 6 | 0.23 |
德国 | 1 | 4.39 | 0.17 |
澳大利亚 | 2 | 31.27 | 1.22 |
2005年1-3
(万美元)
名称 | 对比时间 | 总计 | 专利技术的许可或转让 | 专有技术的许可或转让 | 技术咨询、技术服务 | 计算机软件的进口 |
合同数 | 04年3月合同数 | 46 | 0 | 18 | 24 | 2 |
05年3月合同数 | 49 | 2 | 17 | 24 | 5 | |
同比% | 6.52 | 0 | -5.56 | 0 | 150 | |
合同金额 | 04年3月合同金额 | 4135 | 0 | 2253 | 781 | 13 |
05年3月合同金额 | 2562 | 44 | 1259 | 1193 | 49 | |
同比% | -38.04 | 0 | -44.12 | 52.75 | 276.92 | |
|
相关稿件: