2005年1-2月份广州市技术进口统计表
2005
(万美元)
序号 | 行业 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% | 金额同比% |
1 | 制造业 | 12 | 1130 | 59.51 | -62.14 |
2 | 房地产业 | 7 | 700 | 36.86 | 192.89 |
3 | 技术咨询、服务 | 6 | 68.37 | 3.60 | -85.71 |
2005年1-2
(万美元)
引进方式 | 合同数量 | 合同金额 | 金额占比重% | 金额同比% |
总计 | 25 | 1899 | |
|
专利技术的许可或转让 | 1 | 20 | 1.05 | 0 |
专有技术的许可和转让 | 11 | 1110 | 58.45 | -41.42 |
技术咨询、技术服务 | 10 | 734 | 38.65 | -59.06 |
计算机软件的进口 | 3 | 35 | 1.84 | 150 |
2005年
(万美元)
国别 | 合同数量 | 合同金额 | 金额所占比重% |
总计 | 25 | 1899 | |
日本 | 13 | 1155 | 60.82 |
香港 | 7 | 700 | 36.86 |
美国 | 1 | 6 | 0.32 |
德国 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 1 | 1.64 | 0.09 |
2005年1-2
(万美元)
名称 | 对比时间 | 总计 | 专利技术的许可或转让 | 专有技术的许可或转让 | 技术咨询、技术服务 | 计算机软件的进口 |
合同数 | 04年2月合同数 | 25 | 0 | 7 | 15 | 3 |
05年2月合同数 | 25 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
同比% | 0 | 0 | 57.14 | -33.33 | 0 | |
合同金额 | 04年2月合同金额 | 3703 | 0 | 1895 | 1793 | 14 |
05年2月合同金额 | 1899 | 20 | 1110 | 734 | 35 | |
同比% | -48.72 | 0 | -41.42 | -59.06 | 150 | |
|
相关稿件: