广州市2015年1-11月技术引进分类统计表
表1 广州市2015年1-11月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2015年 | 2014年 | 同比增长 | 2015年 | 2014年 | 同比增长 | |
总 计 | 367 | 420 | -12.62% | 136542.71 | 135729.8 | 0.60% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 33 | 34 | -2.94% | 7594.29 | 4258.99 | 78.31% |
2.专有技术的许可或转让 | 258 | 298 | -13.42% | 121852.87 | 121872.3 | -0.02% |
3.技术咨询、技术服务 | 61 | 70 | -12.86% | 5056.42 | 7869.2 | -35.74% |
4.计算机软件的进口 | 14 | 16 | -12.50% | 1637.81 | 1264.99 | 29.47% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 2 | -50.00% | 401.32 | 464.34 | -13.57% |
表2 广州市2015年1-11月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额(万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总 计 | 367 | 136542.71 | 100 | 0.6 |
一、亚洲 | 252 | 93161.46 | 68.23 | 11.12 |
中国香港 | 22 | 2098.1 | 1.54 | -31.76 |
印度 | 2 | 108.06 | 0.08 | 5.96 |
日本 | 202 | 88732.77 | 64.99 | 16.49 |
马来西亚 | 1 | 3.73 | 0 | / |
新加坡 | 3 | 192.77 | 0.14 | 30.25 |
韩国 | 13 | 1117.32 | 0.82 | -63.9 |
泰国 | 1 | 1.73 | 0 | / |
中国台湾 | 8 | 906.98 | 0.66 | -27.47 |
二、非洲 | 1 | 44.64 | 0.03 | -0.16 |
毛里求斯 | 1 | 44.64 | 0.03 | -0.16 |
三、欧洲 | 66 | 14263.09 | 10.45 | -19.33 |
比利时 | 3 | 73.48 | 0.05 | 58.29 |
丹麦 | 2 | 166 | 0.12 | -50.01 |
英国 | 10 | 846.91 | 0.62 | -1.54 |
德意志联邦共和国 | 17 | 8625.38 | 6.32 | -29.4 |
法国 | 4 | 393.82 | 0.29 | 9.51 |
爱尔兰 | 1 | 9.02 | 0.01 | -93.19 |
意大利 | 4 | 283.34 | 0.21 | -68.53 |
荷兰 | 4 | 353.96 | 0.26 | 203.15 |
西班牙 | 3 | 112.88 | 0.08 | -35.72 |
奥地利 | 1 | 53.84 | 0.04 | / |
马耳他 | 2 | 25 | 0.02 | / |
波兰 | 1 | 75.74 | 0.06 | / |
罗马尼亚 | 1 | 15.14 | 0.01 | / |
瑞典 | 3 | 590.13 | 0.43 | 121.74 |
瑞士 | 9 | 2579.98 | 1.89 | 19.2 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 58.47 | 0.04 | -43.81 |
四、南美洲 | 2 | 200.14 | 0.15 | -18.13 |
英属维尔京 | 2 | 200.14 | 0.15 | -18.13 |
五、北美洲 | 44 | 28788.04 | 21.08 | -14.78 |
加拿大 | 5 | 146.67 | 0.11 | -17.41 |
美国 | 39 | 28641.37 | 20.98 | -14.77 |
六、大洋洲 | 2 | 85.34 | 0.06 | -37.96 |
澳大利亚 | 2 | 85.34 | 0.06 | -37.96 |
表3 广州市2015年1-11月技术引进按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同(个) | 合同金额(万美元) | 占比金(%) | 金额同增长(%) |
总 计 | 367 | 136542.71 | 100 | 0.6 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 57.94 | 0.04 | 579300 |
畜牧业 | 1 | 57.94 | 0.04 | 579300 |
二、制造业 | 321 | 133948.65 | 98.1 | 1.97 |
农副食品加工业 | 2 | 107.76 | 0.08 | -33.76 |
食品制造业 | 7 | 12480.64 | 9.14 | -28.14 |
饮料制造业 | 2 | 533.28 | 0.39 | 19.11 |
烟草制品业 | 1 | 97.5 | 0.07 | / |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 558.64 | 0.41 | -1.01 |
造纸及纸制品业 | 1 | 66.64 | 0.05 | 28.15 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6 | 64.29 | 0.05 | 9.39 |
化学原料及化学制品制造业 | 46 | 23331.18 | 17.09 | -13.71 |
医药制造业 | 4 | 1664.68 | 1.22 | -2.46 |
橡胶制品业 | 2 | 158.81 | 0.12 | 212.8 |
塑料制品业 | 4 | 242.57 | 0.18 | -56.43 |
非金属矿物制品业 | 3 | 118.33 | 0.09 | 10.32 |
金属制品业 | 7 | 68.62 | 0.05 | -53.72 |
通用设备制造业 | 9 | 668.02 | 0.49 | -29.02 |
专用设备制造业 | 20 | 6581.96 | 4.82 | -14.36 |
交通运输设备制造业 | 151 | 76193.88 | 55.8 | 18.6 |
电气机械及器材制造业 | 16 | 5234.42 | 3.83 | 182.62 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 29 | 4461.58 | 3.27 | -36.41 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 715.28 | 0.52 | 1.01 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 440.85 | 0.32 | 20.07 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 159.72 | 0.12 | -39.45 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.07 | / |
电力、热力的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.07 | / |
四、建筑业 | 1 | 105.83 | 0.08 | -40.43 |
建筑装饰业 | 1 | 105.83 | 0.08 | -1.6 |
五、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 22.83 | 0.02 | -52.48 |
铁路运输业 | 1 | 22.83 | 0.02 | 23.67 |
六、信息传输、计算机服务和软件业 | 8 | 782.83 | 0.57 | -42.7 |
电信和其他信息传输服务业 | 5 | 213.28 | 0.16 | -2.9 |
计算机服务业 | 1 | 59.3 | 0.04 | 165.92 |
软件业 | 2 | 510.25 | 0.37 | -54.62 |
七、住宿和餐饮业 | 2 | 2.28 | 0 | -97.83 |
住宿业 | 2 | 2.28 | 0 | -97.83 |
八、房地产业 | 11 | 516.72 | 0.38 | -42.04 |
房地产业 | 11 | 516.72 | 0.38 | -42.04 |
九、租赁和商务服务业 | 11 | 293.04 | 0.21 | -31.43 |
商务服务业 | 11 | 293.04 | 0.21 | -31.43 |
十、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7 | 320.57 | 0.23 | -45.5 |
研究与试验发展 | 1 | 15.2 | 0.01 | / |
专业技术服务业 | 6 | 305.37 | 0.22 | -48.08 |
十一、文化、体育和娱乐业 | 1 | 401.63 | 0.29 | -16.89 |
体育 | 1 | 401.63 | 0.29 | 4.79 |
相关稿件: