广州市2015年1-10月技术引进分类统计表
表1 广州市2015年1-10月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2015年 | 2014年 | 同比增长 | 2015年 | 2014年 | 同比增长 | |
总 计 | 356 | 408 | -12.75% | 118013.07 | 130517.5 | -9.58% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 32 | 34 | -5.88% | 7422.48 | 3813.42 | 94.64% |
2.专有技术的许可或转让 | 251 | 291 | -13.75% | 103749.98 | 117516 | -11.71% |
3.技术咨询、技术服务 | 58 | 67 | -13.43% | 4801.48 | 7532.31 | -36.25% |
4.计算机软件的进口 | 14 | 14 | 0.00% | 1637.81 | 1191.39 | 37.47% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 1 | 2 | -50.00% | 401.32 | 464.34 | -13.57% |
6.其它方式的技术进口 |
|
|
|
|
|
|
表2 广州市2015年1-10月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额增长(%) |
总 计 | 356 | 118013.07 | 100 | -9.58 |
一、亚洲 | 245 | 75714.58 | 64.16 | -6.26 |
中国香港 | 20 | 2033 | 1.72 | -27.78 |
印度 | 2 | 81.35 | 0.07 | -20.23 |
日本 | 197 | 71396.58 | 60.5 | -2.8 |
马来西亚 | 1 | 3.73 | 0 | / |
新加坡 | 3 | 192.77 | 0.16 | 30.25 |
韩国 | 13 | 1098.44 | 0.93 | -63.52 |
泰国 | 1 | 1.73 | 0 | / |
中国台湾 | 8 | 906.98 | 0.77 | -26.68 |
二、非洲 | 1 | 44.64 | 0.04 | -0.16 |
毛里求斯 | 1 | 44.64 | 0.04 | -0.16 |
三、欧洲 | 63 | 13439.53 | 11.39 | -23.07 |
比利时 | 3 | 73.48 | 0.06 | 259.49 |
丹麦 | 2 | 114 | 0.1 | -65.67 |
英国 | 10 | 846.91 | 0.72 | -1.54 |
德意志联邦共和国 | 15 | 7917.51 | 6.71 | -34.32 |
法国 | 4 | 393.82 | 0.33 | 16.75 |
爱尔兰 | 1 | 9.02 | 0.01 | -93.19 |
意大利 | 4 | 283.34 | 0.24 | -68.53 |
荷兰 | 3 | 312.18 | 0.26 | 167.37 |
西班牙 | 3 | 90.97 | 0.08 | -48.2 |
奥地利 | 1 | 53.84 | 0.05 | / |
马耳他 | 2 | 25 | 0.02 | / |
波兰 | 1 | 75.74 | 0.06 | / |
罗马尼亚 | 1 | 15.14 | 0.01 | / |
瑞典 | 3 | 590.13 | 0.5 | 121.74 |
瑞士 | 9 | 2579.98 | 2.19 | 19.2 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 58.47 | 0.05 | -43.81 |
四、拉美洲 | 2 | 200.14 | 0.17 | -18.13 |
英属维尔京 | 2 | 200.14 | 0.17 | -18.13 |
五、北美洲 | 43 | 28528.84 | 24.17 | -10.43 |
加拿大 | 5 | 146.67 | 0.12 | -17.41 |
美国 | 38 | 28382.17 | 24.05 | -10.39 |
六、大洋洲 | 2 | 85.34 | 0.07 | -37.96 |
澳大利亚 | 2 | 85.34 | 0.07 | -37.96 |
表3 广州市2015年1-10月技术引进按国民经济行业分类统计表
行 业 | 合同数(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比增长(%) |
总 计 | 356 | 118013.07 | 100 | -9.58 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 57.94 | 0.05 | 579300 |
畜牧业 | 1 | 57.94 | 0.05 | 579300 |
二、制造业 | 313 | 115500.24 | 97.87 | -8.57 |
农副食品加工业 | 2 | 107.76 | 0.09 | -33.76 |
食品制造业 | 7 | 12480.64 | 10.58 | -22.21 |
饮料制造业 | 2 | 533.28 | 0.45 | 19.11 |
烟草制品业 | 1 | 97.5 | 0.08 | / |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 460.01 | 0.39 | -10.29 |
造纸及纸制品业 | 1 | 66.64 | 0.06 | 28.15 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6 | 60.98 | 0.05 | 3.76 |
化学原料及化学制品制造业 | 46 | 22865.91 | 19.38 | -14.3 |
医药制造业 | 4 | 1664.68 | 1.41 | 7.49 |
橡胶制品业 | 2 | 136.9 | 0.12 | 169.65 |
塑料制品业 | 4 | 215.86 | 0.18 | -53.61 |
非金属矿物制品业 | 3 | 118.33 | 0.1 | 35.96 |
金属制品业 | 7 | 68.62 | 0.06 | -53.72 |
通用设备制造业 | 9 | 573.23 | 0.49 | -36.06 |
专用设备制造业 | 18 | 6506.18 | 5.51 | -11.54 |
交通运输设备制造业 | 147 | 59482.86 | 50.4 | -4.47 |
电气机械及器材制造业 | 14 | 4677.76 | 3.96 | 152.56 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 29 | 4067.25 | 3.45 | -35.81 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 715.28 | 0.61 | 1.01 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 440.85 | 0.37 | 20.07 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 159.72 | 0.14 | -39.45 |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.08 | / |
电力、热力的生产和供应业 | 3 | 90.39 | 0.08 | / |
四、建筑业 | 1 | 105.83 | 0.09 | -40.43 |
建筑装饰业 | 1 | 105.83 | 0.09 | -1.6 |
五、交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 22.83 | 0.02 | -52.48 |
铁路运输业 | 1 | 22.83 | 0.02 | 23.67 |
六、信息传输、计算机服务和软件业 | 7 | 772.58 | 0.65 | -36.42 |
电信和其他信息传输服务业 | 5 | 213.28 | 0.18 | 80.35 |
计算机服务业 | 1 | 59.3 | 0.05 | / |
软件业 | 1 | 500 | 0.42 | -54.41 |
七、住宿和餐饮业 | 2 | 2.28 | 0 | -97.83 |
住宿业 | 2 | 2.28 | 0 | -97.83 |
八、房地产业 | 10 | 490.53 | 0.42 | -43.32 |
房地产业 | 10 | 490.53 | 0.42 | -43.32 |
九、租赁和商务服务业 | 10 | 248.25 | 0.21 | -41.91 |
商务服务业 | 10 | 248.25 | 0.21 | -41.91 |
十、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7 | 320.57 | 0.27 | -45.5 |
研究与试验发展 | 1 | 15.2 | 0.01 | / |
专业技术服务业 | 6 | 305.37 | 0.26 | -48.08 |
十一、文化、体育和娱乐业 | 1 | 401.63 | 0.34 | -16.89 |
体育 | 1 | 401.63 | 0.34 | 4.79 |
相关稿件: