广州市2014年11月技术引进分类统计表
表1 广州市2014年1-11月技术引进方式分类统计表
引 进 方 式 | 合 同 数(个数) | 合 同 金 额(万美元) | ||||
2014年 | 2013年 | 同比增长 | 2014年 | 2013年 | 同比增长 | |
总 计 | 420 | 688 | -38.95% | 135729.78 | 152309.2 | -10.89% |
1.专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 34 | 58 | -41.38% | 4258.99 | 4274.32 | -0.36% |
2.专有技术的许可或转让 | 298 | 454 | -34.36% | 121872.26 | 132244.9 | -7.84% |
3.技术咨询、技术服务 | 70 | 148 | -52.70% | 7869.2 | 13567.9 | -42.00% |
4.计算机软件的进口 | 16 | 22 | -27.27% | 1264.99 | 1102.02 | 14.79% |
5.涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 2 | 4 | -50.00% | 464.34 | 1023.46 | -54.63% |
6.其它方式的技术进口 |
| 2 | -100.00% |
| 96.66 | -100.00% |
表2 广州市2014年1-11月技术引进按国别地区分类统计表
国别地区 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额 增长(%) |
总计 | 420 | 135729.78 | 100 | -10.89 |
一、亚洲 | 289 | 83839.56 | 61.77 | 1.52 |
中国香港 | 24 | 3074.38 | 2.27 | -33.44 |
印度 | 2 | 101.98 | 0.08 | -44.09 |
日本 | 229 | 76169.82 | 56.12 | 6.58 |
新加坡 | 3 | 148 | 0.11 | -54.68 |
韩国 | 20 | 3094.92 | 2.28 | -32.81 |
中国台湾 | 11 | 1250.46 | 0.92 | -8.1 |
二、非洲 | 1 | 44.71 | 0.03 | -87.8 |
毛里求斯 | 1 | 44.71 | 0.03 | -87.8 |
三、欧洲 | 77 | 17681.17 | 13.03 | 1.8 |
比利时 | 3 | 46.42 | 0.03 | 1175.27 |
丹麦 | 3 | 332.04 | 0.24 | 21.68 |
英国 | 8 | 860.14 | 0.63 | -41.08 |
德意志联邦共和国 | 21 | 12216.97 | 9 | 10.04 |
法国 | 6 | 359.62 | 0.26 | 15.37 |
爱尔兰 | 3 | 132.37 | 0.1 | 37.04 |
意大利 | 11 | 900.22 | 0.66 | -0.27 |
卢森堡 | 1 | 6.4 | 0 | -79.23 |
荷兰 | 3 | 116.76 | 0.09 | -23.84 |
西班牙 | 6 | 175.62 | 0.13 | 2.3 |
瑞典 | 3 | 266.14 | 0.2 | -21.55 |
瑞士 | 8 | 2164.42 | 1.59 | 10.04 |
斯洛伐克共和国 | 1 | 104.05 | 0.08 | -27.29 |
四、拉美洲 | 2 | 244.47 | 0.18 | 44.91 |
英属维尔京 | 2 | 244.47 | 0.18 | 44.91 |
五、北美洲 | 48 | 33782.32 | 24.89 | -34.61 |
加拿大 | 2 | 177.58 | 0.13 | 185.87 |
美国 | 46 | 33604.74 | 24.76 | -34.87 |
六、大洋洲 | 3 | 137.55 | 0.1 | -14.23 |
澳大利亚 | 3 | 137.55 | 0.1 | -14.23 |
表3 广州市2014年1-11月技术引进按国民经济行业分类统计表
行业 | 合同数 (个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 金额同比 增长(%) |
总计 | 420 | 135729.78 | 100 | -10.89 |
一、农、林、牧、渔业 | 1 | 0.01 | 0 | / |
畜牧业 | 1 | 0.01 | 0 | / |
二、制造业 | 370 | 131360.22 | 96.78 | -9.99 |
农副食品加工业 | 4 | 162.68 | 0.12 | -12.19 |
食品制造业 | 12 | 17367.55 | 12.8 | 16.68 |
饮料制造业 | 2 | 447.72 | 0.33 | -2.98 |
纺织业 | 1 | 4.9 | 0 | -61.14 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 564.33 | 0.42 | 15.09 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 13 | 0.01 | / |
造纸及纸制品业 | 1 | 52 | 0.04 | -15.93 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5 | 58.77 | 0.04 | -7.07 |
化学原料及化学制品制造业 | 45 | 27038.84 | 19.92 | -34.08 |
医药制造业 | 9 | 1706.65 | 1.26 | 39.74 |
橡胶制品业 | 3 | 50.77 | 0.04 | -71.51 |
塑料制品业 | 10 | 556.68 | 0.41 | -57.69 |
非金属矿物制品业 | 4 | 107.26 | 0.08 | 1.76 |
金属制品业 | 11 | 148.28 | 0.11 | -67.81 |
通用设备制造业 | 12 | 941.19 | 0.69 | 10.06 |
专用设备制造业 | 17 | 7685.17 | 5.66 | 26.35 |
交通运输设备制造业 | 173 | 64247.13 | 47.33 | 6.85 |
电气机械及器材制造业 | 10 | 1852.11 | 1.36 | -16.96 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 36 | 7016.11 | 5.17 | -19.34 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2 | 708.14 | 0.52 | 10.76 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 367.15 | 0.27 | -93.32 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5 | 263.79 | 0.19 | -80.36 |
三、建筑业 | 4 | 177.65 | 0.13 | -67.22 |
建筑装饰业 | 1 | 107.55 | 0.08 | -0.52 |
其他建筑业 | 3 | 70.1 | 0.05 | -64.77 |
三、交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 48.04 | 0.04 | -88.87 |
铁路运输业 | 1 | 18.46 | 0.01 | 37.35 |
航空运输业 | 2 | 29.58 | 0.02 | -92.78 |
四、信息传输、计算机服务和软件业 | 8 | 1366.28 | 1.01 | 11.48 |
电信和其他信息传输服务业 | 2 | 219.64 | 0.16 | -38.35 |
计算机服务业 | 1 | 22.3 | 0.02 | -84.55 |
软件业 | 5 | 1124.34 | 0.83 | 55.08 |
五、住宿和餐饮业 | 2 | 105 | 0.08 | 172.02 |
住宿业 | 2 | 105 | 0.08 | 172.02 |
六、房地产业 | 13 | 891.47 | 0.66 | -67.1 |
房地产业 | 13 | 891.47 | 0.66 | -67.1 |
七、租赁和商务服务业 | 6 | 427.33 | 0.31 | 32.49 |
商务服务业 | 6 | 427.33 | 0.31 | 32.49 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10 | 588.19 | 0.43 | 121.51 |
专业技术服务业 | 10 | 588.19 | 0.43 | 131.15 |
九、教育 | 1 | 282.33 | 0.21 | / |
教育 | 1 | 282.33 | 0.21 | / |
十、文化、体育和娱乐业 | 2 | 483.26 | 0.36 | -3.35 |
文化艺术业 | 1 | 100 | 0.07 | 49.01 |
体育 | 1 | 383.26 | 0.28 | -11.47 |
相关稿件: