广州市2026年1-7月技术引进分类统计表
| 一、技术进口-按进口方式分类合同情况统计表 | 金额单位:万美元 | ||||
| 合同类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
| 合计 | 18 | 128803.43 | 128791.8 | 100 | 70.99 |
| 专利技术 | 4 | 3980.78 | 3969.15 | 3.09 | 2.86 |
| 专有技术 | 5 | 118239.86 | 118239.86 | 91.80 | 80.85 |
| 技术咨询、技术服务 | 7 | 6240.15 | 6240.15 | 4.84 | 14.09 |
| 计算机软件 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 商标许可 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合资生产、合作生产 | 0 | 224.86 | 224.86 | 0.17 | 2.77 |
| 成套设备、关键设备、生产线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他方式 | 1 | 116.75 | 116.75 | 0.09 | -70.08 |
| 二、技术进口-按照行业合同情况统计表 | 金额单位:万美元 | ||||
| 行业类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
| 合计 | 18 | 128803.43 | 128791.8 | 100 | 70.99 |
| 其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 农业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 林业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 畜牧业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 煤炭开采和洗选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石油和天然气开采业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 9 | 124024.76 | 124013.13 | 96.29 | 73.43 |
| 农副食品加工业 | 0 | 179.90 | 179.90 | 0.14 | -0.30 |
| 食品制造业 | 0 | 13104.28 | 13104.28 | 10.17 | 87.03 |
| 饮料制造业 | 1 | 474.02 | 474.02 | 0.37 | 6.41 |
| 烟草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纺织业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | -99.88 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 82.67 | 82.67 | 0.06 | -10.48 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 家具制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 造纸及纸制品业 | 0 | 268.65 | 268.65 | 0.21 | -0.82 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文教体育用品制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 32.52 | 32.52 | 0.03 | 6.24 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 0 | 30438.71 | 30438.71 | 23.63 | 80.87 |
| 医药制造业 | 0 | 1869.16 | 1869.16 | 1.45 | -15.75 |
| 化学纤维制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 橡胶制品业 | 0 | 109.37 | 109.37 | 0.08 | 2.25 |
| 塑料制品业 | 0 | 148.38 | 148.38 | 0.12 | 15.88 |
| 非金属矿物制品业 | 0 | 57.14 | 57.14 | 0.04 | 1.26 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金属制品业 | 1 | 65.45 | 65.45 | 0.05 | -25.11 |
| 通用设备制造业 | 1 | 358.79 | 358.79 | 0.28 | -64.25 |
| 专用设备制造业 | 2 | 2135.66 | 2135.66 | 1.66 | -15.24 |
| 交通运输设备制造业 | 2 | 55460.90 | 55460.90 | 43.06 | 140.19 |
| 电气机械及器材制造业 | 1 | 4049.04 | 4049.04 | 3.14 | 42.39 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | 12807.20 | 12795.57 | 9.94 | 7.73 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 2040.28 | 2040.28 | 1.58 | 37.10 |
| 工艺品及其他制造业 | 0 | 281.87 | 281.87 | 0.22 | -7.42 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 59.74 | 59.74 | 0.05 | 30.38 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 258.01 | 258.01 | 0.20 | -30.51 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 0 | 258.01 | 258.01 | 0.20 | -30.51 |
| 燃气生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水的生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0 | 257.08 | 257.08 | 0.20 | -45.14 |
| 房屋和土木工程建筑业 | 0 | 68.10 | 68.10 | 0.05 | -43.68 |
| 建筑安装业 | 0 | 92.00 | 92.00 | 0.07 | -59.55 |
| 建筑装饰业 | 0 | 96.98 | 96.98 | 0.08 | -19.33 |
| 其他建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市公共交通业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水上运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 航空运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 管道运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 装卸搬运及其他运输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仓储业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 电信和其他信息传输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计算机服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 批发和零售业 | 2 | 90.14 | 90.14 | 0.07 | 0.00 |
| 批发业 | 1 | 47.58 | 47.58 | 0.04 | 0.00 |
| 零售业 | 1 | 42.56 | 42.56 | 0.03 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住宿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融活动 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产业 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | -96.50 |
| 房地产业 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | -96.50 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 779.11 | 779.11 | 0.60 | 22.50 |
| 租赁业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商务服务业 | 0 | 779.11 | 779.11 | 0.60 | 22.50 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7 | 3392.85 | 3392.85 | 2.63 | 53.98 |
| 研究与试验发展 | 3 | 712.51 | 712.51 | 0.55 | 101.68 |
| 专业技术服务业 | 2 | 370.06 | 370.06 | 0.29 | -79.45 |
| 科技交流和推广服务业 | 2 | 2310.28 | 2310.28 | 1.79 | 4544.71 |
| 地质勘查业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环境管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 居民服务和其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 居民服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新闻出版业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广播、电视、电影和音像业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化艺术业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共管理与社会组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党机关 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家机构 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人民政协和民主党派 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 群众社团、社会团体和宗教组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基层群众自治组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、技术进口-按国别/地区分类合同情况统计表 | 金额单位:万美元 | |||||
| 国别/地区 | 合同数 | 合同金额 | 总技术费 | 总设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
| 合计 | 18 | 128803.43 | 128791.8 | 11.63 | 100 | 70.99 |
| 亚洲 | 9 | 45018.69 | 45007.06 | 11.63 | 34.95 | 28.45 |
| 阿联酋 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0.07 | -52.08 |
| 韩国 | 1 | 1369.0505 | 1369.0505 | 0 | 1.06 | -0.21 |
| 印度 | 1 | 75.1 | 75.1 | 0 | 0.06 | 16.06 |
| 日本 | 3 | 41784.5882 | 41772.9582 | 11.63 | 32.44 | 42.59 |
| 泰国 | 0 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0.04 | 264.75 |
| 新加坡 | 1 | 690.34 | 690.34 | 0 | 0.54 | -67.79 |
| 中国台湾 | 0 | 482.78 | 482.78 | 0 | 0.37 | -4.21 |
| 中国澳门 | 1 | 12.688 | 12.688 | 0 | 0.01 | 0 |
| 中国香港 | 2 | 457.0635 | 457.0635 | 0 | 0.35 | -64.76 |
| 非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲 | 4 | 6919.94 | 6919.94 | 0 | 5.37 | -9.08 |
| 瑞士 | 0 | 3170.12 | 3170.12 | 0 | 2.46 | 3.39 |
| 捷克 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | -40.58 |
| 瑞典 | 0 | 533.79 | 533.79 | 0 | 0.41 | 2.05 |
| 西班牙 | 0 | 115.67 | 115.67 | 0 | 0.09 | 5.09 |
| 荷兰 | 0 | 39.01 | 39.01 | 0 | 0.03 | -29.36 |
| 意大利 | 1 | 761.1488 | 761.1488 | 0 | 0.59 | -49.76 |
| 爱尔兰 | 0 | 5.803 | 5.803 | 0 | 0 | 156.77 |
| 法国 | 0 | 1011.82 | 1011.82 | 0 | 0.79 | -38.05 |
| 德国 | 3 | 1212.4456 | 1212.4456 | 0 | 0.94 | 145.24 |
| 比利时 | 0 | 64.23 | 64.23 | 0 | 0.05 | -8.73 |
| 拉美洲 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0 | 0.02 | -22.53 |
| 英属维尔京 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0 | 0.02 | -20.2 |
| 北美洲 | 5 | 76821.27 | 76821.27 | 0 | 59.64 | 135.52 |
| 美国 | 5 | 76687.0587 | 76687.0587 | 0 | 59.54 | 136.02 |
| 加拿大 | 0 | 134.21 | 134.21 | 0 | 0.1 | 7.05 |
| 大洋洲 | 0 | 16.99 | 16.99 | 0 | 0.01 | -9.19 |
| 澳大利亚 | 0 | 16.99 | 16.99 | 0 | 0.01 | -9.19 |
| 四、技术出口-按出口方式分类合同情况统计表 | 金额单位:万美元 | ||||
| 合同类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
| 合计 | 20 | 22974.80 | 22898.98 | 100.00 | 598.24 |
| A: 专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 14 | 703.2176 | 701.537 | 3.06 | -5.79 |
| B: 专有技术的许可或转让 | 2 | 21956.882 | 21956.882 | 95.57 | 997.84 |
| C: 技术咨询、技术服务 | 4 | 314.7 | 240.56 | 1.37 | -41.62 |
| D: 计算机软件的出口 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| E: A、B内容之一相关联的商标许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F: 涉及A、B、C内容之一的合资生产、合作生产等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G: 为实施A至G项内容而出口的成套设备、关键设备、生产线等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H: 其它方式的技术出口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、技术出口-按照行业合同情况统计表 | 金额单位:万美元 | ||||
| 行业类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
| 合计 | 20 | 22974.80 | 22898.98 | 100.00 | 598.24 |
| 其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 林业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 畜牧业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采矿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 煤炭开采和洗选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石油和天然气开采业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 10 | 22520.79 | 22445.07 | 98.02 | 920.80 |
| 农副食品加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 食品制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 饮料制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 烟草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纺织业 | 1 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 家具制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 造纸及纸制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文教体育用品制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 2 | 20586.25 | 20584.85 | 89.60 | 0.00 |
| 医药制造业 | 1 | 1834.40 | 1834.40 | 7.98 | -16.25 |
| 化学纤维制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 橡胶制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 塑料制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非金属矿物制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金属制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通用设备制造业 | 2 | 80.74 | 6.60 | 0.35 | 0.00 |
| 专用设备制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输设备制造业 | 2 | 19.03 | 19.03 | 0.08 | 0.00 |
| 电气机械及器材制造业 | 2 | 0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工艺品及其他制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 燃气生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水的生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋和土木工程建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑安装业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑装饰业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市公共交通业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水上运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 航空运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 管道运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 装卸搬运及其他运输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仓储业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 154.83 | 154.83 | 0.67 | 14958.09 |
| 电信和其他信息传输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计算机服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 软件业 | 4 | 154.83 | 154.83 | 0.67 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住宿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融活动 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商务服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 298.75 | 298.65 | 1.30 | -72.41 |
| 研究与试验发展 | 3 | 161.85 | 161.77 | 0.70 | -70.03 |
| 专业技术服务业 | 2 | 136.90 | 136.88 | 0.60 | -74.78 |
| 科技交流和推广服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 地质勘查业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 环境管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 居民服务和其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 居民服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 新闻出版业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广播、电视、电影和音像业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化艺术业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 娱乐业 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 公共管理与社会组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党机关 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家机构 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人民政协和民主党派 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 群众社团、社会团体和宗教组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基层群众自治组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十五、技术出口-按国别/地区分类合同情况统计表 | 金额单位:万美元 | |||||
| 国别/地区 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
| 合计 | 20 | 22974.8 | 22898.98 | 74.89 | 100.00 | 598.24 |
| 亚洲 | 15 | 1192.23 | 1116.44 | 74.86 | 5.19 | 112.87 |
| 泰国 | 1 | 158.6 | 158.6 | 0 | 0.69 | 0 |
| 新加坡 | 2 | 57.6273 | 57.6273 | 0 | 0.25 | 263.35 |
| 马来西亚 | 1 | 19.032 | 19.032 | 0 | 0.08 | 0 |
| 印度尼西亚 | 1 | 80.74 | 6.6 | 74.14 | 0.35 | 0 |
| 中国台湾 | 1 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国香港 | 9 | 876.1613 | 874.5827 | 0.72 | 3.81 | 5279.48 |
| 非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲 | 3 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0 | -99.92 |
| 法国 | 2 | 0.144 | 0.115 | 0.029 | 0 | 0 |
| 拉美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北美洲 | 1 | 21779.25 | 21779.25 | 0 | 94.8 | 757.45 |
| 美国 | 1 | 21779.25 | 21779.25 | 0 | 94.8 | 757.45 |
| 大洋洲 | 1 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0.01 | 0 |
| 澳大利亚 | 1 | 3.172 | 3.172 | 0 | 0.01 | 0 |
相关稿件:

粤公网安备 44010402000263号