2002年外商直接投资来源结构
单位:万美元
国别(地区) | 项目数 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | |||
个数 | 比重% | 金额 | 比重% | 金额 | 比重% | |
香港 | 434 | 55.9 | 131753 | 43.6 | 117295 | 51.4 |
维尔京群岛 | 63 | 8.1 | 92341 | 30.5 | 67495 | 29.6 |
日本 | 22 | 2.8 | 14721 | 4.9 | 16026 | 7.0 |
萨摩亚 | 5 | 0.6 | 15526 | 5.1 | 1645 | 0.7 |
新加坡 | 26 | 3.4 | 9053 | 3.0 | 3506 | 1.5 |
台湾 | 100 | 12.9 | 6852 | 2.3 | 6871 | 3.0 |
伯利兹 | 2 | 0.3 | 6750 | 2.2 | 0 | 0.0 |
美国 | 53 | 6.8 | 5518 | 1.8 | 5184 | 2.3 |
毛里求斯 | 7 | 0.9 | 3578 | 1.2 | 1608 | 0.7 |
开曼群岛 | 5 | 0.6 | 3035 | 1.0 | 0 | 0.0 |
韩国 | 13 | 1.7 | 2004 | 0.7 | 697 | 0.3 |
加拿大 | 8 | 1.0 | 1721 | 0.6 | 450 | 0.2 |
澳门 | 8 | 1.0 | 1517 | 0.5 | 2014 | 0.9 |
法国 | 3 | 0.4 | 1350 | 0.4 | 217 | 0.1 |
英国 | 8 | 1.0 | 1222 | 0.4 | 1588 | 0.7 |
其他 | 19 | 2.4 | 5381 | 1.8 | 3790 | 1.7 |
合计 | 776 | 100.0 | 302322 | 100.0 | 228386 | 100.0 |
相关稿件: