2002年出口额一亿美元以上大类商品
2002年出口额一亿美元以上大类商品
排名 | 大类商品名称 | 出口额(万美元) |
1 | 机电、音像设备及其零件、附件 | 304216 |
2 | 纺织原料及纺织制品 | 179566 |
3 | 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 102819 |
4 | 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 95740 |
5 | 杂项制品 | 90014 |
6 | 贱金属及其制品 | 65556 |
7 | 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 56401 |
8 | 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 42623 |
9 | 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 40798 |
10 | 化学工业及其相关工业的产品 | 39655 |
11 | 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 38683 |
12 | 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 14230 |
13 | 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 | 13473 |
相关稿件: