2002年出口额1000万美元以上国家和地区
2002年出口额1000万美元以上国家和地区(按海关统计数)
排名 | 国家(地区) | 出口额(万美元) | 占出口总额(%) |
1 | 香港 | 409950 | 36.7 |
2 | 美国 | 272868 | 24.5 |
3 | 日本 | 80793 | 7.2 |
4 | 比利时 | 30810 | 2.8 |
5 | 德国 | 28806 | 2.6 |
6 | 英国 | 25234 | 2.3 |
7 | 澳大利亚 | 20278 | 1.8 |
8 | 加拿大 | 20025 | 1.8 |
9 | 荷兰 | 18290 | 1.6 |
10 | 新加坡 | 12637 | 1.1 |
11 | 意大利 | 11364 | 1.0 |
12 | 法国 | 11066 | 1.0 |
13 | 马来西亚 | 9114 | 0.8 |
14 | 韩国 | 8858 | 0.8 |
15 | 台湾 | 8807 | 0.8 |
16 | 阿拉伯联合酋长国 | 8268 | 0.7 |
17 | 贝宁 | 7411 | 0.7 |
18 | 澳门 | 6469 | 0.6 |
19 | 泰国 | 6436 | 0.6 |
20 | 印度尼西亚 | 6355 | 0.6 |
21 | 西班牙 | 6244 | 0.6 |
22 | 墨西哥 | 5888 | 0.5 |
23 | 马耳他 | 5620 | 0.5 |
24 | 菲律宾 | 5300 | 0.5 |
25 | 沙特阿拉伯 | 4561 | 0.4 |
26 | 丹麦 | 4128 | 0.4 |
27 | 尼日利亚 | 4004 | 0.4 |
28 | 越南 | 3924 | 0.4 |
29 | 南非(阿扎尼亚) | 3308 | 0.3 |
30 | 希腊 | 2724 | 0.2 |
31 | 印度 | 2723 | 0.2 |
32 | 俄罗斯联邦 | 2695 | 0.2 |
33 | 巴西 | 2279 | 0.2 |
34 | 土耳其 | 2152 | 0.2 |
35 | 伊朗 | 2148 | 0.2 |
36 | 孟加拉国 | 2032 | 0.2 |
37 | 智利 | 2001 | 0.2 |
38 | 波兰 | 1896 | 0.2 |
39 | 以色列 | 1867 | 0.2 |
40 | 埃及 | 1842 | 0.2 |
41 | 瑞典 | 1834 | 0.2 |
42 | 肯尼亚 | 1766 | 0.2 |
43 | 巴基斯坦 | 1700 | 0.2 |
44 | 芬兰 | 1464 | 0.1 |
45 | 新西兰 | 1420 | 0.1 |
46 | 坦桑尼亚 | 1282 | 0.1 |
47 | 挪威 | 1254 | 0.1 |
48 | 瑞士 | 1148 | 0.1 |
49 | 匈牙利 | 1143 | 0.1 |
50 | 柬埔寨 | 1133 | 0.1 |
51 | 加纳 | 1119 | 0.1 |
52 | 捷克共和国 | 1053 | 0.1 |
相关稿件: