穗、京、津、沪、渝主要经济指标(2001)
指 标 | 单位 | 广州 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
国内生产总值 | 亿元 | 2685.76 | 2817.60 | 1826.67 | 4950.84 | 1749.75 |
比上年增长 | % | 12.70 | 11.00 | 12.00 | 10.20 | 9.00 |
人均国内生产总值 | 万元 | 3.80 | 2.53 | 2.00 | 3.73 | 0.57 |
比上年增长 | % | 10.50 | 10.20 | 11.60 | ||
工业增加值 | 亿元 | 970.24 | 845.70 | 807.30 | 2128.25 | 576.58 |
比上年增长 | % | 11.10 | 13.70 | 12.50 | 12.40 | 11.20 |
固定资产投资 | 亿元 | 978.21 | 1530.50 | 705.10 | 1994.73 | 801.82 |
比上年增长 | % | 5.90 | 18.00 | 15.80 | 6.70 | 22.30 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1248.28 | 1593.50 | 832.70 | 1861.30 | 699.33 |
比上年增长 | % | 11.30 | 10.40 | 13.00 | 8.10 | 8.70 |
海关出口总值(广州地区) | 亿美元 | 116.23 | 117.87 | 95.02 | 276.28 | 11.03 |
比上年增长 | % | -1.40 | -1.50 | 10.10 | 9.00 | 10.8 |
实际利用外资 | 亿美元 | 33.27 | 40.10 | *32.20 | *43.92 | 4.24 |
比上年增长 | % | 6.80 | 33.20 | 25.80 | 39.00 | 22.90 |
城镇居民年人均可支配收入 | 元 | 14694 | 11578 | 8959 | 12883 | 6721 |
比上年增长 | % | 5.20 | 11.90 | 10.10 | 9.90 | 7.10 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 6228.04 | 12223.40 | 2562.55 | 9584.22 | 2294.05 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 4336.50 | 7202.90 | 2159.86 | 7187.90 | 1871.98 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 2600.43 | 3536.30 | 1284.95 | 3001.89 | 1317.17 |
居民消费价格指数 | % | 98.90 | 103.10 | 101.20 | 100.00 | 101.70 |
注:国内生产总值、人均国内生产总值、工业增加值比上年增长按可比价格计算。
*为直接利用外资。
资料来源:广州市统计局
相关稿件: