2001年外商直接投资来源结构
单位:万美元
国别(地区) | 项目数 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | |||
个数 | 比重% | 金额 | 比重% | 金额 | 比重% | |
香港 | 332 | 49.0 | 83375 | 42.5 | 157990 | 52.6 |
维尔京群岛 | 78 | 11.5 | 46601 | 23.7 | 48353 | 16.1 |
美国 | 35 | 5.2 | 26212 | 13.4 | 16130 | 5.4 |
日本 | 18 | 2.7 | 11039 | 5.6 | 27227 | 9.1 |
台湾 | 109 | 16.1 | 9610 | 4.9 | 7235 | 2.4 |
新加坡 | 16 | 2.4 | 6995 | 3.6 | 9940 | 3.3 |
萨摩亚 | 11 | 1.6 | 3069 | 1.6 | 2002 | 0.7 |
毛里求斯 | 4 | 0.6 | 2212 | 1.1 | 796 | 0.3 |
荷兰 | 5 | 0.7 | 1843 | 0.9 | 1062 | 0.4 |
泰国 | 3 | 0.4 | 1473 | 0.8 | 241 | 0.1 |
印度 | 1 | 0.1 | 1071 | 0.5 | 700 | 0.2 |
韩国 | 14 | 2.1 | 1043 | 0.5 | 222 | 0.1 |
其他 | 52 | 7.7 | 1686 | 0.9 | 28221 | 9.4 |
合计 | 678 | 100.0 | 196229 | 100.0 | 300119 | 100.0 |
相关稿件: