2001年外商直接投资行业结构图
项目数 | 单位:个 | |
农业 | 10 | 1.47% |
其他行业 | 68 | 10.03% |
社会服务业 | 113 | 16.67% |
交通运输电通信业 | 6 | 0.88% |
房地产业 | 22 | 3.24% |
商贸餐饮业 | 8 | 1.18% |
建筑业 | 4 | 0.59% |
制造业 | 447 | 65.93% |
合计 | 678 | 100% |
合同利用外资 | 单位:万美元 |
|
社会服务业 | 32270 | 16.45% |
农业 | 4793 | 2.44% |
房地产业 | 24158 | 12.31% |
交通运输电通信业 | 3173 | 1.62% |
其他行业 | 15439 | 7.88% |
商贸餐饮业 | 449 | 0.23% |
建筑业 | 2421 | 1.23% |
制造业 | 113526 | 57.85% |
合计 | 196229 | 100% |
实际利用外资 | 单位:万美元 |
|
社会服务业 | 21387 | 7.13% |
农业 | 4893 | 1.63% |
房地产业 | 80518 | 26.83% |
其他行业 | 12828 | 4.27% |
交通运输电通信业 | 9163 | 3.05% |
商贸餐饮业 | 5292 | 1.76% |
建筑业 | 1591 | 0.53% |
制造业 | 164447 | 54.79% |
合计 | 300119 | 100% |
相关稿件: