2001年出口额5000万美元以上国家和地区
国家(地区) | 出口额(万美元) | 占出口总额(%) |
香港 | 340002 | 37.01 |
美国 | 219237 | 23.87 |
日本 | 72535 | 7.90 |
比利时 | 27633 | 3.01 |
德国 | 24920 | 2.71 |
英国 | 18709 | 2.04 |
澳大利亚 | 17569 | 1.91 |
加拿大 | 16505 | 1.80 |
法国 | 10886 | 1.19 |
新加坡 | 9418 | 1.03 |
丹麦 | 8947 | 0.97 |
马来西亚 | 8559 | 0.93 |
意大利 | 8404 | 0.91 |
贝宁 | 7197 | 0.78 |
阿拉伯联合酋长国 | 6353 | 0.69 |
台湾 | 6071 | 0.66 |
澳门 | 5981 | 0.65 |
西班牙 | 5342 | 0.58 |
相关稿件: