2001年出口额1亿美元以上大类商品 (按海关统计数)
排名 | 大类商品名称 | 出口额(万美元) |
1 | 机电、音像设备及其零件、附件 | 200057 |
2 | 纺织原料及纺织制品 | 147483 |
3 | 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 105438 |
4 | 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 80823 |
5 | 杂项制品 | 79410 |
6 | 贱金属及其制品 | 51431 |
7 | 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 49272 |
8 | 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 44497 |
9 | 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 36860 |
10 | 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 36686 |
11 | 化学工业及其相关工业的产品 | 34440 |
12 | 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 | 10881 |
13 | 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 10734 |
相关稿件: