国内投资项目不予免税的进口商品目录(十一)
财税[2000]83号
实施日期:2000-10-01
编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
十九 |
| 制药机械、药用包装机械 |
|
1 | 84192000 90182000 | 灭菌柜 | 所有规格 |
2 | 84192000 84222000 84223030 | 水针封装机械 | 所有规格 |
3 | 84223030 | 硬胶囊充填机 | 所有规格 |
4 | 84798200 | 栓剂机械 | 所有规格 |
5 | 84198990 | 软胶囊制造机 | 所有规格 |
6 | 84752919 84752990 | 易折安瓿制造机 | 所有规格 |
7 | 84198990 | 空心胶囊生产线 | 所有规格 |
8 | 84798200 | 药品抛光机 | 所有规格 |
9 | 84621010 | 药用铝制易开盖生产线 | 所有规格 |
10 | 84223010 | 口服液灌装生产线 | 所有规格 |
11 | 84223090 | 西林瓶贴签机 | 所有规格 |
12 | 84678900 | 玻璃药瓶应力检测用数显扭力扳手 | 所有规格 |
13 | 90314900 | 医用胶囊药瓶等玻璃制品缺陷检查用光学投影数显测量仪 | 所有规格 |
14 | 90318090 | 药用玻璃瓶用数显底厚仪 | 所有规格 |
15 | 90318090 | 壁厚仪 | 所有规格 |
16 | 90318090 | 各类药瓶盖、塞用撕拉力、折断力、穿刺力仪 | 所有规格 |
17 | 90318090 | 药用瓶耐内压力检测用线性增压内压力试验机 | 所有规格 |
二十 |
| 建筑设备 |
|
1 | 84281010 | 电梯 | 提升速度3m/s以下 |
2 | 84284000 | 自动扶梯 | 垂直提升高度6米及以下 |
3 | 84292090 | 平地机 | 功率180马力及以下 |
4 | 84284000 | 自动人行道 | 输送长度≤50米 |
二十一 |
| 冶金设备 |
|
(一) |
| 炼铁设备 |
|
1 | 84178010 | 焦炉设备 | 顶装焦炉炭化室高度6米以下 |
2 | 84178090 | 烧结机 | 450平方米以下 |
3 | 84178090 | 高炉成套设备 | 4000立方米以下 |
(二) |
| 炼钢设备 |
|
1 | 84541000 | 转炉 | 300吨及以下 |
2 | 85141090 85142000 | 电炉 | 50吨及以下 |
(三) |
| 连铸设备 |
|
1 | 84543021 84543022 84543029 84543090 | 普通钢方坯、圆坯连铸机;合金钢方坯连铸机;板坯连铸机 | 所有规格 |
(四) |
| 轧钢设备 |
|
1 | 84552190 | 初轧开坯机 | 所有规格 |
2 | 84552120 | 普通型钢轧机 | 所有规格 |
3 | 84552190 | 普通中小型棒材轧机(含半连轧、连轧机组) | 所有规格 |
4 | 84552130 | 线材轧机 | 线速度100米/秒及以下 |
5 | 84552210 84552110 | 冷、热连轧板带轧机 | 辊长2050mm以下热连轧机;辊长1700mm以下冷连轧机 |
6 | 84552110 | 中板轧机 | 轧辊辊身长度4米以下 |
7 | 84551010 | 无缝管轧机 | 直径<250mm |
8 | 85153110 | 螺旋焊管机组 | 所有规格 |
9 | 85153190 | 高频直缝焊管机组 | φ12″(340mm)以下 |
(五) |
| 金属制品设备 |
|
1 | 84798190 | 拉丝拉绳设备 | 所有规格 |
(六) |
| 其它设备 |
|
1 | 84798990 84051000 | 煤气炉中的各种常压的水冷、空冷煤气炉,单段与两段炉,固定床加压气化炉(鲁奇式) | 所有规格 |
2 | 84196010 | 制氧机 | 1000立米/小时以下 |
财政部
2000-09-07
相关稿件: