国内投资项目不予免税的进口商品目录(十)
财税[2000]83号
实施日期:2000-10-01
编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
十七 |
| 公安、消防设备 |
|
1 | 85311090 | 智能化火灾报警系统 | 6800系统,na1000智能化火灾报警控制系统(型号均为国际),及各类普通火灾报警控制系统 |
2 | 85438990 | 自动消防灭火系统 | 自动火喷淋灭火系统、高低压二氧化碳灭火系统、高中低倍泡沫灭火系统 |
3 | 90308390 | 汽车驾驶员适应性检测 | 系统包括计算机应用系统、复杂反应检测仪、速度估计检测仪、立体视力检测仪、操纵技能检测仪、动态视力检测仪、暗适应检测仪 |
4 | 90308390 | 机动车安全检测设备 | 所有规格 |
5 | 85438990 | 模拟驾驶设备 | 所有规格 |
6 | 90221910 | 低剂量x射线安全检查设备 | x射线发生器管电压≤420kv |
十八 |
| 医疗设备 |
|
1 | 90181100 | 心电图记录仪 | 所有规格 |
2 | 80181210 | b型超声波诊断仪 | 所有规格 |
3 | 90181291 90181299 | 其他超声波扫描装置 | 所有规格 |
4 | 90181300 | 核磁共振成像装置 | 所有规格 |
5 | 90181930 | 病员监护仪 | 所有规格 |
6 | 90181990 | 其他电气诊断装置(包括pet、ect) | 所有规格 |
7 | 9018000 | 紫外线及红外线装置 | 所有规格 |
8 | 90184100 | 牙钻机 | 所有规格 |
9 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 | 所有规格 |
10 | 90184990 | 牙科用其他仪器及器具 | 所有规格 |
11 | 90185000 | 眼科用其他仪器及器具 | 所有规格 |
12 | 90189010 | 听诊器 | 所有规格 |
13 | 90189020 | 血压测量仪器及设备 | 所有规格 |
14 | 90189030 | 内窥镜 | 所有规格 |
15 | 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) | 所有规格 |
16 | 90189050 | 透热疗法设备 | 所有规格 |
17 | 90189060 | 输血设备 | 所有规格 |
18 | 90189070 | 麻醉设备 | 所有规格 |
19 | 90191010 | 按摩器 | 所有规格 |
20 | 90191010 | 机械治疗器,心理功能测验 | 所有规格 |
21 | 90192000 | 臭氧治疗器,氧气治疗器,医用高压氧仓等 | 所有规格 |
22 | 90211100 | 人造关节 | 所有规格 |
23 | 90221200 | x射线断层检查仪 | 所有规格 |
24 | 90221300 | 牙科用x射线设备 | 所有规格 |
25 | 90221400 | 其他医疗用x射线的设备 | 所有规格 |
26 | 90222100 | 医疗用α、β、γ射线设备 | 所有规格 |
27 | 90189090 | 医用加速器及钴60治疗机 | 14mev以下 |
28 | 90189090 | 后装机 | 所有规格 |
29 | 90189090 | 体外震波碎石治疗机 | 所有规格 |
30 | 94021090 | 牙科及类似用途的椅及其零件 | 所有规格 |
31 | 87131000 | 非机动的残疾人用车 | 所有规格 |
32 | 87139000 | 其他的残疾人用车 | 所有规格 |
33 | 87142000 | 残疾人车辆用零附件 | 所有规格 |
财政部
2000-09-07
相关稿件: