国内投资项目不予免税的进口商品目录(六)
财税[2000]83号
实施日期:2000-10-01
编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
八 |
| 普通机床及锻压、铸造设备 |
|
(一) |
| 普通机床(中小型) |
|
1 | 84581990 | 车床(含立式、卧式、仿式、仪表、专用等) | 立车加工作回转直径φ≤3200mm,机床重量<10吨; 卧车加工回转直径φ<2500mm,机床重量<10吨 |
2 | 84591000 | 钻床(含立式、摇臂、深孔) | 加工孔直径≤φ125mm |
3 | 84594090 | 镗床(含立式、卧式) | 镗杆直径≤φ130mm |
4 | 84602910 84602920 84602990 84604010 | 磨床(含内孔、外园、万能、珩磨、平磨) | 加工件直径(除平面磨外)≤φ1000mm 平磨工作台宽度≤750mm |
5 | 84601900 | 无心磨床 | 工件直径≤φ200mm |
6 | 84602910 84602920 | 轴承内外圈滚道磨床 | 工件直径≤φ500mm |
7 | 84602910 84602920 | 轴承超精机 | 工件直径≤φ150mm ra≥0.050?m |
8 | 84601900 | 平面砂带磨床 | 宽度≤400mm |
9 | 84602990 | 凸轮轴磨床 | 工件直径≤φ180mm砂轮线速度v砂≤60s/m(单砂轮) |
10 | 84602990 | 曲轴磨床 | 工件直径≤φ1500mm砂轮线速度v砂≤60m/s(单砂轮) |
11 | 84595900 84596900 | 铣床(含床身、升降台、万能、仿形、摇臂、工具铣等) | 工作台宽≤1600mm |
12 | 84614090 | 齿轮加工(含滚齿、插齿、剃齿创齿、铣齿、磨齿、珩齿等) | 工件加工直径≤φ1250mm 模数m≤12mm |
13 | 84611010 84611090 84612010 84612020 | 刨床、插床(含单臂刨、龙门刨、牛头刨等) (插床) | 工作台面宽≤1250mm
工作台面宽≤1000mm |
14 | 84563090 | 电加工机床(含成形、线切割、电解加工等) | 工作台面宽≤1250mm,加工精度≥0.01mm |
15 | 84615000 | 锯床(含弓锯、带锯等) | 工作直径≤φ1000mm(弓锯) 工件直径≤φ800mm(带锯) |
(二) |
| 数控机床 |
|
1 | 84581100 84589100 | 数控车床(含立式、卧式、仿形仪表、专用等) | 工件回转直径≤φ1000mm 主轴转速n≤4000r/min≤3轴联动 |
2 | 84602110 84602190 | 数控磨床(含内孔、外园、万能等) | 加工工件直径≤φ1000mm≤3轴联动 |
3 | 84601100 | 数控平面磨床(含成形) | 工作台面宽≤1000mm≤3轴联动 |
4 | 84602190 | 数控凸轮轴磨床 | 工件直径≤φ250mm砂轮线速度v砂≤60m/s |
5 | 84602190 | 数控曲轴磨床 | 工件直径≤φ630mm砂轮线速度v砂≤60m/s(单砂轮) |
6 | 84595100 84596100 | 数控铣床(含立式、卧式、万能、仿形等) | 工作台面宽≤1600mm 主轴转速n≤8000r/min≤3轴联动 |
7 | 84614010 | 数控齿轮加工(含滚齿、插齿、剃齿、刨齿、铣齿等) | 工件直径≤φ800mm模数≤8mm≤3轴联动 |
8 | 84563010 | 数控电加工机床(含成形、线切割等) | 工作台面宽:≤1250mm≤3轴联动 |
9 | 84571010 | 钻削加工中心(含立式、卧式) | 工作台面宽380-1600mm刀库≤16把主轴转速n≤6000r/min≤3轴联动 |
10 | 84581100 | 车削加工中心(卧式) | 工件回转直径≤ 1000mm 主轴转速n≤6000r/min3轴联动 |
11 | 84571010 84571020 84571090 | 加工中心(含立式卧式、立卧式) | 工作台面宽≤2000mm 刀库≤60把 主轴转速n≤8000r/min 定位精度≥±0.01mm ≤3轴联动,换刀≥1.5秒 |
12 | 84573000 | 柔性加工单元(含立式、卧式和换箱) | 工作台宽≤1250mm 工位数≤10,≤3轴联动 主轴转速≤8000r/min 快速讲给:≤30m/min 换刀≥1.5秒 定位精度≥±0.01mm 重复定位精度≥ 0.005mm |
13 | 84601100 | 数控双端面磨床 | 砂轮直径≤1000mm 平行度≥0.002mm |
(三) |
| 精密机床 |
|
1 | 84581100 84581900 84589100 | 精密车床(含nc) | 加工工件直径≤φ1000mm 圆度≥0.5?m ra≥0.1?m |
2 | 84581100 84581900 84589100 84589900 | 超精车床(含nc) | 圆度≥0.1?m ra≥0.01?m 圆柱度≥0.2?m |
3 | 84583100 84593900 | 精密铣镗床(含nc) | 镗杆直径≤φ160mm定位精度≥ 0.005mm |
4 | 84601100 84601900 84602110 84602120 84602190 84602910 84602920 84602930 84602990 | 精密磨床(含nc) | 工件直径≤φ500mm圆度≥0.5?m 圆柱度≥1?m |
5 | 84571010 84571020 84571030 84571090 | 精神加工中心 | 工作台宽≤1250mm 定位精度≥ 0.003mm重复定位粗度≥0.002mm |
6 | 84563010 84563090 | 精密电火花机床(含nc) | 工件直径≤φ630mm 模数m≤12mm 磨齿精度低于4级 |
8 | 84594090 | 坐标镗床 | 工作台宽≤1000mm 坐标精度≥0.002mm |
(四) |
| 大型、重型机床 |
|
1 | 84581100 84581900 | 重型卧式车床(含nc) | 加工工件直径≤φ4000mm;l≤20000mm |
2 | 84589100 84589900 | 重型产式车床(含nc) | 加工工件直径≤φ16000mm |
3 | 84614010 84614090 | 重型滚齿机(含nc、立式、卧式) | 工件直径≤φ8000mm(立式) 工件直径≤φ2000mm(卧立) 模数m≤30mm |
4 | 84601100 84601900 84602110 84602120 84602910 84602920 84602930 84602990 | 重型磨床(含nc、立式、轧辊、龙门) | 工件直径≤3150mm 龙门宽≤3500mm |
(五) |
| 组合机床及自动线 |
|
1 | 84572000 | 机械滑台(含nc) | 工作台宽≤900mm |
2 | 84572000 | 液压滑台 | 工作台宽≤900mm |
3 | 84669300 | 动力箱 | 加工直径≤φ50mm |
4 | 84669300 | 铣削头 | 加工直径≤φ630mm |
5 | 84572000 84798990 | 组合机床及自动线(含nc) | 孔加工精度:ih5以上 位置精度≥±0.02mm同轴度≥±0.015mm平面度≥0.04/1000mm |
(六) |
| 锻压产品 |
|
1 | 84629910 | 开式固定台压力机 | 公称压力≤600吨 |
2 | 84629910 | 开式可倾压力机 | 公称压力≤300吨 |
3 | 84629910 | 开式底传动压力机 | 公称压力≤160吨 |
4 | 84629910 | 闭式单点压力机 | 公称压力≤1600吨 |
5 | 84629910 | 闭式双点压力机 | 公称压力≤2000吨 |
6 | 84629190 84629910 | 开式双点压力机 | 公称压力≤400吨 |
7 | 84629190 84629910 | 闭式四点压力机 | 公称压力≤2000吨 |
8 | 84629910 | 双动拉抻压力机 | 公称压力≤1000吨 |
9 | 84629910 | 双盘磨擦压力机 | 公称压力≤2500吨 |
10 | 84629910 | 电动螺旋压力机 | 公称压力≤1600吨 |
11 | 84748090 | 压砖机(双盘磨擦) | 公称压力≤1000吨 |
12 | 84629910 | 高速精密压力机 | 公称压力≤200吨 |
13 | 84629910 | 数控冲模回转头压力机 | 公称压力≤60吨 |
14 | 84629110 84629190 | 单柱液压机 | 公称压力≤100吨 |
15 | 84629110 84629190 | 双柱、四柱万能液压机 | 公称压力≤2000吨 |
16 | 84629190 | 双动薄板拉伸液压机 | 公称压力≤2000吨 |
17 | 84629190 | 校正压装液压机 | 公称压力≤315吨 |
18 | 84629910 | 粉末成形压力机 | 公称压力≤200吨 |
19 | 84629190 | 磨具制品液压机 | 公称压力≤1600吨 |
20 | 84775900 | 塑料制品液压机 | 公称压力≤80吨 |
21 | 84629190 | 打包压块液压机 | 公称压力≤1600吨 |
22 | 84629190 | 单动薄板冲压液压机 | 公称压力≤2000吨 |
23 | 84629990 | 双击整模自动冷墩机 | 板厚≤16mm |
24 | 84633000 | 自动搓丝机 | 直径≤2.5mm |
25 | 84629990 | 自动冷墩机 | 锤头重≤1000公斤 |
26 | 84639000 | 自动卷簧机 | 直径≤1800mm |
27 | 84621090 | 空气锤 | 锤头重≤1000公斤 |
28 | 84639000 | 辗环机 | 直径≤1800mm |
29 | 84623900 | 剪板机 | 板厚≤32mm |
30 | 84624900 | 联合冲剪机 | 板厚≤30mm 冲孔力≤120吨 |
31 | 84623990 | 棒料剪断机 | 公称压力≤500吨 |
32 | 84622990 | 三辊四辊卷板机 | 板厚×宽≤70×3200mm |
33 | 84622990 | 弯管机 | 弯管直径≤150mm |
34 | 84622990 | 折边机 | 最大板厚:6.3mm 最大板宽:4000mm |
35 | 84622990 | 板料的弯压力机 | 公称压力≤2000吨 |
36 | 84629910 | 旋压机 | 直径≤890mm |
37 | 84629990 | 热压机 | 公称压力≤2000吨 |
38 | 84629190 | 金刚石液压机 | 公称压力≤7200吨 |
39 | 84622190 | 数控折弯机(含双轴联动折弯机) | 公称压力≤160吨 |
40 | 84623110 84623120 84623190 | 数控剪板机 | 板厚×宽≤8×4000mm |
41 | 84569910 | 数控切割机(等离子) | 板厚≤25mm |
42 | 84561000 | 数控激光加工机 | 加工范围≤φ≤1500×2500mm |
43 | 84629110 84629910 | 立式冷挤压机 | 公称压力≤1000吨 |
44 | 84629110 84629910 | 卧式冷挤压机 | 公称压力≤500吨 |
45 | 84622190 | 开卷机 | 板厚≤8mm |
46 | 84623110 | 纵剪机 | 板厚≤12mm |
(七) |
| 铸造机械 |
|
1 | 84743900 | 辗轮式混砂机 | 生产率≤80吨/时 |
2 | 84743900 | 间歇式碗形混砂机 | 生产率≤6吨/时 |
3 | 84743900 | 树脂砂连续式混砂机 | 生产率≤25吨/时 |
4 | 84748090 | 松砂机 | 生产率≤280立方米/时 |
5 | 84742000 | 破碎机 | 生产率≤70立方米/时 |
6 | 84741000 | 筛砂机 | 生产率≤140立方米/时 |
7 | 84748090 | 树脂砂再生成套设备 | 生产率≤25吨/时 |
8 | 84743900 | 搅拌冷却机 | 生产率≤100吨/时 |
9 | 84741000 | 永磁分离设备 | 生产率≤180立方米/时 |
10 | 84741000 | 电磁分离设备 | 生产率≤160立方米/时 |
11 | 84748090 | 震压造型机 | 生产率≤80箱/时 |
12 | 84748090 | 热芯盒取芯机 | 射芯力≤60千克 |
13 | 84748090 | 冷芯盒射芯机 | 射芯力≤40千克 |
14 | 84748090 | 多用射芯机 | 射芯力≤40千克 |
15 | 84748090 | 抛砂机 | 生产率≤25立方米/分 |
16 | 84748090 | 造型自动线 | 生产率≤200箱/时(单机) |
17 | 84748090 | 振动落砂机 | 生产率≤120箱/时 |
18 | 84748090 | 抛丸清理机 | 生产率≤50吨/时 |
19 | 84543010 | 卧式冷室压铸机 | 合型力≤2500吨 |
20 | 84543090 | 热室压铸机 | 合型力≤160吨 |
21 | 84543090 | 离心铸造机 | 生产率≤30件/时 |
22 | 84543090 | 低压铸造机 | 坩埚容量≤500公斤 |
(八) |
| 木工机械 |
|
1 | 84659100 | 木工圆锯机 | 锯片直径≤600mm可锯木材宽×厚≤3200×1100mm |
2 | 84659100 | 木工带锯机 | 锯轮直径≤1250mm 可锯木材 宽×厚≤1100×1000mm |
3 | 84659100 | 木工跑车带锯机 | 锯轮直径≤1500mm 可锯木材直径≤1500mm |
4 | 84659200 | 单面木工压刨床 | 刨削宽度≤1300mm 工件厚度≤300mm |
5 | 84659200 | 多面木工压刨床 | 刨削宽度≤630mm 工件厚度≤300mm |
6 | 84659200 | 木工平刨床 | 刨削宽度≤630mm |
7 | 84659200 | 木工镂铣床 | 铣削厚度×宽度≤650×1300mm |
8 | 84659200 | 木工铣床 | 铣削厚度×宽度≤600×2600mm |
9 | 84659200 | 木工仿形铣床 | 铣削厚度×宽度≤120×1000mm |
10 | 84649200 | 四面木工铣床 | 铣削宽度≤200mm |
11 | 84659500 | 木工单排钻孔机 | 最大钻孔直径≤50mm |
12 | 94659500 | 木工多排钻孔机 | 最大钻孔直径≤20mm |
13 | 84659500 | 木工榫槽机 | 榫槽尺寸长×宽≤200×22mm 榫头深度≤120mm |
14 | 84659900 | 木工车床 | 中心高×中心距≤400×2000mm |
15 | 84659900 | 木工磨光机 | 砂带宽度×砂带长度≤930×2100mm |
16 | 84659900 | 木工多用机床 | 锯片直径≤400mm 锯料厚度≤200mm |
17 | 84659900 | 木工封边机 | 封边高度≤60mm 封边带厚度≤75mm |
财政部
2000-09-07
相关稿件: