国内投资项目不予免税的商品目录(四)
财税[2000]83号
实施日期:2000-10-01
编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
五 |
| 普通重型、冶金、矿山机械 |
|
(一) |
| 露天矿成套设备 | 年采矿1000万吨级及以下 |
1 | 84303100 | 矿用挖掘机 | 斗容23立方米及以下 |
2 | 87041030 | 矿用电动轮自卸车 | 载重154吨以下 |
3 | 87059090 | 炸药混装车 | 15吨以下 |
4 | 84283300 | 高强度胶带输送机 | 带宽1000-2400毫米 |
5 | 84283300 | 排土机 | 2000立方米/时 |
6 | 86011011 86011019 86011020 86011090 | 矿山电力机车 | 200吨及以下 |
(二) |
| 大型洗煤厂成套设备 | 年洗原煤300万吨级及以下 |
1 | 84742010 | 双齿辊破碎机 | φ1250mm及以下 |
2 | 84741000 | 振动筛 | 45平方米及以上 |
3 | 84741000 | 跳汰机 | 27平方米及以下 |
4 | 84212990 | 盘式过滤机 | 200平方米及以下 |
5 | 84211990 | 沉降离心机 | φ1300mm及以下 |
6 | 84212910 | 压滤机 | 340平方米及以下 |
(三) |
| 选矿厂成套设备 | 年选矿300万吨及以下 |
1 | 84742000 | 旋回破碎机 | 直径1600mm及以下 |
2 | 84742000 | 圆锥破碎机 | 直径2200mm及以下 |
3 | 84741000 | 浮选机 | 30平方米及以下 |
4 | 84798990 | 浓缩机 | 直径100米及以下 |
5 | 84212990 | 过滤机(圆盘式、带式) | 100平米及以下 |
6 | 84798990 | 旋流器组 | φ700mm及以下 |
7 | 84305030 | 牙轮钻机 | 所有规格 |
8 | 84742090 | 球磨机 | 所有规格 |
9 | 84741000 | 磁选机 | 所有规格 |
(四) |
| 装卸机械 |
|
1 | 84798990 | 堆取料机 | 臂式4000吨/时及以下 门式3000吨/时及以下 |
2 | 84285000 | 翻车机(单翻) | 所有规格 |
3 | 84261921 | 抓斗卸船机 | 2100吨/时及以下 |
4 | 84261910 | 散料装船机 | 6000吨/时及以下 |
5 | 84283300 84283900 | 装车机、卸车机(链式、螺旋带式等) | 所有规格 |
6 | 84283900 | 刮板混匀取料机 | 1600吨/时及以下 |
7 | 84261910 84261921 84261929 | 岸边集装箱起重机 | 起重量30.5吨、40.5吨及40英尺以下(电控系统除外) |
8 | 84261930 | 集装箱龙门起重机 | 所有规格 |
9 | 84261930 | 轨道式龙门起重机 | 起重量≤100吨 |
10 | 84261929 | 链斗式连续卸船机 | 卸货量1600吨/时及以下 |
11 | 86090010 86090020 86090090 | 集装箱 | 所有规格 |
12 | 84263000 | 多用途门座起重机 | 所有规格 |
13 | 87059090 | 洒水车 | 所有规格 |
14 | 84271090 84272010 84272090 84279000 | 叉车 | 所有规格 |
15 | 87163990 | 集装箱半挂车 | 所有规格 |
(五) |
| 井下无轨开采成套设备 |
|
1 | 84293010 84293090 | 铲运机 | 斗容3立方米及以下 |
2 | 84279000 | 装药车(器) | 容量700升及以下 |
3 | 87041090 | 运矿车 | 装载量18吨及以下 |
4 | 84251900 | 提升机(电控除外) | 直径4.5米及以下 |
5 | 84252000 | 井下防爆卷扬机 | 直径2.5米及以下 |
6 | 84303100 | 双滚筒采煤机 | 功率600kw以下 |
(六) |
| 索道及输送机 |
|
1 | 84286021 84286029 | 客运架空索道 | 载运量:除80人以上往复式、双线绕挂抱索器索以外 |
2 | 84286010 | 货运架空索道 | 生产率350吨/时及以下 |
3 | 84283300 | 带式输送机 | 带宽b≤2400mm |
4 | 84283910 | 埋刮板输送机 | 槽宽≤1250mm,输送量≤2000t/h |
5 | 84283910 | 刮板输送机 | 功率260-1000kw |
6 | 84283990 | 滚道输送机 | 所有规格 |
7 | 84283910 | 悬挂及地面链式输送机(含通用、积放。电轨等) | 所有规格 |
(七) |
| 仓储及停车场设备 |
|
1 | 84798990 | 自动化立体仓储成套设备 | 所有规格 |
2 | 84798990 | 立体停车场设备 | 所有规格 |
(八) |
| 中密度人造板成套设备 | 5万立方米及以下 |
1 | 84798200 | 混合搅拌机 | 所有规格 |
2 | 84798990 | 铺装机 | 所有规格 |
3 | 84798990 | 堆垛机 | 所有规格 |
4 | 84793000 | 压机 | 所有规格 |
5 | 84193200 | 干燥机 | 所有规格 |
(九) |
| 起重机械 |
|
1 | 84253100 | 钢丝绳及环链电动葫芦 | 所有规格 |
2 | 84261190 | 单、双梁起重机 | 所有规格 |
3 | 84263000 | 门式起重机 | 所有规格 |
4 | 84264910 | 履带式起重机 | 起重量150吨及以下 |
5 | 84262000 | 塔式起重机 | 起重量250吨米及以下 |
(十) |
| 水工机械 |
|
1 | 84289000 | 升船机 | 所有规格 |
2 | 84253100 | 水利启闭机(卷扬式) | 所有规格 |
(十一) |
| 搬运机械 |
|
1 | 86039000 | 内燃小机车 | 所有规格 |
财政部
2000-09-07
相关稿件: