广州市单用途商业预付卡品牌发卡、集团发卡及规模发卡企业名单(截至2024年9月25日)
序号 | 企业名称 | 发卡企业类型 | 备案号 | 行业 | 行政区 | 统一社会信用代码 | 备案时间 |
1 | 广州市8字连锁店有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0002 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101714282425N | 20130130 |
2 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0007 | 零售业 | 天河区 | 91440101618466734M | 20130130 |
3 | 广东粤海天河城商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0008 | 零售业 | 天河区 | 91440106231122961T | 20130131 |
4 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0009 | 零售业 | 黄埔区 | 914401016184216161 | 20130131 |
5 | 广州市东山百货大楼股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0013 | 零售业 | 越秀区 | 914401011904806223 | 20130514 |
6 | 广州酒家集团股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0016 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440101633208952W | 20130514 |
7 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0011 | 零售业 | 白云区 | 914401016184181501 | 20130514 |
8 | 广东万宁连锁商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAI0021 | 零售业 | 越秀区 | 9144000076572422XF | 20131212 |
9 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAB0022 | 零售业 | 天河区 | 914401016184781966 | 20140805 |
10 | 中经汇通电子商务有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CCH0021 | 零售业 | 黄埔区 | 9144010158954179XH | 20140827 |
11 | 广州市侨光稻香海鲜火锅酒家有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0026 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101747579591J | 20151105 |
12 | 广州家广超市有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0022 | 零售业 | 越秀区 | 91440101714282425N | 20160711 |
13 | 快尚时装(广州)有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAB0027 | 零售业 | 白云区 | 914401015740378222 | 20161208 |
14 | 广州卡富芮氏贸易有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0034 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101076530737T | 20171122 |
15 | 广州喜市多便利连锁有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0024 | 零售业 | 天河区 | 91440101749913856U | 20180516 |
16 | 广东山蕃美食产业链管理有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0025 | 零售业 | 天河区 | 91440101MA59AQBBXA | 20181129 |
17 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0026 | 零售业 | 海珠区 | 91440105304504822N | 20190116 |
18 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAC0023 | 零售业 | 天河区 | 91440116MA59CU773U | 20190322 |
19 | 广州粒上皇食品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0028 | 零售业 | 天河区 | 914401013558019313 | 20191209 |
20 | 广州英氏销售有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0030 | 零售业 | 海珠区 | 91440101MA59MQA256 | 20200330 |
21 | 广州尚岑服饰有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0033 | 零售业 | 天河区 | 91440101687672275Q | 20200608 |
22 | 广州东海堂(饼屋)食品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAB0028 | 零售业 | 越秀区 | 91440101618425051G | 20200617 |
23 | 广州欧思逸文化发展有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0031 | 零售业 | 天河区 | 9144010630447642X4 | 20201012 |
24 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAA0036 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101MA5AKFAH81 | 20201218 |
25 | 诺米商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAI0022 | 零售业 | 海珠区 | 91440101MA5CU1RM5Y | 20210818 |
26 | 广州赫斯汀服饰有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAI0023 | 零售业 | 海珠区 | 91440101596188859U | 20210914 |
27 | 广州市圣安娜饼屋有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CAB0034 | 零售业 | 越秀区 | 914401017371920940 | 20211223 |
28 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0048 | 餐饮业 | 黄埔区 | 914401167994059648 | 20220817 |
29 | 广东点都德餐饮管理有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0049 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101MA5AN1U04M | 20221013 |
30 | 广东包道美食(集团)有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0059 | 餐饮业 | 南沙区 | 91440101MA59HJ7978 | 20240227 |
31 | 广州恒信客家王饮食发展有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0061 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106596174270K | 20240511 |
32 | 广州遇见小面餐饮股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000CBE0062 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106088050749B | 20240614 |
33 | 广州友谊集团有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAA0004 | 零售业 | 越秀区 | 91440101MA59B3DT2H | 20130130 |
34 | 广州市广百股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAA0001 | 零售业 | 越秀区 | 91440101190422131L | 20130130 |
35 | 广州摩登百货股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAA0011 | 零售业 | 天河区 | 9144010173971356XU | 20130301 |
36 | 广州百佳永辉超市有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAA0003 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101618431558D | 20130506 |
37 | 广州市真功夫餐饮管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BBE0015 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106769529536X | 20130624 |
38 | 大参林医药集团股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAB0025 | 零售业 | 荔湾区 | 914400007265265110 | 20160726 |
39 | 广州鸿星餐饮管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BBE0021 | 餐饮业 | 越秀区 | 914401043045581501 | 20160802 |
40 | 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAB0027 | 零售业 | 花都区 | 91440101054548143E | 20180806 |
41 | 广州肉联帮食品有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAA0030 | 零售业 | 天河区 | 91440101MA59B5HB6K | 20200623 |
42 | 广州市新御运营管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAA0035 | 零售业 | 天河区 | 91440101689334560D | 20201012 |
43 | 阿里健康大药房医药连锁有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAI0021 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101681325547Y | 20220323 |
44 | 广东鲍师傅餐饮服务有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BBE0028 | 餐饮业 | 白云区 | 91440101MA9Y7AWT03 | 20220714 |
45 | 广东广安冠德石化有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BAB0030 | 零售业 | 天河区 | 91440101562292535C | 20230313 |
46 | 广州奈瑞儿健康管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000BCF0022 | 居民服务业 | 天河区 | 91440106MADE4QWBX3 | 20240724 |
47 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAB0022 | 零售业 | 天河区 | 91440101618505801U | 20130205 |
48 | 美心食品(广州)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAB0008 | 零售业 | 越秀区 | 9144010176767713XL | 20130206 |
49 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABI0001 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101190484084A | 20130206 |
50 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0011 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440101747552954C | 20130207 |
51 | 广东国际大厦实业有限公司广州中心皇冠假日酒店 | 规模发卡企业 | 440100ABI0002 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440000X174001156 | 20130227 |
52 | 广东联合图书有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAB0023 | 零售业 | 越秀区 | 91440000770990872L | 20130227 |
53 | 广州市福满家连锁便利店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0021 | 零售业 | 黄埔区 | 914401017929098522 | 20130307 |
54 | 广东壹号大药房连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAB0024 | 零售业 | 越秀区 | 914400007331063988 | 20130312 |
55 | 广东胜佳超市有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0001 | 零售业 | 越秀区 | 91440000739863429R | 20130315 |
56 | 广州花园酒店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABI0004 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101618428412U | 20130325 |
57 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0002 | 零售业 | 天河区 | 91440000617412873Y | 20130401 |
58 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0003 | 零售业 | 海珠区 | 914401017181781239 | 20130403 |
59 | 广州市广州宾馆有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABI0005 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101190438408B | 20130424 |
60 | 广东赛壹便利店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0005 | 零售业 | 越秀区 | 91440000710938319N | 20130521 |
61 | 永旺美思佰乐(广州)商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0022 | 零售业 | 天河区 | 91440101052596635U | 20130523 |
62 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0002 | 餐饮业 | 海珠区 | 91440101753453020P | 20130603 |
63 | 广州市新兴家喻饮食有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0003 | 餐饮业 | 海珠区 | 914401057695161534 | 20130828 |
64 | 广州壳牌石油化工有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAB0002 | 零售业 | 天河区 | 618478196 | 20140604 |
65 | 广东天河城(集团)股份有限公司粤海喜来登酒店分公司 | 规模发卡企业 | 440100ABI0006 | 住宿业餐饮业 | 天河区 | 9144010169154142X5 | 20140120 |
66 | 广州市泮溪酒家有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0022 | 餐饮业 | 荔湾区 | 914401017783500959 | 20150309 |
67 | 广州市开饭餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0023 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101320983659N | 20150402 |
68 | 广州市祈福贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0023 | 零售业 | 番禺区 | 9144011377330986XM | 20150526 |
69 | 广州市青怡农业科技股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAC0021 | 零售业 | 天河区 | 91440101675664550G | 20150804 |
70 | 广州风行乳业股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0024 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101190430406B | 20160128 |
71 | 广州市超味盏饮食有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0025 | 餐饮业 | 荔湾区 | 914401017459765188 | 20160405 |
72 | 广州市九龙湖旅游娱乐开发有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ACF0022 | 居民服务业 | 花都区 | 91440101191215628L | 20160422 |
73 | 广州合生星景商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0025 | 零售业 | 黄埔区 | 914401017349084801 | 20161212 |
74 | 广州市荔湾区唐荔园食艺馆 | 规模发卡企业 | 440100ABE0027 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440103731572563Q | 20170413 |
75 | 广州加盈餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0028 | 餐饮业 | 越秀区 | 914401013216798003 | 20170613 |
76 | 英氏婴童用品有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0027 | 零售业 | 海珠区 | 91440101679721778D | 20170818 |
77 | 广州柒拾贰餐饮连锁管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0030 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101MA59B6JL3G | 20170926 |
78 | 香格里拉大酒店(广州琶洲)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0031 | 餐饮业 | 海珠区 | 91440101745997714X | 20171023 |
79 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAC0025 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101MA59PHUR9P | 20180326 |
80 | 卡撒米亚零售(广州)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0028 | 零售业 | 天河区 | 91440101MA5AKKCF87 | 20190520 |
81 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0030 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101567914858A | 20190625 |
82 | 广州日播创美服饰有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAI0021 | 零售业 | 从化区 | 91440111552383441T | 20190710 |
83 | 广州遇见小面餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAI0022 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106088050749B | 20190722 |
84 | 广州健民医药连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAB0028 | 零售业 | 越秀区 | 914401011905030897 | 20190919 |
85 | 广州麦浪网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAC0029 | 零售业 | 天河区 | 91440101347387689N | 20191112 |
86 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0033 | 零售业 | 从化区 | 914401845818673490 | 20200710 |
87 | 中国大酒店 | 规模发卡企业 | 440100ABE0033 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101618404883G | 20200710 |
88 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAA0034 | 零售业 | 从化区 | 91440184696901201J | 20200925 |
89 | 月亮小屋(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAI0024 | 零售业 | 黄埔区 | 914401013105012309 | 20201012 |
90 | 广东循证滋补生命科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAC0030 | 零售业 | 海珠区 | 914401013043853094 | 20210428 |
91 | 广东壹健康健康产业集团股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAC0034 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101698684060B | 20210525 |
92 | 广州御宝餐饮有限责任公司 | 规模发卡企业 | 440100ABE0034 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101MA59F8A60Q | 20210615 |
93 | 广州市时代邻里星选有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAC0035 | 零售业 | 南沙区 | 91440101MA9UQQXU9N | 20210805 |
94 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAI0026 | 零售业 | 天河区 | 91440000096926122N | 20210816 |
95 | 广州铺货牛牛供应链管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAI0027 | 零售业 | 番禺区 | 91440101MA9UTYPK4P | 20210824 |
96 | 广州市优荟加科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100AAC0036 | 零售业 | 越秀区 | 914401013275206733 | 20210916 |
97 | 广州佳宜康旅发展有限公司 | 规模发卡企业 | 440100ABD0021 | 住宿业餐饮业 | 增城区 | 91440101MA9XUKDP90 | 20211126 |
98 | 广州宝元贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440106TH0001 | 零售业 | 天河区 | 914401017812498879 | 20220602 |
99 | 广东材巴巴信息科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440104AAC0021 | 零售业 | 越秀区 | 91440101MA59BR7K6K | 20220719 |
100 | 广州加润石油产品有限公司 | 规模发卡企业 | 440114AAB0021 | 零售业 | 花都区 | 914401016187517709 | 20221207 |
101 | 广州友效达网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440106TH0004 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106347436436R | 20221227 |
102 | 广州那未大叔餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440106TH0003 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101MA5AYK179Q | 20221227 |
103 | 广州迎宾加油站有限公司 | 规模发卡企业 | 440114AAB0022 | 零售业 | 花都区 | 914401016876953629 | 20230310 |
104 | 番禺大简加油站双向(东、西) | 规模发卡企业 | 440115ADB0021 | 零售业 | 南沙区 | 914401011914788742 | 20230313 |
105 | 广州真牛馆电子商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440115AAB0024 | 零售业 | 南沙区 | 91440101MA9Y7HFM43 | 20230419 |
106 | 广州山丘餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440106TH0005 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101MA5ARJLQ0C | 20230508 |
107 | 广州趣米网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440106TH0006 | 零售业 | 天河区 | 91440106MA59BRRC81 | 20230915 |
108 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440112AAI0025 | 零售业 | 黄埔区 | 914401166184197515 | 20231024 |
109 | 广东天人山水旅游管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440184ABI0021 | 住宿业餐饮业 | 从化区 | 91440101MA59CH815H | 20240201 |
110 | 粤饺皇(广州)餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440115ABE0021 | 餐饮业 | 南沙区 | 91440101MA9W4JMR7D | 20240507 |
111 | 广州市城壹酒店管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440000ACFnull | 住宿业 | 天河区 | 91440101MA9Y5XMNXT | 20240830 |
相关稿件: