为充分发挥财政资金的示范和引导作用,促进我市会展业发展,按照《广州市商务局关于印发2020年广州市商务发展专项资金会展事项项目库申报指南的通知》,广州市商务局组织开展2020年该事项专项资金项目库申报工作。根据《广州市财政局关于进一步推进我市财政信息公开工作的通知》(穗财编[2017]209号)、《广州市市级财政专项资金管理办法》(穗府办函[2017]306号)、《广州市商务发展专项资金管理办法》(穗商务规字[2018]4号)的规定,现将2020年广州市商务发展专项资金会展事项申报项目情况予以公开。
附件:2020年广州市商务发展专项资金会展事项申报项目情况表
广州市商务局
2020年4月24日
联系人:郭小姐、苏先生,电话:81098097、81025493,传真:81093706
附件:
2020年广州市商务发展专项资金会展事项申报项目情况表
序号 | 区属 | 申报单位 | 项目名称 | 申报金额(万元) |
1 | 南沙 | 广东医谷产业园投资管理股份有限公司 | 2018年第一届广东国际医疗产业博览会 | 50 |
2 | 黄埔 | 广州金盘会展有限公司 | 2018智能家居博览会 | 20 |
3 | 天河 | 广州市瑞展展览有限公司 | 广州军民两用技术成果交易会 | 20 |
4 | 海珠 | 中国对外贸易广州展览总公司 | 2019会展品牌服务商及环保材料展览会 | 20 |
5 | 海珠 | 广东凯歌展览有限公司 | 2018广州建设工程博览会暨工程项目采购会 | 20 |
6 | 海珠 | 广州酷展文化有限公司 | 2019CICF米饭节 | 20 |
7 | 海珠 | 广州市光合作用展览有限公司 | 2018AGF玩出名堂游戏博览会 | 20 |
8 | 海珠 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | 2019首届华南早教博览会 | 20 |
9 | 海珠 | 广州立升展览服务有限公司 | 2019中国(广州)国际应急安全博览会(CIES安博会) | 20 |
10 | 增城 | 广东跨采展览有限公司 | 2018第二届中国(广州)国际老年健康产业博览会 | 5.12 |
11 | 越秀 | 广东省环境保护产业协会 | 2018第四届广州国际环保展览会(中国环博会广州展) | 16 |
12 | 荔湾 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2018广州电子游戏国际产业展 | 120 |
13 | 天河 | 广州富众展览有限公司 | 第38届广州特许连锁加盟展览会 | 300 |
14 | 天河 | 广州瑞鸿展览服务有限公司 | 2018第四届广州国际玻璃工业技术展览会暨广州国际玻璃展览会 | 13.2184 |
15 | 天河 | 广州军创展览服务有限公司 | 2018广州国际餐饮连锁加盟展览会暨中国火锅品牌连锁加盟大会 | 22.4 |
16 | 天河 | 广东尊圣中医药投资管理有限公司 | 2018中国国际中医药大健康博览会和第六届中药材基地共建共享联盟交流大会 | 50 |
17 | 海珠 | 广州环球搏毅展览有限公司 | 2018年中国(广州)国际渔业博览会 | 24 |
18 | 海珠 | 广州博骏家居科技有限公司 | 第九届中国(广州)定制家居展览会 | 72.45 |
19 | 海珠 | 广州奥盛展览顾问有限公司 | 2018年广西名特优农产品(广州)交易会 | 30 |
20 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2018广州国际应用科技交易博览会 | 14.05 |
21 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 广州国际砂石及尾矿与建筑废弃物处置技术与设备展 | 25.44 |
22 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 广州国际节能、储能及清洁能源博览会 | 100 |
23 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019亚太地坪展 | 20.42 |
24 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019广州国际商业博览会 | 40.01 |
25 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019国际养生产业博览会 | 8.4 |
26 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019海陆空盛筵 | 12.6 |
27 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019广州•世界水果产业博览会 | 10.03 |
28 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019亚洲泳池SPA博览会 | 11.92 |
29 | 海珠 | 广州益武国际展览有限公司 | 中国(广州)编织品、礼品及家居装饰品展览会 | 14.9775 |
30 | 海珠 | 广州市城博展览有限公司 | 2018广州设计周 | 72.5 |
31 | 海珠 | 广州道智展览有限公司 | 第四届华南国际智慧交通产业与技术博览会 | 10.35 |
32 | 海珠 | 广东智展展览有限公司 | 2019国际表面处理、电镀、涂装展览会;国际涂料、粉沫涂料、工业涂料展览会 | 7.575 |
33 | 天河 | 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 | 基于广州国际照明展的数字会展服务 | 20 |
34 | 海珠 | 广州婚博会展有限公司 | 中国(广州)婚博会数字会展平台 | 20 |
35 | 海珠 | 广州科通展览有限公司 | 2019中国(广州)国际名酒展览会—春季展 | 20 |
36 | 黄埔 | 广州中汽服务贸易有限公司 | 2019广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG) | 302.25 |
37 | 黄埔 | 广州中汽服务贸易有限公司 | 第五届中印塑料工业产能合作企业家对接会 | 18.7 |
38 | 天河 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 2019广州国际照明展览会-阿拉丁论坛 | 14.55 |
39 | 海珠 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | 2019中国幼教公益论坛 | 23 |
40 | 海珠 | 广州锦宸精准医疗科技有限公司 | 2018亚太精准医疗防癌抗衰大会 | 2.08 |
41 | 海珠 | 广州锦宸精准医疗科技有限公司 | 2018第二届亚太精准医疗年度盛典 | 3.68 |
42 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019全球装配式建筑发展峰会暨广东省钢结构协会成立25周年纪念大会 | 4.332 |
43 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019国际卫浴发展峰会 | 1.0322 |
44 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2019世界水果产业大会 | 1.2283 |
45 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2018第五届亚太国际生物质能高峰论坛 | 3.232 |
46 | 海珠 | 广州橡胶行业协会 | 2019中国橡胶年会 | 38 |
47 | 白云 | 广东博昌展览服务有限公司 | 第十三届广州国际环保产业市容环境设备博览会暨2019“一带一路”环保产业创新创业大会 | 3.375 |
48 | 黄埔 | 威凯检测技术有限公司 | 2018年第11届(广州)汽车零部件论坛 | 4.75 |
49 | 天河 | 广东省信息消费协会 | 2019中国(广东)数字经济峰会 | 15 |
50 | 天河 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 | 2019粤港澳大湾区创新药研发高峰论坛 | 0.95 |
51 | 海珠 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 2019年中国日用电器行业大会 | 10.727 |
52 | 海珠 | 广东智展展览有限公司 | 第五届国际表面处理发展高峰论坛 | 3.006 |
53 | 番禺 | 广州枫烨展览服务有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 30 |
54 | 白云 | 广州市栢色图展示工程有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 15 |
55 | 荔湾 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 30 |
56 | 天河 | 广州裕飞展览策划有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 15 |
57 | 天河 | 广州笔克展览工程有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 30 |
58 | 海珠 | 广州市昊明展览服务有限公司 | 2018年会展搭建服务 | 30 |
59 | 荔湾 | 广州市会展服务中心有限公司 | 中国(马来西亚)电子游戏游艺、游乐设备国际产业展览会 | 50 |
60 | 荔湾 | 广州市会展服务中心有限公司 | 中国•东盟(吉隆波)国际体育产业博览会 | 50 |
61 | 海珠 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | UFI认证机构 | 20 |
62 | 海珠 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | UFI认证项目 | 15 |
63 | 海珠 | 汉诺威米兰佰特展览(广州)有限公司 | UFI认证机构及项目 | 35 |
64 | 海珠 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | UFI认证机构及项目 | 35 |
65 | 海珠 | 广州市巴斯特会展有限公司 | UFI认证机构及项目 | 35 |
66 | —— | 广州市利工民针织有限公司等* | 2020澳门•广州缤纷产品展(参展主体) | 47.16 |
*备注:第66项为团体申报项目,申报单位为“2020澳门·广州缤纷产品展”47家参展主体,名单如下:
序号 | 参展主体名称 | 申报金额(元) |
1 | 广州市利工民针织有限公司 | 9600 |
2 | 广州致美斋食品有限公司 | 9600 |
3 | 广州市白云区博亿装饰画厂 | 4800 |
4 | 广州市杨栈记食品有限公司 | 28800 |
5 | 广州贪吃猫商贸有限公司 | 4800 |
6 | 广州市洲星食品有限公司 | 4800 |
7 | 广东本草医药药材有限公司 | 4800 |
8 | 广州探问者皮具有限公司 | 4800 |
9 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 4800 |
10 | 广东帝思凯家居用品有限公司 | 6000 |
11 | 广州市振兴进出口有限公司 | 4800 |
12 | 广州凡本服装有限公司 | 4800 |
13 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 | 4800 |
14 | 广州市十月玻璃制品有限公司 | 6000 |
15 | 广州市海珠区橘红干果经营部 | 19200 |
16 | 广州市保供贸易有限公司 | 19200 |
17 | 广州市艺壹仟商贸有限责任公司 | 9600 |
18 | 广州市优伟家居用品有限公司 | 9600 |
19 | 广州市瑞洲皮具有限公司 | 4800 |
20 | 爱丽思生活用品(广州)有限公司 | 9600 |
21 | 广州金同医疗设备有限公司 | 6000 |
22 | 广州市会展服务中心有限公司 | 12000 |
23 | 广州酒家集团利口福营销有限公司 | 12000 |
24 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 12000 |
25 | 广州不觉堂茶文化有限公司 | 4800 |
26 | 广州市安保国际贸易有限公司 | 24000 |
27 | 广州市绿雅咖啡有限公司 | 4800 |
28 | 广州医药海马品牌整合传播有限公司 | 4800 |
29 | 广州黄振龙凉茶有限公司 | 4800 |
30 | 广州瑞鸫进出口有限公司 | 12000 |
31 | 广州大欢喜生物科技有限公司 | 12000 |
32 | 广州誉赞臣国际贸易有限公司 | 4800 |
33 | 广州汇笑商务服务有限公司 | 24000 |
34 | 广州朗翼信息科技有限公司 | 24000 |
35 | 广州市绅禧进出口贸易有限公司 | 4800 |
36 | 广州大叶山茶业有限公司 | 4800 |
37 | 广东糖朝世家股份有限公司 | 9600 |
38 | 泰德(广州)科技信息服务有限公司 | 4800 |
39 | 广州赛彬捷丹进出口贸易有限公司 | 6000 |
40 | 广州轻出集团股份有限公司 | 6000 |
41 | 广州市芸宝莲进出口贸易有限公司 | 4800 |
42 | 广州市迪慎贸易有限公司 | 12000 |
43 | 广东省盐业集团广州有限公司 | 4800 |
44 | 广州感知文化艺术发展有限公司 | 4800 |
45 | 广州惠领信息科技有限公司 | 24000 |
46 | 广州老博荟科技有限公司 | 24000 |
47 | 广州市增畅贸易有限公司 | 24000 |