各有关企业:
根据《广州市商务局关于印发2022年广州市商务发展专项资金电子商务与商贸物流事项(跨境电商方向)项目申报指南的通知》,经审核,现将2022年广州市促进商务高质量发展专项资金电子商务专题(跨境电商方向)项目资金拨付给你们。
各单位收到资金后,按现行财务会计制度作账务处理,专款专用,并自觉接受有关部门的监督检查,配合做好专项检查、绩效评价和审计等资金管理工作。
特此通知。
附件:2022年广州市促进商务高质量发展专项资金电子商务专题(跨境电商方向)项目资金拨付表
广州市商务局
2022年3月30日
(联系人:熊佳颖,电话:020-81098905)
附件
2022年广州市促进商务高质量发展专项资金电子商务专题(跨境电商方向)项目资金拨付表 |
序号 | 企业名称 | 安排扶持金额(元) |
|
1 | 广州宜路盈物流有限公司 | 43583.05 |
2 | 广州中远海运跨境电子商务有限公司 | 367483.79 |
3 | 广州昊链物流供应链有限公司 | 335838.42 |
4 | 广州赛诚物流有限公司 | 139526.76 |
5 | 广州货之家仓储服务有限公司 | 45660.54 |
6 | 亚链通国际物流(广州)有限公司 | 179089.88 |
7 | 广州粤境通供应链管理有限公司 | 678464.88 |
8 | 广州市全诚货运代理有限公司 | 641559.47 |
9 | 广州易港达信息服务有限公司 | 393674.03 |
10 | 中国广州外轮代理公司南沙有限公司 | 376075.9 |
11 | 广州捷晟物流供应链有限公司 | 913831.46 |
12 | 广州澳猫供应链管理有限公司 | 181017.85 |
13 | 广东沃天下供应链管理有限公司 | 1196354.59 |
14 | 广州沃天下供应链管理有限公司 | 1250377.73 |
15 | 粤港澳国际供应链(广州)有限公司 | 627153.71 |
16 | 广州骅增国际货运代理有限公司 | 1181286.44 |
17 | 广州亚晋国际货运代理有限公司 | 568648.48 |
18 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 1440401.01 |
19 | 广州市卓志进出口有限公司 | 1077134.81 |
20 | 广州捷航物流供应链有限公司 | 115569.79 |
21 | 广州百润捷物流有限公司 | 227965.31 |
合计 |
| 11980697.9 |